به گزارش «نماینده»، نام نویسی از داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۲۸ آذرماه آغاز شد و تا چهارم دی ماه ادامه داشت و در نهایت با نام نویسی بیش از ۱۲ هزار داوطلب رکوردار بیشترین تعداد داوطلبان انتخابات گذشته شد.
همچنین اسامی قطعی نامزدهای پنجمین دوره مجلس خبرگان و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۲۷ بهمن ماه از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام می شود و انتشار اسامی آنان توسط فرمانداران ۲۸ بهمن ماه خواهد بود.
تبلیغات انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۲۹ بهمن ماه تا ۵ اسفندماه خواهد بود.
آخرین آمار ثبتنام داوطلبان انتخابات مجلس در استان تهران
سیدشهابالدین چاوشی رئیس ستاد انتخابات استان تهران در رابطه با آخرین آمار ثبتنام داوطلبان انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی در استان تهران اظهار داشت: در طی ۷ روز گذشته و در مهلت قانونی ثبتنام از داوطلبان تعداد ۲ هزار و ۷۸۰ نفر در کل استان تهران ثبتنام کردند.
وی با بیان اینکه تعداد ۲ هزار و ۴۷۷ نفر در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ثبتنام کردهاند، افزود: بر اساس همین آمار نیز تعداد ۲۶ نفر در حوزه انتخابیه پاکدشت، ۶۰ نفر در حوزه انتخابیه دماوند، ۶۳ نفر در حوزه انتخابیه رباط کریم، ۶۴ نفر در حوزه انتخابیه ورامین، ۷۹ نفر در حوزه انتخابیه شهریار، قدس، ملارد و همچنین ۱۹ نفر به عنوان داوطلبان اقلیتهای دینی ثبتنام کردند.
شخصیتهای معروفی که از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس کاندیدا شدند
ردیف | نام کاندیدا | سابقه نمایندگی |
۱ | غلامعلی حداد عادل | آری |
۲ | علیرضا زاکانی | آری |
۳ | سید محمدحسن ابوترابی فرد | آری |
۴ | غلامرضا مصباحی مقدم | آری |
۵ | حسین مظفر | آری |
۶ | حسین شیخ الاسلام | آری |
۷ | سید محسن یحیوی | آری |
۸ | حمیدرضا فولادگر | آری |
۹ | محمد رویانیان | نه |
۱۰ | کاظم جلالی | آری |
۱۱ | الیاس نادران | آری |
۱۲ | مهرداد بذرپاش | آری |
۱۳ | طیبه صفایی | آری |
۱۴ | زهره الهیان | آری |
۱۵ | سوسن صفاوردی | نه |
۱۶ | حسین طلا | آری |
۱۷ | فاطمه جوادی | نه |
۱۸ | موسیالرضا ثروتی | آری |
۱۹ | سید محمد حسینی | آری |
۲۰ | محمد عباسی | نه |
۲۱ | لطفالله فروزنده دهکردی | آری |
۲۲ | مرضیه وحید دستجردی | آری |
۲۳ | محمد ناظمی اردکانی | نه |
۲۴ | حسین ابراهیمی | نه |
۲۵ | یدالله شیرمردی | نه |
۲۶ | ساسان والی زاده | نه |
۲۷ | احمد توکلی | آری |
۲۸ | حسن غفوریفرد | آری |
۲۹ | لاله افتخاری | آری |
۳۰ | محمد نبی حبیبی | نه |
۳۱ | اسدالله بادامچیان | آری |
۳۲ | ابوالقاسم رئوفیان | نه |
۳۳ | اسماعیل کوثری | آری |
۳۴ | مهدی کوچک زاده | آری |
۳۵ | مرتضی آقاتهرانی | آری |
۳۶ | محمود نبویان | آری |
۳۷ | حمید رسایی | آری |
۳۸ | فاطمه آلیا | آری |
۳۹ | زهره طبیبزاده نوری | آری |
۴۰ | بیژن نوباوه وطن | آری |
۴۱ | ابراهیم کارخانهای | آری |
۴۲ | محمد سلیمانی | آری |
۴۳ | پرویز داودی | نه |
۴۴ | محمدرضا عارف | نه |
۴۵ | علی صوفی | نه |
۴۶ | فاطمه راکعی | آری |
۴۷ | حسین کاشفی | نه |
۴۸ | زهرا شجاعی | نه |
۴۹ | اشرف بروجردی | آری |
۵۰ | زهرا آقاجری | آری |
۵۱ | سیما شکوری راد | نه |
۵۲ | فاطمه داداشیان | نه |
۵۳ | الهام ملک زاده | نه |
۵۴ | زهرا نژادبهرام | نه |
۵۵ | نسیم چالاکی | نه |
۵۶ | زهرا بهروزآذر | نه |
۵۷ | هرا صدراعظم نوری | نه |
۵۸ | امیرآریا زند | نه |
۵۹ | داود هرمیداس باوند | نه |
۶۰ | محسن مهرعلیزاده | نه |
۶۱ | مرتضی الویری | آری |
۶۲ | هادی غفاری | آری |
۶۳ | رسول منتجب نیا | آری |
۶۴ | محسن رهامی | نه |
۶۵ | الیاس حضرتی | آری |
۶۶ | محمدجواد حقشناس | نه |
۶۷ | ابوالفضل شکوری | آری |
۶۸ | سید رحیم ابوالحسنی | نه |
۶۹ | سمیه طهماسبی | نه |
۷۰ | جواد اطاعت | آری |
۷۱ | مصطفی کواکبیان | آری |
۷۲ | شمس الدین وهابی | آری |
۷۳ | افشین علا | نه |
۷۴ | مرتضی اشراقی | نه |
۷۵ | محمد اشرفی اصفهانی | نه |
۷۶ | محمدمهدی فقیهی | نه |
۷۷ | جلال جلالیزاده | آری |
۷۸ | حسین نقاشی | نه |
۷۹ | مجید فراهانی | نه |
۸۰ | سید محمود میرلوحی | نه |
۸۱ | اعظم طالقانی | آری |
۸۲ | سهیلا جلودارزاده | آری |
۸۳ | علیرضا محجوب | آری |
۸۴ | مهدی فرنیان | نه |
۸۵ | شهربانو امانی انگنه | آری |
۸۶ | طاهره رضازاده | آری |
۸۷ | فاطمه مقیمی | نه |
۸۸ | آمنه رضایی | نه |
۸۹ | نصرتالله تاجیک | نه |
۹۰ | فیاض زاهد | نه |
۹۱ | نجفقلی حبیبی | نه |
۹۲ | محمود علیزاده طباطبایی | نه |
۹۳ | علی مطهری | آری |
۹۴ | سید محمد غرضی | آری |
۹۵ | محمود عزیزی | نه |
۹۶ | عزیز محمدی | نه |
۹۷ | قدرتعلی حشمتیان | آری |
۹۸ | ژیلا موحد شریعتپناهی | نه |
۹۹ | محسن هاشمی رفسنجانی | نه |
۱۰۰ | غلامعلی رجایی | نه |
۱۰۱ | فاطمه هاشمی رفسنجانی | نه |
۱۰۲ | زهرا پیشگاهیفرد | آری |
۱۰۳ | علی فلاحیان | نه |
این لیست در حال تکمیل شدن است.