قیمت انواع ارز در بازار تهران (تومان) | ||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | --- | ۳,۳۸۱ |
| هر یورو | ۳,۹۰۰ | ۳,۹۲۰ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۲۹۰ | ۵,۳۱۵ |
| هر دلار کانادا | ۲,۶۸۰ | ۲,۶۹۰ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۴۹۰ | ۲,۵۱۰ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۵۸۰ | ۳,۶۱۵ |
| صد ین ژاپن | ۲,۸۵۰ | ۲,۸۹۵ |
| هر کرون سوئد | ۴۰۶ | ۴۱۵ |
| هر کرون دانمارک | ۵۱۵ | ۵۲۴ |
| هر کرون نروژ | ۴۱۵ | ۴۲۳ |
| هر درهم امارات | ۹۳۷ | ۹۴۱ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۹۰ | ۱,۲۰۰ |
| هر رینگت مالزی | ۸۱۰ | ۸۳۰ |
| هر یوان چین | ۵۳۵ | ۵۵۰ |
| هر بات تایلند | ۹۴ | ۹۹ |
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ |
| هر ریال عربستان | ۹۰۰ | ۹۱۵ |
| هر دینار عراق | ۲.۸ | ۲.۹ |
| هر روبل روسیه | ۵۰ | ۵۵ |
| هر منات آذربایجان | ۳,۲۰۰ | ۳,۳۰۰ |
| هر درام ارمنستان | ۷.۳ | ۷.۸ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۳۵۰ | ۱,۴۵۰ |
| هر دینار کویت | ۱۱,۲۵۰ | ۱۱,۳۵۰ |
| هر دینار بحرین | ۹,۰۲۰ | ۹,۱۲۰ |
| هر ریال عمان | ۸,۸۷۰ | ۸,۹۷۰ |
| هر ریال قطر | ۹۴۰ | ۹۵۰ |
| هر لیر سوریه | ۸ | ۱۵ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۵۰ | ۲,۴۵۰ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۱۲۰ | ۲,۲۲۰ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۳۰ | ۴۵۵ |
| هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ |
| هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ |
| ||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی | |
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| ۱ دلار آمريکا | ۲۹,۹۵۰ |
| ۱ یورو | ۳۴,۰۳۰ |
| ۱ پوند انگليس | ۴۶,۲۵۲ |
| ۱ دلار کانادا | ۲۳,۱۷۸ |
| ۱ فرانک سويس | ۳۱,۳۸۹ |
| ۱ کرون سوئد | ۳,۶۳۵ |
| ۱ کرون نروژ | ۳,۶۹۸ |
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۵۶۲ |
| ۱ روپيه هند | ۴۶۳ |
| ۱ لير ترکيه | ۱۰,۳۴۹ |
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۵ |
| ۱ دينار کويت | ۹۹,۵۰۱ |
| يکصد روپيه پاکستان | ۲۸,۶۸۹ |
| یکصد ين ژاپن | ۲۵,۰۸۲ |
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۵ |
| ۱ ريال عمان | ۷۷,۸۱۲ |
| ۱ راند آفريقای جنوبی | ۲,۲۹۱ |
| ۱ روبل روسيه | ۴۸۹ |
| ۱ ريال قطر | ۸,۲۲۸ |
| يکصد دينار عراق | ۲,۶۶۷ |
| ۱ لير سوريه | ۱۵۹ |
| ۱ دلار استراليا | ۲۱,۷۹۷ |
| ۱ ريال سعودی | ۷,۹۹۱ |
| ۱ دينار بحرين | ۷۹,۴۴۳ |
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۱,۶۵۶ |
| ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۲۵ |
| يکصد روپيه نپال | ۲۸,۹۶۵ |
| يکصد درام ارمنستان | ۶,۳۳۲ |
| ۱ یوان چين | ۴,۳۷۶ |
| يکصد بات تايلند | ۸۴,۸۰۶ |
| ۱ رينگيت مالزی | ۷,۱۱۵ |
| يک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۶۹۷ |
| يکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۴۷ |
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۶۵ |
| ۱ منات آذربايجان | ۲۸,۶۲۶ |
| هزار روبل بلاروس | ۱,۷۴۱ |
| ۱ سومونی تاجيکستان | ۴,۵۶۹ |
| ۱ بوليوار ونزوئلا | ۴,۷۶۶ |
