قیمت انواع ارز در بازار تهران (تومان) | ||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۴۶۸ | ۳,۴۷۵ |
| هر یورو | ۳,۹۱۰ | ۳,۹۲۵ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۲۴۰ | ۵,۲۶۵ |
| هر دلار کانادا | ۲,۶۵۰ | ۲,۶۶۵ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۴۲۵ | ۲,۴۴۵ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۵۵۰ | ۳,۵۶۵ |
| صد ین ژاپن | ۲,۸۴۰ | ۲,۸۸۰ |
| هر کرون سوئد | ۴۰۶ | ۴۱۴ |
| هر کرون دانمارک | ۵۱۲ | ۵۲۱ |
| هر کرون نروژ | ۴۰۵ | ۴۱۳ |
| هر درهم امارات | ۹۴۲ | ۹۴۷ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۶۵ | ۱,۱۷۵ |
| هر رینگت مالزی | ۷۹۰ | ۸۱۵ |
| هر یوان چین | ۵۳۳ | ۵۴۳ |
| هر بات تایلند | ۹۵ | ۹۹ |
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ |
| هر ریال عربستان | ۹۰۸ | ۹۱۸ |
| هر دینار عراق | ۲.۷۵ | ۲.۸۳ |
| هر روبل روسیه | ۴۹ | ۵۳ |
| هر منات آذربایجان | ۳,۱۵۰ | ۳,۲۵۰ |
| هر درام ارمنستان | ۷ | ۷.۴۵ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۳۵۰ | ۱,۴۵۰ |
| هر دینار کویت | ۱۱,۲۰۰ | ۱۱,۳۰۰ |
| هر دینار بحرین | ۹,۰۰۰ | ۹,۱۰۰ |
| هر ریال عمان | ۸,۸۵۰ | ۸,۹۵۰ |
| هر ریال قطر | ۹۴۰ | ۹۵۰ |
| هر لیر سوریه | ۸ | ۱۵ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۷۰ | ۲,۴۷۰ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۱۲۰ | ۲,۲۶۰ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۳۰ | ۴۶۰ |
| هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ |
| هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی | |
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| ۱ دلار آمريکا | ۲۹,۹۵۴ |
| ۱ یورو | ۳۳,۶۲۶ |
| ۱ دلار کانادا | ۲۲,۸۰۷ |
| ۱ پوند انگليس | ۴۵,۵۶۱ |
| ۱ فرانک سويس | ۳۰,۸۴۴ |
| ۱ کرون سوئد | ۳,۵۸۶ |
| ۱ کرون نروژ | ۳,۵۷۸ |
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۵۰۸ |
| ۱ روپيه هند | ۴۵۹ |
| ۱ لير ترکيه | ۱۰,۰۲۱ |
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۵ |
| ۱ دينار کويت | ۹۹,۰۵۵ |
| يکصد روپيه پاکستان | ۲۸,۶۶۶ |
| یکصد ين ژاپن | ۲۴,۹۴۹ |
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۶ |
| ۱ ريال عمان | ۷۷,۷۷۴ |
| ۱ راند آفريقای جنوبی | ۲,۱۸۳ |
| ۱ روبل روسيه | ۴۵۴ |
| ۱ ريال قطر | ۸,۲۳۳ |
| يکصد دينار عراق | ۲,۵۲۳ |
| ۱ لير سوريه | ۱۵۹ |
| ۱ دلار استراليا | ۲۱,۱۷۳ |
| ۱ ريال سعودی | ۷,۹۸۹ |
| ۱ دينار بحرين | ۷۹,۴۲۳ |
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۰,۹۲۰ |
| ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۲۸ |
| يکصد روپيه نپال | ۲۸,۷۱۴ |
| يکصد درام ارمنستان | ۶,۳۳۱ |
| ۱ یوان چين | ۴,۳۷۶ |
| يکصد بات تايلند | ۸۲,۲۵۳ |
| ۱ رينگيت مالزی | ۶,۸۱۰ |
| يک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۵۶۷ |
| يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۹۲ |
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۶۷ |
| ۱ منات آذربايجان | ۲۸,۶۳۱ |
| هزار روبل بلاروس | ۱,۶۸۸ |
| ۱ سومونی تاجيکستان | ۴,۶۲۳ |
| ۱ بوليوار ونزوئلا | ۴,۷۱۸ |
