قیمت انواع ارز در بازار تهران (تومان) | ||
ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
هر دلار آمریکا | ۳,۴۵۰ | ۳,۴۵۷ |
هر یورو | ۳,۸۹۵ | ۳,۹۰۵ |
هر پوند انگلستان | ۵,۲۳۰ | ۵,۲۵۵ |
هر دلار کانادا | ۲,۶۰۰ | ۲,۶۱۰ |
هر دلار استرالیا | ۲,۴۱۵ | ۲,۴۴۰ |
هر فرانک سوئیس | ۳,۵۴۰ | ۳,۵۶۰ |
صد ین ژاپن | ۲,۸۵۰ | ۲,۸۹۰ |
هر کرون سوئد | ۴۰۳ | ۴۱۳ |
هر کرون دانمارک | ۵۱۰ | ۵۲۰ |
هر کرون نروژ | ۴۰۰ | ۴۰۹ |
هر درهم امارات | ۹۴۱ | ۹۴۷ |
هر لیر ترکیه | ۱,۱۵۰ | ۱,۱۶۵ |
هر رینگت مالزی | ۷۹۰ | ۸۲۰ |
هر یوان چین | ۵۳۸ | ۵۴۵ |
هر بات تایلند | ۹۵ | ۹۹ |
هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ |
هر ریال عربستان | ۹۰۰ | ۹۱۵ |
هر دینار عراق | ۲.۷۳ | ۲.۸۳ |
هر روبل روسیه | ۴۹ | ۵۳ |
هر منات آذربایجان | ۳,۱۲۰ | ۳,۲۲۰ |
هر درام ارمنستان | ۷ | ۷.۴۵ |
هر لاری گرجستان | ۱,۳۵۰ | ۱,۴۵۰ |
هر دینار کویت | ۱۱,۳۰۰ | ۱۱,۴۰۰ |
هر دینار بحرین | ۹,۰۰۰ | ۹,۱۰۰ |
هر ریال عمان | ۸,۸۵۰ | ۸,۹۵۰ |
هر ریال قطر | ۹۴۰ | ۹۵۰ |
هر لیر سوریه | ۸ | ۱۵ |
هر دلار سنگاپور | ۲,۳۷۰ | ۲,۴۷۰ |
هر دلار نیوزلند | ۲,۱۲۰ | ۲,۲۶۰ |
هر دلار هنگ کنگ | ۴۳۰ | ۴۶۰ |
هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ |
هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ |
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی | |
ارز | معادل ریال |
---|---|
۱ دلار آمريکا | ۲۹,۹۵۶ |
۱ یورو | ۳۳,۷۱۳ |
۱ پوند انگليس | ۴۵,۴۲۴ |
۱ دلار کانادا | ۲۲,۳۳۱ |
۱ فرانک سويس | ۳۰,۸۴۶ |
۱ کرون سوئد | ۳,۵۷۳ |
۱ کرون نروژ | ۳,۵۳۸ |
۱ کرون دانمارک | ۴,۵۱۹ |
۱ روپيه هند | ۴۵۶ |
۱ لير ترکيه | ۹,۸۷۴ |
۱ درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۶ |
۱ دينار کويت | ۹۹,۱۴۵ |
يکصد روپيه پاکستان | ۲۸,۶۶۴ |
یکصد ين ژاپن | ۲۴,۹۹۲ |
۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۶ |
۱ ريال عمان | ۷۷,۸۵۱ |
۱ راند آفريقای جنوبی | ۲,۱۵۱ |
۱ روبل روسيه | ۴۵۵ |
۱ ريال قطر | ۸,۲۲۶ |
يکصد دينار عراق | ۲,۵۲۳ |
۱ لير سوريه | ۱۵۹ |
۱ دلار استراليا | ۲۱,۰۱۳ |
۱ ريال سعودی | ۷,۹۸۷ |
۱ دينار بحرين | ۷۹,۳۹۲ |
۱ دلار سنگاپور | ۲۱,۰۲۴ |
ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۲۰ |
يکصد روپيه نپال | ۲۸,۵۱۴ |
يکصد درام ارمنستان | ۶,۲۹۶ |
۱ یوان چين | ۴,۳۷۶ |
يکصد بات تايلند | ۸۲,۳۸۵ |
۱ رينگيت مالزی | ۶,۷۴۵ |
يک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۲۲۱ |
يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۱۶ |
۱ افغانی افغانستان | ۴۷۴ |
۱ منات آذربايجان | ۲۸,۶۳۳ |
هزار روبل بلاروس | ۱,۶۹۵ |
۱ سومونی تاجيکستان | ۴,۶۴۶ |
۱ بوليوار ونزوئلا | ۴,۷۵۵ |