به گزارش «نماینده»، قیمت انواع ارز دربازار روز یکشنبه به شرح زیر است.
نرخ خرید و فروش ارز در سامانه سنا (ریال) | ||
ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
هر دلار آمریکا | ۳۳,۹۹۸ | ۳۳,۹۸۰ |
هر یورو | ۳۸,۴۲۷ | ۳۸,۵۶۷ |
هر درهم امارت | ۹,۳۰۶ | ۹,۳۲۳ |
قیمت انواع ارز در بازار تهران (تومان) | ||
ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
هر دلار آمریکا | ۳,۴۱۰ | ۳,۴۱۵ |
هر یورو | ۳,۸۵۰ | ۳,۸۶۵ |
هر پوند انگلستان | ۵,۱۷۵ | ۵,۲۲۵ |
هر دلار کانادا | ۲,۵۸۵ | ۲,۶۰۰ |
هر دلار استرالیا | ۲,۳۹۵ | ۲,۴۳۰ |
هر فرانک سوئیس | ۳,۴۶۵ | ۳,۵۰۰ |
صد ین ژاپن | ۲,۸۰۰ | ۲,۸۵۰ |
هر کرون سوئد | ۳۹۹ | ۴۰۵ |
هر کرون دانمارک | ۵۰۴ | ۵۱۲ |
هر کرون نروژ | ۳۹۵ | ۴۰۳ |
هر درهم امارات | ۹۲۸ | ۹۳۳ |
هر لیر ترکیه | ۱,۱۳۵ | ۱,۱۵۰ |
هر رینگت مالزی | ۷۹۰ | ۸۱۵ |
هر یوان چین | ۵۲۵ | ۵۳۵ |
هر بات تایلند | ۹۳ | ۹۸ |
هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ |
هر ریال عربستان | ۸۸۵ | ۹۰۵ |
هر دینار عراق | ۲.۷ | ۲.۸ |
هر روبل روسیه | ۴۹ | ۵۳ |
هر منات آذربایجان | ۳,۱۲۰ | ۳,۲۲۰ |
هر درام ارمنستان | ۷ | ۷.۴۵ |
هر لاری گرجستان | ۱,۳۵۰ | ۱,۴۵۰ |
هر دینار کویت | ۱۱,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۰ |
هر دینار بحرین | ۸,۸۵۰ | ۸,۹۵۰ |
هر ریال عمان | ۸,۷۰۰ | ۸,۸۰۰ |
هر ریال قطر | ۹۲۰ | ۹۳۲ |
هر لیر سوریه | ۸ | ۱۵ |
هر دلار سنگاپور | ۲,۳۵۰ | ۲,۴۵۰ |
هر دلار نیوزلند | ۲,۱۲۰ | ۲,۲۵۰ |
هر دلار هنگ کنگ | ۴۲۰ | ۴۵۵ |
هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ |
هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی | |
ارز | معادل ریال |
---|---|
۱ دلار آمريکا | ۲۹,۹۵۵ |
۱ یورو | ۳۳,۵۴۱ |
۱ پوند انگليس | ۴۵,۴۷۴ |
۱ دلار کانادا | ۲۲,۴۶۵ |
۱ فرانک سويس | ۳۰,۵۹۵ |
۱ کرون سوئد | ۳,۵۶۰ |
۱ کرون نروژ | ۳,۵۱۱ |
۱ کرون دانمارک | ۴,۴۹۶ |
۱ لير ترکيه | ۹,۸۳۵ |
۱ روپيه هند | ۴۵۳ |
۱ درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۷ |
۱ دينار کويت | ۹۹,۱۵۵ |
يکصد روپيه پاکستان | ۲۸,۷۰۰ |
یکصد ين ژاپن | ۲۴,۸۲۶ |
۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۵ |
۱ ريال عمان | ۷۷,۷۸۶ |
۱ راند آفريقای جنوبی | ۲,۱۵۲ |
۱ روبل روسيه | ۴۵۸ |
۱ ريال قطر | ۸,۲۲۷ |
يکصد دينار عراق | ۲,۵۲۳ |
۱ لير سوريه | ۱۵۹ |
۱ دلار استراليا | ۲۱,۰۴۱ |
۱ ريال سعودی | ۷,۹۸۹ |
۱ دينار بحرين | ۷۹,۴۰۶ |
۱ دلار سنگاپور | ۲۱,۰۱۵ |
ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۲۵ |
يکصد روپيه نپال | ۲۸,۲۶۰ |
يکصد درام ارمنستان | ۶,۳۱۲ |
۱ یوان چين | ۴,۳۷۶ |
يکصد بات تايلند | ۸۲,۸۲۶ |
۱ رينگيت مالزی | ۶,۸۰۶ |
يک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۱۰۰ |
يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۸۰ |
۱ افغانی افغانستان | ۴۷۰ |
۱ منات آذربايجان | ۲۸,۶۲۶ |
هزار روبل بلاروس | ۱,۶۹۲ |
۱ سومونی تاجيکستان | ۴,۶۵۷ |
۱ بوليوار ونزوئلا | ۴,۷۱۸ |