به گزارش «نماینده»، جدیدترین قیمت خودروها عبارتند از:
ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت باردو | ناموجود | توقف فروش |
| وانت باردو. دوگانه سوز | ناموجود | توقف فروش |
| وانت آریسان دوگانه سوز. کد ۱۶۴۰۱ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۸,۰۰۰ |
| سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۳,۰۰۰ |
| سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۳,۰۰۰ |
| سمند EF۷ . کد ۲۹۲۱۲ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۳,۰۰۰ |
| سمند EF۷ (مالتی پلکس) . کد ۲۹۲۱۱ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ |
| سمند EF۷ . دوگانه سوز - دو ایربگ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۷۶,۰۰۰ |
| سمند EF۷ . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۳۶,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۲۳,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX سال. کد ۵۷۵۱۱ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۴,۰۰۰ |
| دنا با موتور EF۷ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۲,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۸۱,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز. کد ۲۷۲۲۲ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ . کد ۲۲۰۰۹ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۴۴,۰۰۰ |
| پژو پارس سال. کد ۲۸۲۲۸ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۷,۰۰۰ |
| پژو پارس سال. کد ۲۸۲۲۹ | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس سال. دوگانه سوز. کد ۲۸۳۱۴ | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۶۹,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۱۱,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۷,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک. ۲ ایربگ. ۱.۸ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک. ۲ ایربگ. ۲.۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۹۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۱,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۱,۰۰۰ |
| رانا LX | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۲,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ. تک ایربگ کد ۵۶۴۰۲ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ. دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۲,۰۰۰ |
| رنو تندر E۱ . دو ایربگ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۶۲,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ . دو ایربگ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۱,۰۰۰ |
| رنو تندر اتوماتیک E۲ . تک ایربگ | ناموجود | ۴۵,۹۷۱,۰۰۰ |
| رنو تندر اتوماتیک E۲ . دو ایربگ | ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۱,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۹,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۴۶,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۳۱,۰۰۰ |
| اس ۷ ( S۷ ) . فول دندهای | --- | به زودی |
| اس ۷ ( S۷ ) . فول اتوماتیک | --- | به زودی |
| وانت فوتون. دیزلی | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت فوتون. بنزینی | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۸۵,۰۰۰ |
| مینیبوس آرین | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ون وانا | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۸۹۰,۰۰۰ |
سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ SE (سفید) | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE (تنوع رنگ) | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ EX | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | --- |
| سایپا SE ۱۳۱ (مشکی. سفید) | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ |
| سایپا SE ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۸۰,۰۰۰ |
| سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز (سفید) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز (تنوع رنگ) | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ |
| سایپا TL ۱۳۱ | ناموجود | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ |
| سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز (رنگ سفید) | ناموجود | ۲۰,۹۳۰,۰۰۰ |
| سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز (تنوع رنگ) | ناموجود | ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| سایپا EX ۱۳۱ | ناموجود | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| سایپا EX ۱۳۱ . پایه گازسوز | ناموجود | --- |
| سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید) | ناموجود | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (مشکی) | ناموجود | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE (تنوع رنگ) | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE (تنوع رنگ) | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE (سفید) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ |
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ (رنگ سفید) | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ (تنوع رنگ) | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۱۰,۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - هاچ بک SX (سفید) | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - هاچ بک SX (تنوع رنگ) | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - هاچ بک EX | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۷۰,۰۰۰ |
| ساینا | به زودی | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۵,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ |
| آریو ۱۵۰۰ (دنده دستی) | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۴۰,۰۰۰ |
| آریو ۱۶۰۰ (اتوماتیک) | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| زوتی - Z۳۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ |
| برلیانس - V۵ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| چانگان ایدو | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| برلیانس H۲۳۰ دستی | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H۲۳۰ اتوماتیک | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H۳۲۰ دستی | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H۳۳۰ دستی | ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ |
| نیسان تینا HIGH | --- | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی HIGH | --- | --- |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | --- |
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
| رنو تندر E۱ . دو ایربگ | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ . دو ایربگ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر. دو ایربگ | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| پیکاپ تک کابین | --- | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | --- | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ون هایس | --- | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لیفان X۵۰ - اتوماتیک | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X۵۰ - دنده ای | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X۶۰ | ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۶۲۰ | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۵۰,۰۰۰ |
| لیفان ۷۲۰ | به زودی | به زودی |
| لیفان ۸۲۰ | به زودی | به زودی |
| جک J۵ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| جک J۵ اتوماتیک | ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| جک S۵ | ۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ دنده ای - تیپ ۱ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارو (چانگهه) | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۱۷۰۰ - تک کابین | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۱۷۰۰ - دوکابین | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۶۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ |
| بسترون. آسا B۵۰F موتور ۱.۸ | ۷۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۱۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا تک کابین. تک دیفرانسیل | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
| وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| آمبولانس کاپرا. دوکابین دو دیفرانسیل | --- | ۱۰۷,۰۶۰,۰۰۰ |
| لندمارک. وی ۷ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۳۰,۰۰۰ |
| وانت ايسوزو D-MAX | ناموجود | ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۵۳,۵۳۰,۰۰۰ |
| مینی بوس مکسوس | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۲۶,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ |
| MVM ۵۳۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ |
| MVM ۵۵۰ دنده ای | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰ |
| MVM ۵۵۰ اتوماتیک | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۶۰,۰۰۰ |
| MVM ۳۱۵ هاچ بک | --- | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ |
| MVM ۳۱۵ هاچ بک جدید | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ |
| MVM ۳۱۵ صندوقدار | --- | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ |
| MVM ۳۱۵ صندوقدار جدید | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X۳۳ | ناموجود | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X۳۳ جدید دندهای | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X۳۳ جدید اتومات | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ |
| تیگو ۵ | --- | به زودی |
راین | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| راین V۵ | --- | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولیکس C۳۰ دنده ای | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولیکس C۳۰ اتوماتیک | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
دیار خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سابرینا هاچ بک. تیپ ۱ | --- | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سابرینا هاچ بک. تیپ ۲ | --- | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| سابرینا هاچ بک. تیپ ۳ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سابرینا هاچ بک. تیپ ۴ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| سابرینا صندوقدار. تیپ ۱ | --- | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سابرینا صندوقدار. تیپ ۲ | --- | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| سابرینا صندوقدار. تیپ ۳ | --- | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال M۴ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H۶ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| بایک سنوا | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون فوتون ۱۳ نفره بنزینی | --- | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون فوتون ۱۳ نفره دیزلی | --- | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
