قیمت انواع ارز در بازار تهران (تومان) | ||
ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
هر دلار آمریکا | --- | ۳,۳۸۸ |
هر یورو | ۳,۹۷۸ | ۳,۹۸۸ |
هر پوند انگلستان | ۵,۳۴۰ | ۵,۳۵۵ |
هر دلار کانادا | ۲,۷۰۰ | ۲,۷۱۵ |
هر دلار استرالیا | ۲,۵۱۵ | ۲,۵۴۰ |
هر فرانک سوئیس | ۳,۶۲۰ | ۳,۶۵۰ |
صد ین ژاپن | ۲,۸۸۰ | ۲,۹۳۰ |
هر کرون سوئد | ۴۱۵ | ۴۲۵ |
هر کرون دانمارک | ۵۲۲ | ۵۳۲ |
هر کرون نروژ | ۴۲۱ | ۴۲۹ |
هر درهم امارات | ۹۴۶ | ۹۵۱ |
هر لیر ترکیه | ۱,۱۹۵ | ۱,۲۰۵ |
هر رینگت مالزی | ۸۱۵ | ۸۴۵ |
هر یوان چین | ۵۴۵ | ۵۵۵ |
هر بات تایلند | ۹۵ | ۱۰۰ |
هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ |
هر ریال عربستان | ۹۱۵ | ۹۲۵ |
هر دینار عراق | ۲.۸۵ | ۲.۹۵ |
هر روبل روسیه | ۵۰ | ۵۵ |
هر منات آذربایجان | ۳,۲۰۰ | ۳,۳۰۰ |
هر درام ارمنستان | ۷.۳ | ۷.۸ |
هر لاری گرجستان | ۱,۳۵۰ | ۱,۴۵۰ |
هر دینار کویت | ۱۱,۳۵۰ | ۱۱,۴۵۰ |
هر دینار بحرین | ۹,۱۰۰ | ۹,۲۰۰ |
هر ریال عمان | ۸,۹۵۰ | ۹,۰۵۰ |
هر ریال قطر | ۹۴۵ | ۹۵۵ |
هر لیر سوریه | ۸ | ۱۵ |
هر دلار سنگاپور | ۲,۳۷۰ | ۲,۴۷۰ |
هر دلار نیوزلند | ۲,۱۲۰ | ۲,۲۶۰ |
هر دلار هنگ کنگ | ۴۳۰ | ۴۶۰ |
هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ |
هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی | |
ارز | معادل ریال |
---|---|
۱ دلار آمريکا | ۲۹,۹۵۰ |
۱ یورو | ۳۴,۳۸۸ |
۱ دلار کانادا | ۲۳,۱۹۶ |
۱ پوند انگليس | ۴۶,۳۳۳ |
۱ فرانک سويس | ۳۱,۵۴۰ |
۱ کرون سوئد | ۳,۶۹۱ |
۱ کرون نروژ | ۳,۷۱۱ |
۱ کرون دانمارک | ۴,۶۰۹ |
۱ روپيه هند | ۴۶۳ |
۱ لير ترکيه | ۱۰,۲۹۰ |
۱ درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۶ |
۱ دينار کويت | ۹۹,۳۳۶ |
يکصد روپيه پاکستان | ۲۸,۶۸۹ |
یکصد ين ژاپن | ۲۵,۱۶۰ |
۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۵ |
۱ ريال عمان | ۷۷,۷۷۱ |
۱ راند آفريقای جنوبی | ۲,۲۶۷ |
۱ روبل روسيه | ۴۸۰ |
۱ ريال قطر | ۸,۲۲۷ |
يکصد دينار عراق | ۲,۶۶۵ |
۱ لير سوريه | ۱۵۹ |
۱ دلار استراليا | ۲۲,۰۰۳ |
۱ ريال سعودی | ۷,۹۹۲ |
۱ دينار بحرين | ۷۹,۴۸۵ |
۱ دلار سنگاپور | ۲۱,۷۵۴ |
ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۴۰ |
يکصد روپيه نپال | ۲۸,۸۷۲ |
يکصد درام ارمنستان | ۶,۳۲۱ |
۱ یوان چين | ۴,۳۷۶ |
يکصد بات تايلند | ۸۵,۰۶۰ |
۱ رينگيت مالزی | ۷,۲۶۸ |
يک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۴۴۴ |
يکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۹۵ |
۱ افغانی افغانستان | ۴۶۶ |
۱ منات آذربايجان | ۲۸,۶۱۸ |
هزار روبل بلاروس | ۱,۷۲۹ |
۱ سومونی تاجيکستان | ۴,۵۷۶ |
۱ بوليوار ونزوئلا | ۴,۷۱۷ |