به گزارش «نماینده»، بازار تجهیزات الکترونیکی نیز همانند سایر بخش های تجاری به صورت روزانه با تغییر قیمت مواجه می شوند، شما می توانید جدیدترین قیمت کامپیوترها لپ تاپ را در فهرست زیر مشاهده کنید.
لیست قیمت روز کامپیوتر بدون کیس بازار ایران
مدل | قیمت (تومان) |
MSI | |
MSI ALL IN ONE AE۲۲۲ i۷ ۸ ۱T ۲G | ۴۰۶۰۰۰۰ |
MSI All In One AE۲۲۲ G۳۲۲۰ ۴GB ۵۰۰G INTEL | ۲۶۹۰۰۰۰ |
MSI All In One AG۲۷۰ i۷ ۱۶ ۲T+۲x۱۲۸GB SSD ۸G | ۹۷۱۰۰۰۰ |
MSI All In One Adora ۲۰ I۳ ۴GB ۱TB Intel HD | ۲۹۱۰۰۰۰ |
MSI All In One AG۲۴۰-T i۷ ۸GB ۱T ۲G | ۶۳۳۰۰۰۰ |
MSI All In One AE۲۰۳ G۳۲۵۰ ۴ ۵۰۰ Intel HD | ۱۹۳۰۰۰۰ |
Msi All In One Adora ۲۰ i۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۴۲۰۰۰۰۰ |
MSI All In One Adora ۲۰G-T G۳۵۵۰ ۴GB ۷۵۰GB ۲GB | ۲۸۰۰۰۰۰ |
MSI ALL IN ONE AG۲۷۱۲ I۷ ۱۶GB ۱TB+۱۲۸ssd ۲GB | ۷۸۵۵۰۰۰ |
MSI All In One Adora ۲۰ i۵ ۸ ۱T ۲G | ۳۶۸۰۰۰۰ |
MSI All In One Adora ۲۰ i۳ ۸ ۱T ۲G | ۳۲۰۰۰۰۰ |
MSI All In One Adora ۲۴ I۳ ۸GB ۱TB ۲GB | ۳۵۳۵۰۰۰ |
Msi All In One Adora ۲۴ i۵ ۸GB ۱TB ۲GB | ۴۴۰۰۰۰۰ |
MSI All In One AE۲۰۳G-T I۵ ۸GB ۱T ۲G | ۳۳۹۰۰۰۰ |
MSI ALL IN ONE AG۲۷۱۲ i۷ ۱۶GB ۱TB ۳GB | ۷۴۴۵۰۰۰ |
WIND TOP AE۱۹۴۱ INTEL ۲GB ۳۲۰GB INTEL | ۱۹۶۰۰۰۰ |
MSI All In One AE۲۰۳G I۳ ۸ ۱T IntelHD | ۲۸۴۵۰۰۰ |
MSI ALL IN ONE AE۲۰۸۱ I۳ ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۹۲۵۰۰۰ |
MSI All In On ae۲۰۸۱ G۲۰۳۰ ۴GB ۵۰۰GB intel | ۲۴۱۵۰۰۰ |
MSI All In One AE۲۰۳G G۳۲۲۰ ۴G ۵۰۰GB ۲G | ۲۱۷۰۰۰۰ |
MSI All In One AE۲۰۳G i۳ ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۹۳۰۰۰۰ |
MSI ALL IN ONE AE۲۲۲ i۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۴۰۶۰۰۰۰ |
MSI ALL INE ONE AG۲۷۰ i۷ ۱۶ ۲T+۲x۱۲۸GB SSD ۸G | ۱۰۱۷۰۰۰۰ |
MSI ALL IN ONE WIND TOP AE۱۹۴۱ INTEL ۲GB ۳۲۰GB INTEL | ۱۹۶۰۰۰۰ |
MSI ALL IN ONE Adora ۲۰ i۳ ۸GB ۱TB ۲GB | ۳۲۰۰۰۰۰ |
MSI ALL IN ONE AE۲۰۳G-T I۵ ۸GB ۱TB ۲GB | ۳۳۹۰۰۰۰ |
MSI ALL IN ONE AG۲۴۰-T i۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۶۳۳۰۰۰۰ |
MSI ALL IN ONE Adora ۲۰ i۵ ۸GB ۱TB ۲GB | ۳۶۸۰۰۰۰ |
MSI All In One AE۲۰۳T I۳ ۴GB ۵۰۰GB IntelHD | ۲۴۹۹۰۰۰ |
MSI All In One AE۲۰۲ Intel ۴GB ۵۰۰GB IntelHD | ۱۸۳۵۰۰۰ |
MSI All In One AE۲۰۲-T Intel ۴GB ۵۰۰GB IntelHD | ۲۰۲۰۰۰۰ |
MSI ALL IN ONE AP۲۰۰ G۳۲۵۰ ۴GB ۵۰۰GB INTEL | ۲۲۵۰۰۰۰ |
MSI ALL IN ONE AP۲۰۰-T G۳۲۲۰ ۴GB ۵۰۰GB INTEL | ۲۴۸۰۰۰۰ |
MSI ALL In One AP۱۶۲۲ Celeron ۲ ۳۲۰G IntelHD | ۱۵۷۰۰۰۰ |
MSI ALL IN ONE AE۲۲۲-T i۵ ۸GB ۱TB ۲GB | ۳۷۱۵۰۰۰ |
MSI All In One AE۲۰۳G I۵ ۴GB ۵۰۰GB intel | ۳۰۸۰۰۰۰ |
MSI All In One AE۲۰۳G G۳۲۵۰ ۴G ۵۰۰GB ۲G | ۲۱۷۰۰۰۰ |
LENEVO | |
LENOVO All In One E۶۲Z i۳ ۴GB ۵۰۰GB IntelHD | ۱۵۹۰۰۰۰ |
Lenovo All In One B۵۰۳۰ i۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۴۲۴۵۰۰۰ |
LENOVO All In One S۴۰۴۰ i۵ ۶GB ۱TB ۱GB | ۲۸۹۰۰۰۰ |
LENOVO All In One M۹۲z i۵ ۴GB ۱TB IntelHD | ۲۸۸۰۰۰۰ |
LENOVO All In One Horizon i۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۶۹۵۰۰۰۰ |
LENOVO All In One c۴۰۳۰ i۵ ۸GB ۱TB ۱GB | ۲۹۰۰۰۰۰ |
LENOVO ALL IN ONE E۶۳z i۳ ۴GB ۵۰۰GB IntelHD touch | ۲۰۷۰۰۰۰ |
LENOVO ALL IN ONE S۴۰۴۰ i۵ ۶GB ۱TB ۱GB | ۲۸۹۰۰۰۰ |
APPLE | |
iMac ME ۰۸۶ ۲۱.۵ inch | ۴۵۰۰۰۰۰ |
iMac ME ۰۸۷ ۲۱.۵ inch | ۵۱۵۰۰۰۰ |
iMac ME ۰۸۸ ۲۷ inch | ۶۱۵۰۰۰۰ |
iMac ME ۰۸۹ ۲۷ inch | ۶۵۴۵۰۰۰ |
APPLE iMac ME ۰۸۶ ۲۱.۵ inch | ۴۵۲۹۰۰۰ |
APPLE iMac ME ۰۸۷ ۲۱.۵ inch | ۵۱۹۹۰۰۰ |
APPLE iMac ME ۰۸۸ ۲۷ inch | ۶۱۹۰۰۰۰ |
APPLE iMac ME ۰۸۹ ۲۷ inch | ۶۵۹۹۰۰۰ |
ASUS | |
ASUS ALL IN ONE ET ۲۷۰۲ INTI i۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۷۶۰۰۰۰۰ |
ASUS ALL iN ONE ET ۲۳۱۱ i۷ ۸GB ۱TB ۱GB | ۴۶۵۰۰۰۰ |
ASUS ALL IN ONE ET ۲۳۱۱ ۳۲۴۰ ۴GB ۵۰۰GB INTEL HD | ۲۸۹۴۰۰۰ |
ASUS ALL IN ONE ET ۲۳۲۱ i۵ ۴GB ۱TB ۱GB TOUCH | ۳۷۲۰۰۰۰ |
ASUS ALL IN ONE ET ۲۳۲۱ i۵ ۴GB ۱TB ۱GB NON-TOUCH | ۳۴۹۰۰۰۰ |
ASUS ALL IN ONE ET ۲۲۲۱ i۵ ۸GB ۱TB ۱GB | ۳۷۰۰۰۰۰ |
ASUS ALL IN ONE ET A۶۴۱۰ i۵ ۸GB ۱TB ۱GB NON-TOUCH | ۳۱۲۰۰۰۰ |
ASUS ALL IN ONE A۴۳۱۰ i۳ ۴GB ۵۰۰GB ۱GB TOUCH | ۲۶۰۹۰۰۰ |
ASUS ALL IN ONE A۴۳۱۰ ۳۲۴۰ ۴GB ۵۰۰GB INTEL TOUCH | ۲۳۴۴۰۰۰ |
ASUS ALL IN ONE A۴۳۱۰ G۱۸۴۰ ۴GB ۵۰۰GB INTEL NON-TOUCH | ۱۹۴۵۰۰۰ |
ASUS ALL IN ONE A۴۳۱۰ ۳۲۴۰ ۴GB ۵۰۰GB INTEL HD NON-TOUCH | ۲۱۴۴۰۰۰ |
لیست قیمت روز لپ تاپ بازار ایران
مدل | قیمت (تومان) |
ASUS | |
۲۳۶۰۰۰۰ | |
ASUS X۵۵۰LD I۵ ۶ ۱T ۲G | ۲۰۱۹۰۰۰ |
ASUS K۵۵۵LN i۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۶۵۰۰۰۰ |
ASUS K۵۵۵LN i۵ ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۱۴۹۰۰۰ |
ASUS X۵۵۵LP i۷ ۶GB ۱TB ۲GB | ۲۲۳۹۰۰۰ |
ASUS K۴۵۵LD i۷ ۶GB ۱TB ۲GB | ۲۴۹۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۵LP i۵ ۴GB ۱TB ۲GB | ۱۸۳۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۵LP i۳ ۴GB ۱TB ۲GB | ۱۵۲۰۰۰۰ |
ASUS ROG G۷۵۱JY i۷ ۱۶GB ۲TB+۱۶GB SSD ۴GB | ۷۲۹۰۰۰۰ |
ASUS Zenbook UX۳۰۵ FA Intel ۸GB ۲۵۶SSD IntelHD | ۳۲۵۰۰۰۰ |
ASUS K۴۵۱LB i۷ ۶GB ۱TB ۲GB | ۲۳۸۰۰۰۰ |
ASUS K۵۵۵LN i۷ ۱۲GB ۲TB ۲GB | ۲۸۷۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۰LD I۵ ۴ ۱T ۲G | ۱۸۸۰۰۰۰ |
Asus X۴۵۵LD I۵ ۴GB ۱TB ۲GB | ۱۷۲۵۰۰۰ |
ASUS N۵۰۱JW i۷ ۱۲GB ۱TB + ۱۲۸GB SSD ۴GB | ۴۸۳۰۰۰۰ |
ASUS K۵۵۰JX i۷ ۸GB ۱TB ۴GB | ۳۲۱۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۲CL I۳ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۶۷۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۲CL ۲۱۱۷ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۵۲۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۳MA ۲۸۴۰ ۴ ۵۰۰ INTEL | ۹۷۵۰۰۰ |
ASUS X۴۵۱MA ۲۹۲۰ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۱۰۸۰۰۰۰ |
ASUS N۵۵۱JK i۷ ۸GB ۱TB+۸GB SSD ۴GB | ۳۵۷۶۰۰۰ |
ASUS X۵۵۵LD i۳ ۴GB ۱TB ۲GB | ۱۵۵۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۳MA ۲۸۳۰ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۹۲۰۰۰۰ |
ASUS F۵۵۰LD I۵ ۶ ۱T ۲G | ۲۴۸۰۰۰۰ |
ASUS F۱۰۲ A۴ ۴GB ۵۰۰GB ۵۱۲MB | ۱۲۱۰۰۰۰ |
ASUS F۵۵۰LD I۷ ۸ ۱T ۲G | ۲۵۹۰۰۰۰ |
ASUS K۴۵۱LN I۵ ۶ ۱T ۲G | ۲۲۸۰۰۰۰ |
ASUS X۴۵۳MA ۲۸۳۰ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۸۴۵۰۰۰ |
ASUS K۵۵۵LN i۷ ۶GB ۱TB ۲GB | ۲۴۸۹۰۰۰ |
ASUS A۵۵۵LD i۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۱۹۵۰۰۰۰ |
ASUS X۴۵۲CL ۲۱۱۷ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۴۰۰۰۰۰ |
ASUS G۷۵۰JH I۷ ۱۲ ۱T ۳G | ۶۹۵۰۰۰۰ |
ASUS G۵۳SX I۵ ۶ ۷۵۰ ۲G | ۲۶۳۰۰۰۰ |
ASUS N۵۵۰JK I۷ ۸ ۱.۵T ۴G | ۳۶۴۹۰۰۰ |
Asus K۴۵۰LN I۵ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۷۳۵۰۰۰ |
ASUS ROG G۷۵۱JY i۷ ۱۶GB ۲TB ۴GB | ۷۲۴۵۰۰۰ |
ASUS N۵۶JN I۷ ۸ ۱T ۲G | ۳۳۰۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۱CA ۱۰۰۷ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۱۱۶۰۰۰۰ |
ASUS G۵۵۱JM i۷ ۱۶GB ۱TB ۴GB | ۴۷۰۰۰۰۰ |
ASUS K۴۵۱LN I۷ ۶ ۱T ۲G | ۲۳۸۰۰۰۰ |
ASUS X۴۵۰LD i۷ ۴ ۱T ۲GB | ۲۱۱۰۰۰۰ |
ASUS K۵۵۵LD i۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۱۹۴۹۰۰۰ |
ASUS K۴۵۱LN i۷ ۶ ۱T ۴GB | ۲۶۴۵۰۰۰ |
ASUS X۵۵۵LD I۷ ۸ ۱T ۲GB | ۲۴۳۰۰۰۰ |
ASUS N۵۶JK I۷ ۸ ۱T ۲G | ۳۳۹۰۰۰۰ |
Asus N۵۶jk I۷ ۸ ۱T ۴G | ۳۴۳۹۰۰۰ |
ASUS N۵۶JR I۷ ۸ ۱T ۲G | ۳۴۰۰۰۰۰ |
Asus X۴۵۵LD I۵ ۶ ۱T ۲G | ۲۲۵۰۰۰۰ |
ASUS N۷۵SL I۵ ۶ ۷۵۰ ۲G | ۲۷۸۰۰۰۰ |
ASUS F۵۵۰LD I۷ ۶ ۱T ۲G | ۲۵۹۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۵LD I۵ ۶ ۱T ۲G | ۲۱۷۰۰۰۰ |
ASUS X۲۰۰MA N۳۵۲۰ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۱۰۸۰۰۰۰ |
ASUS G۵۶JK I۷ ۱۲ ۱T ۲G | ۳۴۰۹۰۰۰ |
ASUS G۵۶JK I۷ ۱۲ ۱T ۴G | ۳۷۵۹۰۰۰ |
ASUS X۵۵۰LD I۳ ۴ ۱T ۲G | ۱۸۰۰۰۰۰ |
ASUS X۴۵۰LD i۵ ۴GB ۱TB ۲GB | ۱۹۴۹۰۰۰ |
ASUS X۴۵۰LD I۵ ۸ ۱T ۲G | ۲۱۹۰۰۰۰ |
ASUS X۴۵۲EA E۱ ۲GB ۵۰۰GB ۵۱۲MB | ۸۰۹۰۰۰ |
ASUS K۵۵۵LN i۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۲۰۷۹۰۰۰ |
ASUS X۵۵۲WE A۴ ۴GB ۱TB ۱.۵GB | ۱۷۳۰۰۰۰ |
ASUS K۵۵۰ZE A۱۲ ۸GB ۱TB ۳GB | ۲۵۰۰۰۰۰ |
ASUS N۵۵۰JK i۷ ۸GB ۲TB ۴GB TOUCH | ۳۵۷۹۰۰۰ |
ASUS X۵۵۴LD i۳ ۴GB ۵۰۰GB ۱GB | ۱۴۴۰۰۰۰ |
ASUS N۵۵۱ZU A۱۲ ۸GB ۱TB ۵GB | ۳۵۹۰۰۰۰ |
ASUS K۵۵۰JK i۷ ۸GB ۱TB ۴GB | ۲۹۸۹۰۰۰ |
ASUS UX۳۲LN I۷ ۸ ۱T ۲G | ۳۷۱۰۰۰۰ |
ASUS X۴۵۰LD I۷ ۸ ۱T ۲G | ۲۲۹۹۰۰۰ |
ASUS K۵۵۱LB I۵ ۶ ۱T ۲G | ۲۳۳۰۰۰۰ |
ASUS X۴۵۲LD I۵ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۸۰۰۰۰۰ |
Asus UX۳۰۳LN I۷ ۸ ۱T ۲G | ۳۶۹۹۰۰۰ |
Asus X۴۵۵LD i۷ ۸ ۱T ۲G | ۲۲۸۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۰DP A۸ ۸ ۱T ۳G | ۲۱۷۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۵LD I۵ ۴ ۱T ۲GB | ۱۸۸۰۰۰۰ |
Asus N۵۵۱JQ i۷ ۱۲GB ۱TB+۲۴GB ۲GB | ۳۱۸۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۰LD I۵ ۴ ۷۵۰ ۲G | ۱۹۲۰۰۰۰ |
ASUS A۵۵۵ I۵ ۶ ۱T ۲GB | ۱۹۹۹۰۰۰ |
ASUS X۵۵۲LD I۵ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۸۵۰۰۰۰ |
ASUS TP۵۵۰LD i۳ ۴GB ۱TB ۲GB | ۱۶۳۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۲MD INTEL ۳۵۴۰ ۴ ۵۰۰G ۱G | ۱۲۵۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۵LD I۵ ۴GB ۱T ۲GB | ۱۸۵۵۰۰۰ |
ASUS X۴۵۲CL I۳ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۶۸۰۰۰۰ |
ASUS X۵۵۱CA B۱۰۰۷ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۱۱۶۰۰۰۰ |
ASUS N۵۶JN I۷ ۸ ۱T ۴G | ۳۳۰۰۰۰۰ |
ASUS TP۵۵۰LD i۷ ۶GB ۱TB ۲GB | ۲۴۱۹۰۰۰ |
ASUS K۵۵۱LN I۷ ۸ ۱T ۲G | ۲۸۵۰۰۰۰ |
ASUS K۵۵۱LN I۷ ۶ ۱T ۲G | ۲۷۱۰۰۰۰ |
ASUS UX۳۰۳LB i۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۳۷۲۰۰۰۰ |
ASUS N۵۵۱JX i۷ ۸GB ۱.۵TB + ۲۴GB SSD ۴GB | ۳۷۶۰۰۰۰ |
ASUS K۵۵۱LN I۵ ۶ ۱T ۲G | ۲۲۸۰۰۰۰ |
LENOVO | |
LENOVO G۵۰۷۰ I۷ ۶ ۱T ۲G w۸.۱ | ۲۱۵۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۷۰ I۵ ۶ ۱T ۲G | ۱۵۳۹۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۸۰ i۳ ۴GB ۵۰۰GB INTEL | ۱۱۵۹۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۸۰ ۳۸۰۵ ۴GB ۱TB ۲GB | ۱۰۶۹۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۵ A۴ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۲۶۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۷۰ I۵ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۵۸۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۷۰ ۳۵۵۸ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۰۱۰۰۰۰ |
Lenovo G۵۰۷۰ ۳۵۵۸ ۲GB ۵۰۰GB IntelHD | ۸۸۵۰۰۰ |
Lenovo G۵۰۳۰ ۲۸۴۰ ۴GB ۵۰۰GB IntelHD | ۷۹۰۰۰۰ |
LENOVO Z۵۰۷۵ AMD ۶ ۱TB+۸SSD ۴GB | ۱۶۹۹۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۷۰ ۲۹۷۵ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۹۷۰۰۰۰ |
LENOVO B۵۴۰۰ i۵ ۴ ۵۰۰G ۱G | ۱۷۰۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۳۰ ۲۸۳۰ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۱۰۶۰۰۰۰ |
Lenovo E۵۰۷۰ i۳ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۲۵۹۰۰۰ |
Lenovo ThinkPad T۴۴۰ I۵ ۴ ۵۰۰ INTEl | ۳۷۱۰۰۰۰ |
LENOVO IdeaPad Z۵۰۷۰ I۷ ۸ ۱T ۴G FHD | ۲۴۵۹۰۰۰ |
LENOVO ThinkPad E۴۴۰ i۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۱۸۵۹۰۰۰ |
LENOVO THINKPAD YOGA S۱ i۷ ۸GB ۲۵۶GB SSD INTEL HD | ۴۹۹۰۰۰۰ |
LENOVO IDEAPAD E۱۰۳۰ ۲۸۴۰ ۲GB ۵۰۰GB INTEL HD | ۸۲۹۰۰۰ |
LENOVO E۵۵۵ A۸ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۲۹۹۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۸۰ i۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۱۹۴۹۰۰۰ |
Lenovo ThinkPad E۴۳۱ I۳ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۶۳۰۰۰۰ |
Lenovo Yoga Flex ۲ I۷ ۸ ۱T ۴G | ۲۷۸۰۰۰۰ |
Lenovo Essential G۵۰۷۰ I۳ ۴ ۵۰۰ IntelHD | ۱۱۰۹۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۷۰ I۳ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۲۳۹۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Z۵۰۷۰ i۷ ۱۶GB ۱TB ۴GB | ۲۶۸۵۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۳۰ ۳۵۴۰ ۴G ۵۰۰ INTEL | ۸۴۹۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad S۵۱۰ i۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۱۶۸۹۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Z۵۰۷۰ i۷ ۶GB ۱TB ۴GB | ۲۳۹۰۰۰۰ |
Lenovo E۴۰۷۰ i۵ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۴۵۵۰۰۰ |
Lenovo E۴۰۷۰ i۳ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۲۶۰۰۰۰ |
Lenovo ThinkPad E۵۴۰ I۷ ۸ ۱T ۲G | ۲۳۹۰۰۰۰ |
Lenovo Ideapad S۲۰۳۰ N۲۸۳۰ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۸۵۹۰۰۰ |
LENOVO G۵۱۰ I۷ ۸ ۱T ۴G | ۲۶۶۰۰۰۰ |
Lenovo ThinkPad Edge E۵۳۵ AMD ۴ ۵۰۰G ۱G | ۱۳۵۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۰ I۳ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۴۹۰۰۰۰ |
Lenovo ThinkPad Edge E۴۴۰ I۵ ۴ ۵۰۰ ۲G | ۱۸۹۰۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Z۵۰۷۰ I۷ ۸ ۱T ۲G | ۲۲۶۰۰۰۰ |
Lenovo Y۵۰۷۰ I۷ ۱۶ ۱T ۴G ۴k | ۳۶۸۰۰۰۰ |
Lenovo E۴۰۷۰ ۳۵۵۸ ۴GB ۵۰۰GB ۱GB | ۹۳۵۰۰۰ |
Lenovo E۴۰۷۰ ۳۵۲۰ ۴GB ۵۰۰GB ۱GB | ۹۳۵۰۰۰ |
LENOVO ThinkPad E۵۳۱ I۷ ۸ ۱T ۲G | ۲۴۵۰۰۰۰ |
LENOVO ThinkPad E۵۳۱ I۵ ۶ ۱T ۲G | ۱۹۸۰۰۰۰ |
LENOVO ThinkPad E۵۳۱ I۵ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۷۵۰۰۰۰ |
Lenovo B۵۰۷۰ i۳ ۴GB ۵۰۰GB IntelHD | ۱۲۰۹۰۰۰ |
LENOVO E۱۰۳۰ ۲۸۳۰ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۹۹۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۴۵ ۶۰۱۰ ۴GB ۱TB ۱.۵GB | ۱۰۵۹۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۴۵ A۴ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۲۶۰۰۰۰ |
LENOVO E۵۳۱ ۲۰۳۰ ۴GB ۵۰۰GB ۱GB | ۱۲۴۰۰۰۰ |
LENOVO IdeaPad Z۵۰۷۰ I۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۱۹۵۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۸۰ i۳ ۴GB ۱TB ۲GB | ۱۲۹۹۰۰۰ |
LENOVO FLEX ۲ i۵ ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۳۶۰۰۰۰ |
LENOVO FLEX ۲ i۵ ۶GB ۱TB ۴GB | ۲۲۰۰۰۰۰ |
LENOVO FLEX ۲ i۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۲۸۰۰۰۰۰ |
LENOVO FLEX ۲ i۷ ۸GB ۱TB ۴GB | ۲۷۶۹۰۰۰ |
Lenovo Flex ۲ I۵ ۶GB ۱TB ۸GB SSD ۴GB | ۲۲۳۰۰۰۰ |
Lenovo Flex ۲ i۵ ۸GB ۱TB ۴GB | ۲۲۷۰۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Z۴۰۷۰ I۷ ۸ ۱T+۸SSD ۴G | ۲۶۷۰۰۰۰ |
Lenovo IdeaPad Z۴۰۷۰ I۵ ۶ ۱T+۸SSD ۴G | ۲۲۲۰۰۰۰ |
LENOVO S۵۱۰ I۵ ۴ ۵۰۰ ۲G | ۱۷۵۰۰۰۰ |
Lenovo E۴۰۷۰ i۵ ۸GB ۱TB+۸GB SSD ۲GB | ۱۸۰۰۰۰۰ |
Lenovo b۵۰۷۰ ۳۵۵۸ ۴GB ۵۰۰GB ۱GB | ۹۸۹۰۰۰ |
Lenovo B۵۰۷۰ i۳ ۲ ۵۰۰ intel | ۱۱۳۹۰۰۰ |
LENOVO S۵۱۰ I۳ ۴ ۵۰۰ ۲G | ۱۵۳۰۰۰۰ |
Lenovo B۵۰۷۰ I۵ ۴GB ۵۰۰GB ۱GB | ۱۳۵۹۰۰۰ |
LENOVO FLEX۲ I۷ ۸ ۱T ۴G | ۲۷۸۰۰۰۰ |
LENOVO IdeaPad Z۵۰۷۰ I۷ ۸ ۱T ۴G | ۲۳۶۰۰۰۰ |
LENOVO IdeaPad Z۵۰۷۰ I۵ ۶ ۱T ۴G | ۱۹۶۰۰۰۰ |
LENOVO IdeaPad Z۵۱۰ I۷ ۶ ۱T ۲G | ۲۴۶۰۰۰۰ |
LENOVO IdeaPad Z۵۱۰ I۵ ۶ ۱T ۲G | ۲۱۷۰۰۰۰ |
Lenovo Essential G۵۰۵ A۶ ۶ ۱T ۱G | ۱۶۳۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۱۰ I۳ ۴ ۵۰۰ ۲G | ۱۳۹۰۰۰۰ |
LENOVO ThinkPad E۵۳۱ I۳ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۵۰۰۰۰۰ |
LENOVO E۴۳۱ I۷ ۸ ۱T ۲G | ۲۵۱۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۳۰ ۲۹۵۷ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۹۲۰۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۷۰ I۷ ۸GB ۱TB ۲GB | ۱۸۹۹۰۰۰ |
HP PAVILION ۱۵-P۰۳۹NE i۷ ۶GB ۱TB ۲GB | ۲۱۸۰۰۰۰ |
HP PAVILION ۱۵-P۱۰۸NE i۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۱۷۷۰۰۰۰ |
HP Pavilion ۱۵-R۱۱۸NE i۳ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | ۱۲۸۹۰۰۰ |
HP PAVILION ۱۵-P۰۶۲ I۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۱۸۰۰۰۰۰ |
HP PAVILION ۱۵-P۰۶۱ i۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۱۹۱۰۰۰۰ |
HP Pavilion ۱۵-P۰۶۰ I۵ ۶GB ۱TB ۲GB | ۱۷۸۰۰۰۰ |
Lenovo Essential G۵۰۴۵ A۶ ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۳۰۰۰۰۰ |
Lenovo Essential G۵۰۴۵ A۶-۶۰۱۰ ۲ ۵۰۰ INTEL | ۹۲۰۰۰۰ |
Lenovo B۵۰۳۰ Dual ۴ ۵۰۰ ۱G | ۱۱۷۰۰۰۰ |
Lenovo Essential G۵۰۴۵ A۶ ۶ ۱T ۳G | ۱۵۵۰۰۰۰ |
Lenovo B۵۰۳۰ N۲۸۴۰ ۲GB ۵۰۰ intelHD | ۷۳۰۰۰۰ |
Lenovo ThinkPad E۵۳۱ I۷ ۶ ۱T ۲G | ۲۲۱۹۰۰۰ |
LENOVO G۵۰۷۰ I۵ ۸GB ۱TB ۲GB | ۱۶۳۰۰۰۰ |
Lenovo B۵۰۷۰ i۳ ۴ ۵۰۰ intel | ۱۲۰۹۰۰۰ |
Lenovo ThinkPad E۵۴۰ I۳ ۴ ۵۰۰ ۲G | ۱۳۴۵۰۰۰ |
