قیمت طلا و نقره (ریال) | ||
| طلا | قیمت | |
|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | ۱,۱۷۶.۸۲ | |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۳۶,۱۱۸ | |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۲۴۸,۱۵۴ | |
| هر انس نقره دلار | ۱۶.۱۵ | |
قیمت سکه (ریال) | ||
| سکه | قیمت | ارزش طلا |
|---|---|---|
| طرح قدیم | ۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۹,۱۸۷,۱۲۹ |
| طرح جدید | ۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۹,۱۸۷,۱۲۹ |
| نیم سکه | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۳,۵۴۵ |
| ربع سکه | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۶,۷۷۲ |
| یک گرمی | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۳۸۶ |
نظر شما