نرخنامه شماره ۹۴-۰۰۲۰۱۰۰۲ انوع حبوبات، غلات و لیمو عمانی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از مورخه ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ تا اطلاع ثانوی | ||||
ردیف | نام محصول | وزن (گرم) | قیمت هر کیلوگرم محصول(ریال) | |
ممتاز | درجه یک | |||
۱ | جو بلغور | ۹۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
۲ | جو پوست کنده | ۹۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
۳ | جو پرک | ۴۵۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ |
۴ | جو پرک | ۲۰۰ | ۸۰۰۰ | ۶۵۰۰ |
۵ | دال عدس | ۹۰۰ | ۶۵۰۰۰ | ۵۸۰۰۰ |
۶ | ذرت خشک وارداتی | ۹۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ |
۷ | ذرت خشک وارداتی | ۴۵۰ | ۲۲۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ |
۸ | زرشک پفکی با نشان استاندارد | ۵۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ |
۹ | زرشک پفکی با نشان استاندارد | ۲۵۰ | ۷۵۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
۱۰ | زرشک دانه اناری با نشان استاندارد | ۵۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ |
۱۱ | سویا | ۲۵۰ | ۱۲۵۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
۱۲ | سویا | ۷۰۰ | ۳۳۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ |
۱۳ | عدس درشت | ۹۰۰ | ۷۴۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
۱۴ | عدس ریز | ۹۰۰ | ۵۹۰۰۰ | ۵۱۰۰۰ |
۱۶ | گندم بلغور | ۹۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
۱۶ | گندم پوست کنده | ۹۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ۲۱۰۰۰ |
۱۷ | لپه آذرشهر | ۹۰۰ | ۵۳۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
۱۸ | لپه وارداتی | ۹۰۰ | ۴۵۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ |
۱۹ | لپه باقلا زرد | ۹۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰ |
۲۰ | لپه باقلا سبز | ۴۵۰ | ۱۱۵۰۰۰ | ۹۵۰۰۰ |
۲۱ | لوبیا چشم بلبلی | ۹۰۰ | ۷۵۰۰۰ | ۶۷۰۰۰ |
۲۲ | لوبیا چیتی ممتاز داخلی | ۹۰۰ | ۶۲۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ |
۲۳ | لوبیا چیتی وارداتی | ۹۰۰ | ۵۳۰۰۰ | ۴۶۰۰۰ |
۲۴ | لوبیا سفید | ۹۰۰ | ۶۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰ |
۲۵ | لوبیا قرمز جگری داخلی | ۹۰۰ | ۵۵۰۰۰ | ۴۹۰۰۰ |
۲۶ | لوبیا قرمز قمی | ۹۰۰ | ۷۱۰۰۰ | ۶۴۰۰۰ |
۲۷ | لوبیا قرمز کپسولی | ۹۰۰ | ۸۶۰۰۰ | ۷۸۰۰۰ |
۲۸ | لوبیا کشاورزی | ۹۰۰ | ۷۶۰۰۰ | ۶۸۰۰۰ |
۲۹ | لیمو عمانی | ۱۵۰ | ۳۲۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ |
۳۰ | لیمو عمانی | ۱۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ |
۳۱ | ماش سبز | ۹۰۰ | ۷۶۰۰۰ | ۶۸۰۰۰ |
۳۲ | نخود | ۹۰۰ | ۳۷۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
۳۳ | نخود و لوبیا | ۹۰۰ | ۴۴۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ |
نرخنامه شماره ۹۴-۰۰۲۰۰۰۰۲ انوع حبوبات، غلات و لیمو عمانی فله (بسته بندی در محل) سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از مورخه ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ تا اطلاع ثانوی | ||||
ردیف | نام محصول | قیمت هر کیلوگرم محصول(ریال) | مشخصات کمی و کیفی محصول ممتاز | |
ممتاز | درجه یک | |||
۱ | باقلا خشک | ۳۶۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | کاملاً سالم، فاقد آفت و آفت زدگی |
۲ | تخم شربتی | ۱۸۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | فاقد هر گونه زائدات |
۳ | جو بلغور | ۲۱۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | کاملاً سفید، فاقد آرد، علف هرز و پوسته اضافه |
۴ | جو پوست کنده | ۲۱۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | کاملاً سفید، فاقد آرد، علف هرز و پوسته اضافه |
۵ | جو پرک | ۲۳۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | کاملاً سفید، فاقد آرد، علف هرز و پوسته اضافه |
۶ | خاکشیر | ۲۲۰۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰ | پاک شده، فاقد هر گونه زائدات |
۷ | دال عدس | ۵۹۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | کاملاً سالم، با رنگ یک دست و بدون پوسته اضافه |
۸ | ذرت خشک وارداتی(پاپ کورن۹ | ۳۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | کاملاً سالم، با رنگ یک دست و رنگ روشن دانه |
۹ | زرشک پفکی | ۲۴۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | با رنگ قرمز روشن، بدون چسبندگی و ساقه های اضافه |
۱۰ | زرشک دانه اناری | ۲۱۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | با رنگ قرمز تیره، بدون چسبندگی و ساقه های اضافه |
۱۱ | سویا | ۳۴۰۰۰ | ۲۹۰۰۰ | کاملاً سالم، بدون آرد اضافه |
۱۲ | عدس درشت | ۶۹۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | کاملاً سبز رنگ، سالم و یکدست |
۱۳ | عدس ریز | ۵۳۰۰۰ | ۴۷۰۰۰ | کاملاً سبز رنگ، سالم و یکدست |
۱۴ | گندم بلغور | ۲۱۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | کاملاً سفید، فاقد آرد، علف هرز و پوسته اضافه |
۱۶ | گندم پوست کنده | ۲۱۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | کاملاً سفید، فاقد آرد، علف هرز و پوسته اضافه |
۱۶ | لپه آذرشهر | ۴۸۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | کاملاً مقعر، زرد رنگ، یکدست و فاقد شکستگی |
۱۷ | لپه وارداتی | ۴۲۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | درشت و با رنگ زرد کمرنگ |
۱۸ | لپه باقلا زرد | ۳۵۰۰۰ | ۲۹۰۰۰ | بدون سوراخ و با رنگ کاملاً یک دست |
۱۹ | لپه باقلا سبز | ۲۲۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ | بدون سوراخ و با رنگ سبز کاملاً یک دست |
۲۰ | لوبیا چشم بلبلی | ۷۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ | بدون سوراخ، فاقد آفت و افت زدگی با لکه مشکی یک دست |
۲۱ | لوبیا چیتی ممتاز داخلی | ۵۷۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | یک دست، فاقد رنگ رفتگی، با رنگ روشن و شفاف |
۲۲ | لوبیا چیتی وارداتی | ۴۷۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | یک دست با رنگ کدر |
۲۳ | لوبیا سفید | ۵۵۰۰۰ | ۴۸۰۰۰ | کاملاً بیضی و کشیده و فاقد چروکیدگی |
۲۴ | لوبیا قرمز جگری داخلی | ۴۹۰۰۰ | ۴۳۰۰۰ | کاملاً سالم با رنگ متمایل به قرمز |
۲۵ | لوبیا قرمز قمی | ۶۶۰۰۰ | ۵۹۰۰۰ | کاملاً کشیده و یک دست با رنگ صورتی متمایل به قرمز |
۲۶ | لوبیا قرمز کپسولی | ۸۱۰۰۰ | ۷۲۰۰۰ | کاملاً کشیده و یک دست به لحاظ رنگ و اندازه دانه |
۲۷ | لوبیا کشاورزی | ۷۱۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ | تیره رنگ، یک دست از لحاظ اندازه و رنگ |
۲۸ | لیمو عمانی | ۱۵۸۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰ | تیره رنگ، یک دست از لحاظ اندازه و قاقد شکستگی |
۲۹ | ماش سبز | ۷۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ | دارای رنگ سبز روشن و براق، بدون شکستگی |
۳۰ | نخود | ۳۱۰۰۰ | ۲۷۰۰۰ | درشت و یک دست از نظر رنگ و اندازه |
۳۱ | نخود و لوبیا | ۳۹۰۰۰ | ۳۳۰۰۰ | کاملاً سالم، مخلوطی از یک سوم لوبیا سفید و دو سوم نخود |
نرخنامه شماره ۹۴-۰۰۴۰۰۰۰۱ انوع برنج سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ تا اطلاع ثانوی | ||
ردیف | انواع محصول برنج | قیمت مصوب هر کیلوگرم (ریال) |
۱ | شیرودی | ۶۱۰۰۰ |
۲ | انواع دودی پرمحصول | ۶۶۰۰۰ |
۳ | طارم اصل | ۷۴۰۰۰ |
۴ | طارم رمضانی | ۵۳۰۰۰ |
۵ | طارم عسگری | ۵۲۰۰۰ |
۶ | فجر فله | ۶۱۰۰۰ |
۷ | ندا | ۵۲۰۰۰ |
۸ | نیمدانه معطر | ۴۳۰۰۰ |
۹ | نیمدانه | ۳۰۰۰۰ |
۱۰ | هاشمی | ۷۴۰۰۰ |
۱۱ | دمسیاه | ۷۶۰۰۰ |
۱۲ | برنج ایرانی معطر (آوازه کیسه طلایی، میزبان کیسه آبی و پردیس سبز) | ۸۲۰۰۰ |
۱۳ | برنج ایرانی (آوازه کیسه نقره ای، میزبان کیسه زرد و ...) | ۶۲۰۰۰ |
۱۴ | برنج ایرانی(آوازه کیسه سبز و... و.) | ۵۹۰۰۰ |
۱۵ | برنج ایرانی (آوازه کیسه مسی یا برنزی و...) | ۴۶۰۰۰ |
۱۶ | برنج هندی دانه بلند ممتاز (آوازه، خاطره، مژده، طبیعت، هاتی کارا قرمز، محسن، میزبان و ۲۱، ویکتوریا قهوه ای، بازرگان قرم و پردیس سبز گلستان) | ۴۹۰۰۰ |
۱۷ | هندی دانه بلند ۱۱۲۱ درجه A، برندهای (آق بانو، سرآشپز، طوبی طلایی، پامچال کیسه قرمز، میداس قرمز، عبدالسلام قرمز، بی بی قرمز، کمال ملکی، علاءالدین، هایلی، بارسوما، آرگیا argia، سبزه بهار، رونق سبز، شاهی زرد و قرمز، رنگینا سبزرنگ) | ۴۷۰۰۰ |
۱۸ | وارداتی دانه بلند ۱۱۲۱ درجه B، هندی برندهای (رنگینا نارنجی رنگ، احمد، آشپزباشی، بی بی طلایی Gold، منور، هژیر، خیام، وکتور کیسه کرم قهوه ای، هکتور، ویکتوری زرد، زیتون زرد، عبدالسلام آبی، اختیارالهند، اسنووایت، جام جم قرمز، دماوند قرمز، هدهد قرمز، سپهر قرمز، سپیدان قرمز، یگانه قرمز، انوشه سبز، سیفکو سبز، پامچال سبز، بی بی سبز، عدالت سبز، آرومه، لذیذ، عزت، آریا، بنیس، صوفی، سامره، البدر، بولونی آبی، سکان آبی، مفاخر، بخشایش، سنا نارنجی، یورد) | ۴۴۵۰۰ |
۱۹ | وارداتی دانه بلند درجه C - برندهای (دانه طلا، دستاورد، پایتخت، میعاد، سبحان، ستاره، رونق قرمز، پریل قرمز، پورد، صبا بنفش، ایفا نارنجی، زرنشان سبز، طوبی سبز، آوید سبز، یاس سبز، برلیان سبز، سکان کرم، گلدسته، الخیلال، پرنس اسکاد نارنجی) | ۴۲۰۰۰ |
۲۰ | وارداتی هندی دانه بلند ۱۱۲۱ درجه D - برندهای (بی بی نارنجی، بی بی زرد، پادینا زرد، شکوه، پرنس شفقی زرد و سبز، آرنا، کلاسیکف آرنا کلاسیک، فانوسی کلاسیک، شکوفه کلاسیک، گل کامه، آدم، میر ثامن لوتوس، شانی آبی، میداس ابی، ترانه آبی، شهر خاطرات، زرنشان قرمز، صفیر قرمز، پرل سبز، افیار طلایی، مرات، عبیر، تیبا، آکاش، افتخار سبز دانه بلند، کیسه زرد MGM و سایر برندهای دانه بلند ۱۱۲۱) | ۳۹۵۰۰ |
۲۱ | وارداتی هندی درجه یک دانه کوتاه (جویبار، پامچال زرد، ملوان زرد، قرقاول، کریستال ۹۰، کریستال برلیان، میر، تابنده، حمید، مجتبی، سندباد، شمشاد، هدهد سبز، کانگرو، سپید، پرل قرمز، اعتماد قرمز، هلن) | ۳۶۰۰۰ |
۲۲ | سایر انواع هندی (دانه کوتاه درجه ۲) شامل: سنا کیسه قرمز، کیس قرمز، مستوره سبز، کوهیار سبز، یگانه زرد، زاگرس، ملکه، ذایکا آبی، افتخار سبز دانه کوتاه، چراغ، شعله، هه لو، خوزان، آپاچی هندی، اسب طلایی، جاودانه، اعتماد سفید، ملوان سفید، میداس سفید، پرل سفید، صفیر سفید، بارب، رابی، ETMCO کیسه زیر ۵۰ کیلو) | ۲۹۰۰۰ |
۲۳ | وارداتی - برنج هندی ۱۱۲۱ (شرکت بازرگانی دولتی GTC) | ۳۹۵۰۰ |
۲۴ | وارداتی - برنج هندی پرمحصول (شرکت بازرگانی دولتی GTC ) | ۲۰۵۰۰ |
۲۵ | وارداتی - برنج پاکستانی باسماتی معطر | ۴۹۰۰۰ |
۲۶ | وارداتی - انواع پاکستانی | ۲۷۰۰۰ |
۲۷ | وارداتی - آرژانتین (شرکت بازرگانی دولتی GTC) | ۲۶۰۰۰ |
۲۸ | وارداتی با برند بره نشان | ۳۳۰۰۰ |
۲۹ | وارداتی - اروگوئه (شرکت بازرگانی دولتی GTC) | ۲۶۰۰۰ |
۳۰ | وارداتی - تایلندی (شرکت بازرگانی دولتی GTC) | ۲۳۵۰۰ |
۳۱ | وارداتی - برنج تایلندی هومالی (شرکت بازرگانی دولتی GTC) | ۴۰۰۰۰ |
نرخنامه شماره ۹۴-۰۰۵۰۰۰۰۲ جهت عرضه انواع خرما سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از مورخه ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ تا اطلاع ثانوی | ||||
ردیف | نام محصول | قیمت محصول (کیلوگرم - ریال) | شرایط عرضه/مشخصات بسته بندی یا ظروف مربوطه | |
درجه یک | درجه دو | |||
۱ | آلوئی | ۵۹۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | فله در شرایط بهداشتی |
۲ | پیزو | ۷۳۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ | فله در شرایط بهداشتی |
۳ | پیارم | ۱۷۹۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ | فله در شرایط بهداشتی |
۴ | چیپس خرما | ۴۵۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | فله در شرایط بهداشتی |
۵ | خاصویی | ۵۵۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | در کارتن ۲ و ۳ کیلویی و فله در شرایط بهداشتی |
۶ | دشتستان و کبکاب | ۳۷۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | در کارتن دو و سه کیلویی |
۷ | ربی | ۵۴۰۰۰ | ۴۶۰۰۰ | فله در شرایط بهداشتی |
۸ | رطب زرد طلایی | ۶۶۰۰۰ | ۵۸۰۰۰ | ظروف پلاستیک درب دار (احتساب وزن ظرف بر اساس نرخ مصوب در هنگام توزین بلامانع است) |
۹ | رطب مضافتی بم (سه رج) | ۵۵۰۰۰ | ۴۸۰۰۰ | عرضه تنها به صورت بسته بندی |
۱۰ | رطب مضافتی بم (کارتنی) | ۴۷۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | عرضه به صورت بسته بندی ۲ و ۳ کیلویی |
۱۱ | سایر انواع رطب مضافتی | ۴۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰ | عرضه تنها به صورت بسته بندی |
۱۲ | زاهدی | ۵۳۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ | فله در شرایط بهداشتی |
۱۳ | فرکانی | ۴۳۰۰۰ | ۳۲۰۰۰ | فله در شرایط بهداشتی |
۱۴ | انواع فرآورده های خرما تولید بسته بندی صنعتی | ۱۰% | کمتر از قیمت مصرف کننده مندرج بر روی کالا | عرضه تنها بصورت بسته بندی |
نرخنامه شماره ۹۴ - ۰۱۲۰۰۰۰۱ قند و شکر بسته بندی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از مورخه ۹۴/۰۲/۱۷ تا اطلاع ثانوی | |||
ردیف | نام محصول | وزن هر بسته | قیمت مصوب هر بسته به ریال |
۱ | شکر بسته بندی | ۹۰۰ گرم | ۲۵۰۰۰ |
۲ | شکر بسته بندی | ۱۸۰۰ گرم | ۴۹۰۰۰ |
۳ | شکر بسته بندی | ۳ کیلوگرم | ۸۱۰۰۰ |
۴ | شکر بسته بندی | ۵ کیلوگرم | ۱۳۰۰۰۰ |
۵ | شکر بسته بندی | ۱۰ کیلوگرم | ۲۴۷۰۰۰ |
۶ | شکر فله | هر کیلوگرم | ۲۴۰۰۰ |
۷ | شکر فله (شرکت بازرگانی دولتی GTC) | هر کیلوگرم | ۲۱۰۰۰ |
۸ | قند شکسته بسته بندی | ۴۵۰ گرم | ۱۶۰۰۰ |
۹ | قند شکسته بسته بندی | ۷۰۰ گرم | ۲۴۰۰۰ |
۱۰ | قند شکسته بسته بندی | ۹۰۰ گرم | ۲۸۰۰۰ |
۱۱ | قند شکسته بسته بندی | ۱۸۰۰ گرم | ۵۴۰۰۰ |
۱۲ | قند شکسته بسته بندی | ۳ کیلوگرم | ۸۶۰۰۰ |
۱۳ | قند شکسته بسته بندی | ۵ کیلوگرم | ۱۴۲۰۰۰ |
۱۴ | قند شکسته بسته بندی | ۱۰ کیلوگرم | ۲۸۰۰۰۰ |
۱۵ | قند حبه پرسی (چهارگوش) | هر کیلوگرم | ۲۶۰۰۰ |
۱۶ | قند شکسته فله | هر کیلوگرم | ۲۷۵۰۰ |
۱۷ | قند کله فله | هر کیلوگرم | ۲۶۰۰۰ |
نظر شما