پژو ۲۰۶ تيپ ۵ | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v۹ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ اسالايکس | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس جديد | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ايکس سال | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت باردو بنزيني COP | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
بي ام و X۳ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کايان ۶ سيلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کايان ۸ سيلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا آريون | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو ۲ در | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو ۴ در | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا کمری ۲۰۱۴ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا لندکروز ۲۰۱۴ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا ياريس هاچبک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SX | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ SX | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ SX | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا تندر ۹۰ E۲ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیانا | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتيک ۲۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پيکاپ دوکابين | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامياد بنزيني | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
توجوي سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توجوي هاچبک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا اپتيما | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا اسپورتيج ۲۰۱۴ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا موهاوي | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX۳۵۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وي ام ۱۱۰ چهار سيلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وي ام ۵۳۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وي ام X۳۳ | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز C۲۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز E۲۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۲ تيپ ۲ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سيسي | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي I۲۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي I۳۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي آزرا گرانجور | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي جنسيس | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي سانتافه | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندای سوناتا | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: پول نیوز
نظرات مخاطبان 0 1
۱۳۹۳-۰۹-۰۳ ۲۲:۵۲ 0 0