به گزارش نماینده به نقل از مهر، با آغاز سال تحصیلی جدید ۹۴-۹۳ برخی از دانشگاه ها زمان ثبت نام برای دریافت انواع وام های تحصیلی را اعلام کردند.
صندوق رفاه دانشجویان زمان ثبت اطلاعات دانشجویان واجد شرایط دریافت هر یک از وامها در سیستم اتوماسیون را ۲۲ شهریور تا ۱۰ دی ماه سال ۹۳ اعلام کرده است برهمین اساس دانشگاه ها نیز یک زمان مشخصی را برای ثبت نام وام های دانشجویی اعلام کردند که برخی از آنها به شرح زیر است :
تاریخ ثبت نام برای دریافت انواع وام های تحصیلی دربرخی از دانشگاه های برتر کشور
شماره | دانشگاه | زمان ثبت نام برای استفاده از وام های تحصیلی |
۱ | شهید بهشتی | ۱مهر۹۳ لغایت ۱۵مهر ۹۳ |
۲ | علامه طباطبایی | ۲۰شهریور۹۳ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۱۵مهر۹۳ |
۳ | علم و صنعت | ۲۲ شهریور۹۳ لغایت ۳۰ مهر ۹۳ |
۴ | الزهراء(س) | ۱۵شهریور۹۳ لغایت ۱۵مهر۹۳ |
۵ | صنعتی امیرکبیر | ۲۹ شهریور۹۳ لغایت ۲مهر۹۳ |
۶ | صنعتی شریف | ۲۹ شهریور۹۳ لغایت ۲۰ مهر ۹۳ |
۷ | تهران | ۲۲ شهریور ۹۳ لغایت ۱۰ دی۹۳ |
براساس این گزارش اکثر دانشگاهها اعلام کرده اند که اولویت تخصیص اعتبارات برای دانشجویانی است که در این برهه زمانی ثبت نام کرده اند و همچنین براینکه مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد تاکید کرده اند.
صندوق رفاه دانشجویان نیز تقویم تسهیلات رفاهی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۳_۹۴ و فهرست انواع وام دانشجویی و مبالغ سرانه آن بر اساس آخرین مصوبات هیأت امنای صندوق رفاه به شرح زیر منتشر کرد.
میزان و انواع وامهای دانشجویی سال تحصیلی جدید
ردیف | نام وام | ضوابط پرداخت | حداکثرمبلغ |
۱ | تحصیلی | ۱) مجرد(ماهیانه) ۲)متاهل(ماهیانه) ۳) فرزند(ماهیانه) | ۱) ۸۵۰ هزار ۲)یک میلیون و ۱۵۰ هزار ۳)۳۰۰ هزار |
۲ | تحصیلی ممتاز و نمونه | ۱) مجرد(ماهیانه) ۲)متاهل(ماهیانه) ۳) فرزند(ماهیانه) | ۱) یک میلیون و ۷۰۰ هزار ۲) دو میلیون و ۳۰۰ هزار ۳) ۶۰۰ هزار |
۳ | مسکن | ۱) مجرد(ماهیانه) ۲)متاهل تهران (ماهیانه) ۳) متاهل ۵ شهر بزرگ(ماهیانه) ۴) متاهل سایر شهرها(ماهیانه) | ۱) ۸۵۰ هزار ۲) دو میلیون و ۵۰۰ هزار ۳) ۲ میلیون ۴) یک میلیون و ۷۰۰ هزار |
۴ | ضروری | تمام مشمولان طبق قانون صندوق | ۳ میلیون |
۵ | ضروری(پایاننامه خرید کتاب تخصصی) | ۱) کارشناسی ارشد ۲) دکترای تخصصی غیر بورسی | ۱) سه میلیون ۲) پنج میلیون |
۶ | ضروری ممتاز نمونه | تمام مشمولان طبق قانون صندوق | ۶ میلیون |
۷ | ضروری مبتکر | تمام مشمولان طبق قانون صندوق | ۱۰ میلیون |
۸ | ضروری قهرمان ورزشی | مام مشمولان طبق قانون صندوق | ۶ میلیون |
۹ | حوادث غیرمترقبه | روزانه تمام مقاطع | ۱۵ میلیون |
۱۰ | ودیعه مسکن | ۱) تهران کاردانی و کارشناسی ۲) تهران تحصیلات تکمیلی ۳) پنج شهر بزرگ کاردانی و کارشناسی ۴) پنج شهر بزرگ تحصیلات تکمیلی ۵) سایر شهرها کاردانی و کارشناسی ۶) سایر شهرها تحصیلات تکمیلی | ۱) ۵۰ میلیون ۲) ۷۵ میلیون ۳) ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ۴) ۶۰ میلیون ۵) ۳۰ میلیون ۶) ۴۵ میلیون |
۱۱ | ودیعه مسکن مجردی | ۱) تهران ۲) پنج شهر بزرگ ۳) سایر شهرها | ۱) ۲۰ میلیون ۲) ۱۵ میلیون ۳) ۱۰ میلیون |
۱۲ | ودیعه مسکن دانشجویان متاهلی غیر ایرانی | تمام مشمولان طبق قانون صندوق | ۵۰ میلیون |
۱۳ | تغذیه | تمام مشمولان به تفکیک دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی | هرساله برمبنای نرخ ژتون غذا و تعداد وعدههای مصرفی دانشجو تعیین میشود |
۱۴ | تحصیلی دانش هستهای | ۱) کارشناسی مجرد(ماهیانه) ۲) کارشناسی متاهل(ماهیانه) ۳) کارشناسی ارشد مجرد(ماهیانه) ۴) کارشناسی ارشد متاهل(ماهیانه) ۵) دکترای تخصصی مجرد(ماهیانه) ۶) دکترای تخصصی متاهل(ماهیانه) | ۱) یک میلیون و ۱۲۵ هزار ۲) یک میلیون و ۵۷۵ هزار ۳) یک میلیون و ۱۲۵ هزار ۴) یک میلیون ۵۷۵ هزار ۵) یکی میلیون و ۱۲۵ هزار ۶) یک میلیون و ۵۷۵ هزار |
۱۵ | ضروری دانش هستهای | ۱) کارشناسی ۲) کارشناسی ارشد ۳) دکترای تخصصی | ۱) ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ۲) چهار میلیون و ۵۰۰ هزار ۳) چهارمیلیون و ۵۰۰ هزار |
۱۶ | مسکن دانش هستهای | ۱) کارشناسی مجرد(ماهیانه) ۲) کارشناسی متاهل تهران(ماهیانه) ۳) کارشناسی متاهل پنج شهر بزرگ(ماهیانه) ۴) کارشناسی متاهل سایر شهرها(ماهیانه) ۵) کارشناسی ارشد مجرد(ماهیانه) ۶) کارشناسی ارشد متاهل تهران(ماهیانه) ۷) کارشناسی ارشد متاهل پنج شهر بزرگ(ماهیانه) ۸) کارشناسی ارشد متاهل سایر شهرها(ماهیانه) ۹) دکترای تخصصی مجرد(ماهیانه) ۱۰) دکترای تخصصی متاهل تهران(ماهیانه) ۱۱) دکترای تخصصی متاهل پنج شهر بزرگ(ماهیانه) ۱۲) دکترای تخصصی متاهل سایر شهرها(ماهیانه) | ۱) یک میلیون و ۱۲۵ هزار ۲) سه میلیون و ۳۷۵ هزار ۳) دو میلیون و ۷۰۰ هزار ۴) دو میلیون و ۲۵۰ هزار ۵) یک میلیون و ۱۲۵ هزار ۶) سه میلیون و ۳۷۵ هزار ۷) دو میلیون و ۷۰۰ هزار ۸) دو میلیون و ۲۵۰ هزار ۹) یک میلیون و ۱۲۵ هزار ۱۰) سه میلیون و ۳۷۵ هزار ۱۱) دو میلیون و ۷۰۰ هزار ۱۲) دو میلیون و ۲۵۰ هزار |
۱۷ | حج عمره | تمام مشمولان طبق قانون صندوق | ۵ میلیون |
۱۸ | زیارت عتبات عالیات کشور عراق | تمام مشمولان طبق قانون صندوق | ۳ میلیون |
۱۹ | ازدواج | تمام مشمولان طبق قانون صندوق | ۱۵ میلیون |
۲۰ | شهریه | ۱) کاردانی و کارشناسی ۲) کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳) کارشناسی ارشد پیوسته ۴) دکترای حرفهای ۵) دکترای تخصصی پیوسته ۶) دکترای تخصصی ناپیوسته | ۱) سه میلیون ۲) ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ۳) هفت میلیون ۴) ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ۵) پنج میلیون ۶) ۲۵ میلیون |
۲۱ | شهریه غیرانتفاعی | ۱) کاردانی و کارشناسی ۲) کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳) دکترای تخصصی ناپیوسته | ۱) سه میلیون ۲) ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ۳) ۲۵ میلیون |
۲۲ | شهریه دانشگاه آزاد | ۱) کاردانی و کارشناسی ۲) کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳) دکترای حرفهای ۴) دکترای تخصصی ناپیوسته | ۱) پنج میلیون ۲) ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ۳) ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ۴) ۲۵ میلیون |
۲۳ | موارد خاص | روزانه تمام مقاطع | ۲۰ میلیون |
براساس این گزارش، صندوق رفاه دانشجویان همچنین سهمیه اعتبار وام تحصیلی، شهریه و ودیعه مسکن متأهلی و ضروری دانشگاهها در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ را اعلام کرد.
براساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان، این صندوق جهت پرداخت وام تحصیلی به تمام دانشجویان متقاضی به مبلغ ۲۴۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این در حالی است که اعتبار مصوب وام تحصیلی صندوق ۹۹.۵میلیارد تومان است.
در ادامه آمده است برای پرداخت وام شهریه به تمام متقضیان مشمول وام شهریه حدود ۲۵۰۰میلیارد تومان اعتبار لازم است در حالیکه کل مبلغ مصوب وام مذکور در صورت تحقق ۱۰۰درصدی اعتبار عمومی وام شهری توسط معاون راهبردی و برنامهریزی ریاستجمهوری ۱۶۸میلیارد تومان است. از این رو علیرغم میل باطنی امکان درخواستهای اضافی و جابهجایی بین سرفصل اعتبارات وجود ندارد.
صندوق رفاه دانشجویان از مسئولان دانشگاههای کشور خواست تا با توجه به کمبود اعتبار لازم جهت برطرف کردن نیاز تمام دانشجویان متقاضی و مشمول به وامهای مذکور ترتیبی اتخاذ شود تا در راستای اجرای مفاد قانون صندوق حدالمقدور وامها در اختیار افراد و دانشجویان مستعد و کم بضاعت قرار گیرد.
نظر شما