
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازار | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۴۹۰۰۰۰ |
| ۳ | يورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | يورو به پوند | ۰.۸۳۱ |
| ۵ | ين به دلار | ۰.۰۰۹۸ |
| ۶ | يورو به دلار | ۱.۳۵۹۹ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۶۳۶ |
| ۸ | دلار-ملي | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | يورو-ملي | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملي | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۸۰۹۰ |
| ۱۲ | نفت | ۹۷.۲۳ |
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۲۲۳.۴ |
| ۲ | طلا بازار تهران | ۳۸۳۰۰۰۰ |
| ۳ | سکه طرح قديم | ۸۵۹۰۰۰۰ |
| ۴ | سکه طرح جديد | ۸۶۰۰۰۰۰ |
| ۵ | نيم سکه | ۴۳۵۰۰۰۰ |
| ۶ | ربع سکه | ۲۶۰۰۰۰۰ |
| ۷ | سکه گرمي | ۱۶۸۰۰۰۰ |
| ۸ | گرم ۱۸ عيار | ۸۸۳۴۶۷ |
| ۹ | گرم ۲۴ عيار | ۱۱۷۷۶۶۲ |
| ۱۰ | نقره (دلار) | ۱۹.۴۳ |
| ۱۱ | پلاتينيوم (دلار) | ۱۳۶۳ |
| ۱۲ | پالاديوم (دلار) | ۷۱۷ |
| آخرین زمان به روز رسانی: ۱۶:۳۰ |
نظر شما