به گزارش «نماینده»، با دستور وزیر کشور انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از ساعت ۸ صبح امروز در ۵۲ هزار شعبه انتخابیه در سراسر کشور آغاز شد.
برای انتخابات خبرگان ۳۱ حوزه اصلی و ۱۰۳۱ حوزه فرعی و برای انتخابات مجلس ۲۰۷ حوزه اصلی و ۸۵۵ حوزه فرعی در نظر گرفته شده است.
تعداد ۵۴ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۲۴ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات هفتم اسفند هستند و متولدین هفتم اسفندماه ۷۶ به عنوان رای اولی های این دوره از انتخابات محسوب می شوند که در این دوره از انتخابات ۳ میلیون و ۸۸ هزار و ۳۰۰ نفر «رأی اولی» وجود دارد.
استان های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان، فارس و آذربایجان شرقی بیشترین تعداد جمعیت واجدین شرایط رای دادن را دارا هستند.
بر اساس ماده ۸ قانون انتخابات نمایندگان مجلس برای ورود به محلس شورای اسلامی باید حداقل ۲۵ درصد آراء (یک چهارم) را کسب کنند اما برای نامزدهای خبرگان حدنصابی وجود ندارد.
برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ۶۰ هزار صندوق و برای انتخابات خبرگان نیز ۶۰ هزار و در مجموع ۱۲۰ هزار صندوق اخذ رای درنظر گرفته شده است.
در این دوره از انتخابات ۵۲ هزار شعبه اخذ رای وجود دارد که در هر شعبه یک نفر از هیات نظارت، یک نماینده از فرمانداری، یک بازرس و دو نفر از مامورین نیروی انتظامی و همچنین نماینده نامزدهای انتخاباتی حضور دارند.
تعداد واجدین شرایط، حوزه های انتخابیه، تعداد کرسی های مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به تفکیک هر استان بر این اساس است:
استان | حوزه های انتخابیه | تعداد کرسی | واجدین شرایط رای دادن | تعداد کرسی خبرگان |
آذربایجان شرقی | ۱۳ | ۱۹ | ۲ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۲۰۸ نفر | ۵ |
آذربایجان غربی | ۹ | ۱۲ | ۲ میلیون و ۲۹۶ هزار و ۵۹۱ نفر | ۳ |
اردبیل | ۵ | ۷ | ۹۹۸ هزار و ۴۹۹ نفر | ۲ |
اصفهان | ۱۵ | ۱۹ | ۳ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۲۹۸ نفر | ۵ |
البرز | ۲ | ۳ | ۱میلیون و ۴۸۰ هزار و ۱۳۱نفر | ۱ |
ایلام | ۲ | ۳ | ۴۳۴ هزار و ۶۳۶ نفر | ۲ |
بوشهر | ۴ | ۴ | ۶۹۱ هزار و ۴۰۶ نفر | ۱ |
تهران | ۶ | ۳۵ | ۸ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۷۷ نفر | ۱۶ |
چهارمحال بختیاری | ۴ | ۴ | ۷۰۲ هزار و ۶۲۳ نفر | ۱ |
خراسان جنوبی | ۴ | ۴ | ۵۹۸ هزار و ۲۰۵ نفر | ۱ |
خراسان رضوی | ۱۲ | ۱۸ | ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۷۱۸ نفر | ۶ |
خراسان شمالی | ۳ | ۴ | ۶۲۴ هزار و ۳۰۰ نفر | ۱ |
خوزستان | ۱۴ | ۱۸ | ۳ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۹۵۹ نفر | ۶ |
زنجان | ۴ | ۵ | ۷۷۵ هزار و ۸۲۰ نفر | ۱ |
سمنان | ۴ | ۴ | ۴۹۴هزار و ۷۱۲ نفر | ۱ |
سیستان و بلوچستان | ۶ | ۸ | ۱ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۷۶۰ نفر | ۲ |
فارس | ۱۵ | ۱۸ | ۱ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۲۴۳ نفر | ۵ |
قزوین | ۳ | ۴ | ۸۸۷ هزار و ۱۶۴ نفر | ۲ |
قم | ۱ | ۳ | ۷۶۸ هزار و ۷۳۰ نفر | ۱ |
کردستان | ۵ | ۶ | ۱ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۳۷ نفر | ۲ |
کرمان | ۹ | ۱۰ | دو میلیون و ۸۳ هزار و ۸۷۸ نفر | ۳ |
کرمانشاه | ۶ | ۸ | ۱ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۵۹۵ نفر | ۲ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۳ | ۳ | ۵۱۸ هزار و ۸۱۱ نفر | ۱ |
گلستان | ۶ | ۷ | ۱ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۵۳۶ نفر | ۲ |
گیلان | ۱۱ | ۱۳ | ۱ میلیون و ۸۶۱ هزار | ۴ |
لرستان | ۷ | ۹ | ۱ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۳۶ نفر | ۲ |
مازنداران | ۹ | ۱۲ | دو میلیون و ۲۳۵ هزار و ۶۳۶ نفر | ۴ |
مرکزی | ۶ | ۷ | یک میلیون و ۴۷ هزار و ۶۷۰ نفر | ۲ |
هرمزگان | ۳ | ۵ | یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۹۳ نفر | ۱ |
همدان | ۷ | ۹ | یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۲۷۹ نفر | ۲ |
یزد | ۴ | ۴ | ۶۶۵ هزار و ۵۰۴ نفر | ۱ |
اقلیت های دینی | ۵ | ۵ | ||
۲۰۷ | ۲۹۰ | ۵۴ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۲۴ نفر | ۸۸ |
نظر شما