| نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
| سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۶۱ میلیون تومان |
| توسان | هیوندای | کره جنوبی | ۱۴۸ میلیون تومان |
| النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۵۰ میلیون تومان |
| سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۱۴ میلیون تومان |
| اپتیما | کیا | کره جنوبی | ۱۵۱ میلیون تومان |
| RAV۴ | تویوتا | ژاپن | ۲۰۸ میلیون تومان |
| یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۰۴ میلیون تومان |
| کمری | تویوتا | ژاپن | ۱۸۱ میلیون تومان |
| لکسوسRX | تویوتا | ژاپن | ۵۶۹ میلیون تومان |
| بنز C۲۰۰ | بنز (۲۰۱۵ اتاق جدید) | آلمان | ۴۹۰ میلیون تومان |
| بنز E۲۰۰ | بنز | آلمان | ۴۲۰ میلیون تومان |
نظر شما