ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | استقلال | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 17 |
2 | سپاهان | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
3 | استقلال صنعتی | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 |
4 | ذوب آهن | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 14 |
5 | سایپا | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 13 |
6 | ملوان | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 |
7 | گسترش فولاد | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 |
8 | صبای قم | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 |
9 | تراکتورسازی | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
10 | پدیده مشهد | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
11 | راه آهن | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 |
12 | پرسپولیس | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 8 |
13 | سیاه جامگان | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | -3 | 7 |
14 | نفت تهران | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
15 | استقلال اهواز | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 5 |
16 | فولاد خوزستان | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
نظر شما