به گزارش «نماینده»، تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه موفق شد از بازی با عمان یک امتیاز بگیرد تا همچنان صدرنشین گروه Dرقابتهای جام جهانی ۲۰۱۸ و جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹ باقی بماند. ژاپنیها و ازبکستانیها را باید تیم های موفق بازیهای روز چهارم نام برد.
امارات که از جمله تیم های آینده دار فوتبال آسیاست و استرالیا جزو ناکامان مسابقات روز چهارم هستند. امارات در وقتهای تلف شده با ضربه پنالتی مغلوب عربستان شد و استرالیا با دوگل در زمین اردن تن به شکست داد. همچنین استرالیا را باید تنها تیم مدعی دانست که صدرنشین نیست.
با پایان یافتن بازی ها، نتایج و جداول کلی مسابقات به شرح زیر منتشر شد:
نتایج گروه A:
* عربستان ۲ - امارات یک
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- عربستان | ۴ | ۴ | - | - | ۱۲ |
۲- امارات | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۷ |
۳- فلسطین | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۵ |
۴- تیمور | ۴ | - | ۲ | ۲ | ۲ |
۵- مالزی | ۴ | - | ۱ | ۳ | ۱ |
نتایج گروه B:
* قرقیزستان ۲ - تاجیکستان ۲
* اردن ۲ - استرالیا صفر
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- اردن | ۴ | ۳ | ۱ | - | ۱۰ |
استرالیا | ۴ | ۳ | - | ۱ | ۹ |
۳- قرقیزستان | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۵ |
۴- تاجیکستان | ۴ | - | ۲ | ۲ | ۲ |
۵- بنگلادش | ۴ | - | ۱ | ۳ | ۱ |
نتایج گروه C:
* بوتان ۳ - مالدیو ۴
* قطر یک - چین صفر
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- قطر | ۴ | ۴ | - | - | ۱۲ |
۲- هنگ کنگ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۷ |
۳- چین | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۷ |
۴- مالدیو | ۴ | ۱ | - | ۳ | ۳ |
۵-بوتان | ۴ | - | - | ۴ | - |
نتایج گروه D:
* ترکمنستان ۲ - هند یک
* عمان یک - ایران یک
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- ایران | ۴ | ۲ | ۲ | - | ۸ |
۲- عمان | ۴ | ۲ | ۲ | - | ۸ |
۳- گوآم | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۷ |
۴- ترکمنستان | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۵- هند | ۴ | - | - | ۴ | - |
نتایج گروه E:
* سنگاپور یک - افغانستان صفر
* سوریه صفر - ژاپن ۳
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- ژاپن | ۴ | ۳ | ۱ | - | ۱۰ |
۲- سوریه | ۴ | ۳ | - | ۱ | ۹ |
۳- سنگاپور | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۷ |
۴- افغانستان | ۴ | ۱ | - | ۳ | ۳ |
۵- کامبوج | ۴ | - | - | ۴ | - |
نتایج گروه F:
* ویتنام یک - عراق یک
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- تایلند | ۳ | ۲ | ۱ | - | ۷ |
۲- عراق | ۳ | ۱ | ۲ | - | ۵ |
۳- ویتنام | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ |
۴- چین تایپه | ۳ | - | - | ۳ | - |
۵- اندونزی (محرومیت فیفا) | - | - | - | - | - |
نتایج گروه G:
* میانمار صفر - لبنان ۲
* کویت صفر - کره جنوبی یک
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- کره جنوبی | ۴ | ۴ | - | - | ۱۲ |
۲- کویت | ۴ | ۳ | - | ۱ | ۹ |
۳- لبنان | ۴ | ۲ | - | ۲ | ۶ |
۴- لائوس | ۴ | - | ۱ | ۳ | ۱ |
۵- میانمار | ۴ | - | ۱ | ۳ | ۱ |
نتایج گروه H:
* بحرین صفر - ازبکستان ۴
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- کره شمالی | ۴ | ۳ | ۱ | - | ۱۰ |
۲- ازبکستان | ۴ | ۳ | - | ۱ | ۹ |
۳- فیلیپین | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۷ |
۴- بحرین | ۴ | ۱ | - | ۳ | ۳ |
۵- یمن | ۴ | - | - | ۴ | - |
نظر شما