قیمت انواع ارز در بازار تهران (تومان) | ||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۴۷۸ | ۳,۴۸۵ |
| هر یورو | ۳,۹۱۴ | ۳,۹۲۴ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۲۴۰ | ۵,۲۶۵ |
| هر دلار کانادا | ۲,۶۶۵ | ۲,۶۸۰ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۴۵۰ | ۲,۴۷۰ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۵۵۰ | ۳,۵۷۰ |
| صد ین ژاپن | ۲,۸۵۰ | ۲,۹۰۵ |
| هر کرون سوئد | ۴۰۷ | ۴۱۷ |
| هر کرون دانمارک | ۵۱۲ | ۵۲۲ |
| هر کرون نروژ | ۴۰۵ | ۴۱۴ |
| هر درهم امارات | ۹۴۳ | ۹۴۸ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۶۵ | ۱,۱۸۰ |
| هر رینگت مالزی | ۸۰۰ | ۸۲۵ |
| هر یوان چین | ۵۳۸ | ۵۴۵ |
| هر بات تایلند | ۹۵ | ۹۹ |
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ |
| هر ریال عربستان | ۹۱۳ | ۹۲۳ |
| هر دینار عراق | ۲.۷۵ | ۲.۸۳ |
| هر روبل روسیه | ۴۹ | ۵۳ |
| هر منات آذربایجان | ۳,۱۵۰ | ۳,۲۵۰ |
| هر درام ارمنستان | ۷ | ۷.۴۵ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۳۵۰ | ۱,۴۵۰ |
| هر دینار کویت | ۱۱,۲۰۰ | ۱۱,۳۰۰ |
| هر دینار بحرین | ۹,۰۰۰ | ۹,۱۰۰ |
| هر ریال عمان | ۸,۸۵۰ | ۸,۹۵۰ |
| هر ریال قطر | ۹۴۰ | ۹۵۰ |
| هر لیر سوریه | ۸ | ۱۵ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۷۰ | ۲,۴۷۰ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۱۲۰ | ۲,۲۶۰ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۳۰ | ۴۶۰ |
| هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ |
| هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی | |
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| ۱ دلار آمريکا | ۲۹,۹۵۶ |
| ۱ یورو | ۳۳,۵۰۴ |
| ۱ پوند انگليس | ۴۵,۴۲۳ |
| ۱ دلار کانادا | ۲۲,۹۰۳ |
| ۱ فرانک سويس | ۳۰,۷۰۲ |
| ۱ کرون سوئد | ۳,۵۹۹ |
| ۱ کرون نروژ | ۳,۵۶۷ |
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۴۹۱ |
| ۱ روپيه هند | ۴۶۰ |
| ۱ لير ترکيه | ۱۰,۰۳۴ |
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۷ |
| ۱ دينار کويت | ۹۹,۲۶۰ |
| يکصد روپيه پاکستان | ۲۸,۶۷۲ |
| یکصد ين ژاپن | ۲۴,۸۶۹ |
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۶ |
| ۱ ريال عمان | ۷۷,۸۰۸ |
| ۱ راند آفريقای جنوبی | ۲,۱۹۹ |
| ۱ روبل روسيه | ۴۶۶ |
| ۱ ريال قطر | ۸,۲۲۷ |
| يکصد دينار عراق | ۲,۵۲۲ |
| ۱ لير سوريه | ۱۵۹ |
| ۱ دلار استراليا | ۲۱,۳۲۲ |
| ۱ ريال سعودی | ۷,۹۸۸ |
| ۱ دينار بحرين | ۷۹,۳۵۴ |
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۱,۰۴۵ |
| ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۲۷ |
| يکصد روپيه نپال | ۲۸,۶۸۶ |
| يکصد درام ارمنستان | ۶,۳۲۳ |
| ۱ یوان چين | ۴,۳۷۶ |
| يکصد بات تايلند | ۸۲,۴۴۰ |
| ۱ رينگيت مالزی | ۶,۸۶۹ |
| يک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۷۱۴ |
| يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۳۰ |
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۶۶ |
| ۱ منات آذربايجان | ۲۸,۶۳۳ |
| هزار روبل بلاروس | ۱,۶۸۹ |
| ۱ سومونی تاجيکستان | ۴,۶۱۷ |
| ۱ بوليوار ونزوئلا | ۴,۷۶۷ |
نظر شما