به گزارش «نماینده»، لیست اسامی گروه دوم جان باختگان حادثه منا که پیکرهای مطهر آنان به ایران انتقال یافت، بدین شرح اعلام می گردد:
همچنین به اطلاع می رساند مرحومه زبیده میرزایی بنفشه تپه فرزند ابوالحسن از کاروان ۳۸۲۸۱ شهرستان گرگان استان گلستان، مرحوم سعید مسیبی فرزند قدرت الله از کاروان ۳۱۰۱۹ شهرستان اراک استان مرکزی و مرحومه صغری خلت آبادی فراهانی فرزند حسین از کاروان ۳۱۰۱۹ شهرستان اراک استان مرکزی زائرانی هستند که در موسم حج امسال فوت کرده اند و پیکرهای آنان بامداد گذشته به میهن بازگشت.
ردیف | نام | نام خانوادگی | نام پدر | کاروان | استان | شهرستان |
۱ | نوربخش | ابراهيمي | عباس | ۳۰۲۷۸ | مازندران | قائمشهر |
۲ | سليمان | اسدى | اسداله | ۴۰۰۱۱ | خراسان شمالی | مانه و سملقان |
۳ | فرضعلي | اصغري | نجفقلي | ۳۰۲۷۸ | مازندران | قائم شهر |
۴ | حسن | افشون | عبداله | ۱۲۰۱۲ | آذربایجان غربی | مهاباد |
۵ | داود | اميرابادى | امراله | ۲۴۰۱۰ | فارس | آباده |
۶ | حميده | ايازي | شاه محمد | ۳۸۰۳۶ | گلستان | گنبدکاوس |
۷ | اي جمال | ايري | ارازقلي | ۳۸۰۳۶ | گلستان | گنبدکاوس |
۸ | جمشيد | ايزدي نيا | عين اله | ۳۰۰۲۸ | مازندران | نور |
۹ | اغول بي بي | اينچه بروني | عرازمحمداقا | ۳۸۰۱۷ | گلستان | گنبدکاوس |
۱۰ | سليم | ايور | طه | ۱۲۰۱۲ | آذربایجان غربی | مهاباد |
۱۱ | مراد | آبروش | خاتم | ۲۹۰۱۲ | لرستان | الیگودرز |
۱۲ | امنه | آق | ادينه قلي | ۳۸۰۱۷ | گلستان | گنبدکاوس |
۱۳ | عليرضا | باغانى | احمد | ۱۹۲۸۹ | خراسان رضوی | سبزوار |
۱۴ | على نظر | برومند | غلام رضا | ۲۴۰۳۷ | فارس | شیراز |
۱۵ | حبيب اله | بزمى | عبدالجواد | ۱۹۳۷۳ | خراسان رضوی | مشهد |
۱۶ | عليرضا | بقايى | حبيب اله | ۱۹۳۷۳ | خراسان رضوی | مشهد |
۱۷ | بهرام | بهراميان | جعفر قلى | ۱۸۰۰۳ | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد |
۱۸ | قدرت الله | پاپى | يدالله | ۲۹۰۱۲ | لرستان | الیگودرز |
۱۹ | کريم | پورتقى راستگو مقدم | استادتقى | ۲۸۱۵۹ | گیلان | رودسر |
۲۰ | عثمان | پيروتي | عبداله | ۱۲۰۱۲ | آذربایجان غربی | مهاباد |
۲۱ | محمد امين | پيروتي | عبداله | ۱۲۰۱۲ | آذربایجان غربی | مهاباد |
۲۲ | حبيب | ترابى | على اکبر | ۲۸۱۵۹ | گیلان | رودسر |
۲۳ | اسماعيل | جعفرى | ابراهيم | ۲۴۰۱۰ | فارس | آباده |
۲۴ | حسين | جعفرى | شکراله | ۴۰۰۱۱ | خراسان شمالی | مانه و سملقان |
۲۵ | سعيد | جعفري | حسن | ۱۷۶۶۵ | تهران | تهران |
۲۶ | محمدرضا | جلالي خيراباد | حسين | ۱۷۷۷۵ | تهران | تهران |
۲۷ | رجبعلى | جمعه اريانى | على اکبر | ۱۹۲۸۹ | خراسان رضوی | سبزوار |
۲۸ | حبيب اله | چنگيزى | امان اله | ۱۳۳۲۲ | اصفهان | اصفهان |
۲۹ | محمد | چوبدار | غلامرضا | ۳۹۰۰۹ | خراسان جنوبی | قاین |
۳۰ | على | حاجى پور | حاجى محمد | ۳۹۰۰۹ | خراسان جنوبی | قاین |
۳۱ | حسن | حسینی مقدم | _ | ۴۸۰۲۲ | آزاد | آزاد |
۳۲ | حيدر | حسينى سراوئي | کردعلى | ۲۸۱۵۹ | گیلان | رودسر |
۳۳ | عبداله | حصاري | علي | ۱۹۰۲۹ | خراسان رضوی | نیشابور |
۳۴ | عبدالصمد | خانى | على | ۱۹۰۳۳ | خراسان رضوی | نیشابور |
۳۵ | احمد | خرمالي | قليچ | ۳۸۰۱۷ | گلستان | گنبدکاوس |
۳۶ | حسن | خواجه پور | محمد | ۲۴۰۱۶ | فارس | شیراز |
۳۷ | ماشااله | خورشيدوند | کرسفيد | ۲۹۰۱۲ | لرستان | الیگودرز |
۳۸ | فتح اله | دارايي | رستم | ۳۰۲۷۸ | مازندران | قائم شهر |
۳۹ | حسن | دانش | علي بمان | ۴۹۰۰۳ | بعثه | بعثه |
۴۰ | مهدي | درستکار | حسين | ۳۴۱۷۸ | یزد | یزد |
۴۱ | على اکبر | دليرى | غلامرضا | ۳۹۰۰۹ | خراسان جنوبی | قاین |
۴۲ | مالک | دهقان خياوى | محمود | ۱۰۰۰۳ | اردبیل | اردبیل |
۴۳ | عبداله | رادپور | يوسف | ۱۲۰۱۲ | آذربایجان غربی | مهاباد |
۴۴ | على | رازانى | فاضل | ۲۹۰۱۲ | لرستان | الیگودرز |
۴۵ | ابوالقاسم | رسام | غلامعباس | ۲۹۰۱۲ | لرستان | الیگودرز |
۴۶ | على اکبر | رضازاده چارى | حسنجان | ۳۰۰۰۵ | مازندران | بابل |
۴۷ | على اصغر | رضايى | حسن | ۳۰۰۰۵ | مازندران | بابل |
۴۸ | حبيب اله | رمضانى | غلامحسن | ۱۹۳۷۳ | خراسان رضوی | مشهد |
۴۹ | محمدحسين | رمضاني سياه خلکي | محمدتقي | ۲۸۱۵۹ | گیلان | رودسر |
۵۰ | علي اصغر | روشن روان | حسينعلي | ۱۹۰۰۹ | خراسان رضوی | مشهد |
۵۱ | سيدمرتضي | رييس زاده | سيدحسن | ۱۳۰۷۷ | اصفهان | شهرضا |
۵۲ | خليل | زارعى | على عسکر | ۲۴۰۳۷ | فارس | شیراز |
۵۳ | غلامحسين | زردي | محمدتقي | ۱۹۰۲۹ | خراسان رضوی | نیشابور |
۵۴ | قربانعلى | سالارى | على اکبر | ۳۰۰۲۸ | مازندران | نور |
۵۵ | عبدمحمد | ستارى | عليقلى | ۱۸۰۰۳ | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد |
۵۶ | محمدمهدى | سلحشورواسکس | شعبان | ۳۰۰۲۸ | مازندران | نور |
۵۷ | حسن | سليمانى درچه | قدمعلى | ۱۳۰۷۷ | اصفهان | شهرضا |
۵۸ | نورسلطان | شادکام | کوفن | ۳۸۰۰۲ | گلستان | بندرترکمن |
۵۹ | شهريار | شادمندقانع | حاجى مراد | ۱۹۳۷۳ | خراسان رضوی | مشهد |
۶۰ | محمد | شاه محمدى | حسن | ۱۹۲۸۹ | خراسان رضوی | سبزوار |
۶۱ | مرتضي | شاهپوري | محمد | ۱۳۰۷۷ | اصفهان | شهرضا |
۶۲ | کريم | شجاع پيره | محمد رحيم | ۱۹۳۷۳ | خراسان رضوی | مشهد |
۶۳ | سيدمحمدحسين | شفيعى | احمد | ۱۷۲۴۸ | تهران | تهران |
۶۴ | على اصغر | شهرابادى | محمد | ۱۹۲۸۹ | خراسان رضوی | سبزوار |
۶۵ | على | صابرى فودانى | حسين | ۱۳۴۳۰ | اصفهان | فلاورجان |
۶۶ | عبدالخالق | صداقت فر | حسن | ۱۳۰۷۷ | اصفهان | شهرضا |
۶۷ | غلامرضا | طاهرى | حسين | ۴۰۰۱۱ | خراسان شمالی | مانه و سملقان |
۶۸ | عيد محمد | طريک | عاشور | ۳۸۰۱۷ | گلستان | گنبدکاوس |
۶۹ | اناقلي | ظفر | اوده بردي | ۳۸۰۱۷ | گلستان | گنبدکاوس |
۷۰ | ولى اله | عابدى | ناصر | ۱۳۰۷۷ | اصفهان | شهرضا |
۷۱ | احمد | عباسى | محمد | ۱۹۲۸۹ | خراسان رضوی | سبزوار |
۷۲ | على | عطايى | نورعلى | ۱۹۰۳۳ | خراسان رضوی | نیشابور |
۷۳ | حسينعلي | عفتي | ارسلان | ۴۱۰۲۳ | البرز | کرج |
۷۴ | شهناز | علاقى | عبدالرحمن | ۳۸۰۱۷ | گلستان | گنبدکاوس |
۷۵ | غلامرضا | غلامى | محمد | ۱۹۳۷۳ | خراسان رضوی | مشهد |
۷۶ | فرامرز | غلامى بزاباد | غلامحسين | ۴۰۰۱۱ | خراسان شمالی | مانه و سملقان |
۷۷ | محمداسمعيل | فخري | محمد | ۱۹۰۳۳ | خراسان رضوی | نیشابور |
۷۸ | ابراهيم | فخري تالکياشري | محمدجعفر | ۲۸۱۵۹ | گیلان | رودسر |
۷۹ | عبدالحليم | قاضي | طواق مراد | ۳۸۰۳۶ | گلستان | گنبدکاوس |
۸۰ | عليرضا | قانونى نيا | محمد | ۱۳۰۵۳ | اصفهان | فریدن |
۸۱ | جان على | قايدرحمت | کرم جان | ۲۹۰۱۲ | لرستان | الیگودرز |
۸۲ | سبزخدا | قايدرحمتى | راه خدا | ۲۹۰۱۲ | لرستان | الیگودرز |
۸۳ | على اکبر | قدمگاهى | ابوالحسن | ۱۹۰۳۳ | خراسان رضوی | نیشابور |
۸۴ | حسين | قربانى مهر | عليجا | ۴۱۰۲۳ | البرز | کرج |
۸۵ | صاحبعلى | قربانى ويند | محرمعلى | ۱۰۰۰۳ | اردبیل | اردبیل |
۸۶ | درسن تقان | قزل | قلچ دردى | ۳۸۰۱۷ | گلستان | گنبدکاوس |
۸۷ | حسين | قلى زاده | جعفرقلى | ۴۰۰۱۱ | خراسان شمالی | مانه و سملقان |
۸۸ | جانه گل | قوچق | حسن | ۳۸۰۳۶ | گلستان | گنبدکاوس |
۸۹ | محمد | کامل | لطفعلى | ۱۶۱۳۳ | بوشهر | کنگان |
۹۰ | رضا | کریمی قلعه باباخانی | مسلم | ۱۷۲۴۸ | تهران | تهران |
۹۱ | جاجى | کريمى | ايل گلدى | ۳۸۰۳۶ | گلستان | گنبدکاوس |
۹۲ | يکن دردى | کلته | يکن محمد | ۳۸۰۱۷ | گلستان | گنبدکاوس |
۹۳ | محسن | کميلى مقدم | مرادعلى | ۱۹۰۳۳ | خراسان رضوی | نیشابور |
۹۴ | الياس | کوسلي | انه نظر | ۳۸۰۰۲ | گلستان | بندرترکمن |
۹۵ | سيدجعفر | کهنه | سيدمعصوم | ۱۹۲۸۹ | خراسان رضوی | سبزوار |
۹۶ | عبدالباقي | گل چشمه | حاج علي | ۳۸۰۳۶ | گلستان | گنبدکاوس |
۹۷ | اسمعيل | گندابي | ذبيح اله | ۱۹۰۳۳ | خراسان رضوی | نیشابور |
۹۸ | عباس | لطفي | محمد | ۲۴۰۱۰ | فارس | آباده |
۹۹ | گلدي باي | مارامايي | ملا بردي | ۳۸۰۱۷ | گلستان | گنبدکاوس |
۱۰۰ | عزت اله | مرادى | جان | ۲۸۱۵۹ | گیلان | رودسر |
۱۰۱ | حسن | مرشدى | موسى | ۱۹۰۳۳ | خراسان رضوی | نیشابور |
۱۰۲ | ايمانعلى | مسيبى | نظرعلى | ۳۰۰۲۸ | مازندران | نور |
۱۰۳ | عباس | معلمي اوره | حسن | ۱۳۰۷۷ | اصفهان | شهرضا |
۱۰۴ | سيدمحمد | موسوى | احمد | ۲۹۰۱۲ | لرستان | الیگودرز |
۱۰۵ | مصطفى | موسوى | محمود | ۳۰۰۲۸ | مازندران | نور |
۱۰۶ | على اصغر | مهرابى سلمى | على | ۱۸۰۰۳ | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد |
۱۰۷ | سيدحميد | ميرزاده | سيداحمد | ۴۹۰۰۳ | بعثه | بعثه |
۱۰۸ | اسکندر | ناصرى | على بابا | ۲۴۰۱۶ | فارس | شیراز |
۱۰۹ | اسمعيل | نجفي | ولي | ۲۱۰۱۱ | زنجان | زنجان |
۱۱۰ | محمد | نورى استادى | خواجه قمر | ۱۹۴۰۲ | خراسان رضوی | تایباد |
نظر شما