به گزارش «نماينده»، هادی بختیاری ضمن اعلام نرخ جدید انواع میوه در میدان مرکزی میوه و ترهبار، اظهارداشت: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم آلو شابلون بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان و قیمت نوع ممتاز این میوه ۴۰۰۰ تومان است.
وی، قیمت انار را بین ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان و نرخ نوع ممتاز این میوه را ۵۰۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: قیمت انجیر زرد بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان و نرخ نوع ممتاز آن ۴۵۰۰ تومان است.
به گفته بختیاری، قیمت انواع دیگر میوهها نیز به شرح زیر است؛
انواع میوه | قیمت هرکیلوگرم به تومان | قیمت نوع ممتاز(دست چین) |
انجیر سیاه | ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ |
انگور بیدانه زرد | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
انگور بیدانه قرمز | ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
انگور شاهانی | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
انگور شاهرودی | ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ | ۱۸۰۰ |
انگور کندری | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ |
انگور مهره | ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۲۲۰۰ |
پسته تازه | ۱۳۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ |
خیار رسمی | ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ | ۲۵۰۰ |
خیار گلخانهای | ۱۱۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۱۸۰۰ |
سیب لبنانی | ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
شلیل شمس | ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۵۰۰ |
شلیل مغانی | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
گردو تازه | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
گریپ فروت توسرخ | ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ |
کلابی شاه میوه | ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ | ۷۰۰۰ |
گلابی بذربیروتی | ۵۵۰۰ تا ۷۵۰۰ | ۹۵۰۰ |
لیموترش | ۵۰۰۰ تا ۷۵۰۰ | ۸۵۰۰ |
موز | ۳۰۰۰ تا ۳۲۰۰ | ۳۴۰۰ |
نارنگی انشو | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
نارنگی بذر ژاپنی | ۱۸۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۵۰۰ |
هلو انجیری | ۲۷۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
هلو گرد | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
هندوانه | ۱۵۰ تا ۲۵۰ | ۳۵۰ |
طالبی | ۲۰۰۰تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
خربزه | ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۶۰۰ |
نظر شما