به گزارش «نماينده»، سیزدهمین دوره رقابتهای جام جهانی والیبال از ۱۷ شهریورماه به مدت ۱۶ روز با حضور ۱۲ تیم در کشور ژاپن برگزار میشود. در این رقابتها تمامی تیمها با هم به صورت دورهای رقابت میکنند. این رقابت ها که هر چهار سال یک بار برگزار می شود به نوعی اولین مسابقه جهت کسب سهمیه المپیک ریو ۲۰۱۶ به شمار می رود و امسال (۲۰۱۵) پنجاه سالگی خود را جشن می گیرد.
تابلوی نتایج روز نهم:
* تونس ۲ - مصر ۳
* ایتالیا ۳ - روسیه ۰
* کانادا ۳ - ونزوئلا ۰
* ژاپن ۰ - آرژانتین ۳
* لهستان ۳ - آمریکا ۱
* استرالیا ۳ - ایران ۰
| |||||||||||||||||||
تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | پوئن | ||||||||||||||
بازی | برد | باخت | ۳ ۰ | ۳ ۱ | ۳ ۲ | ۲ ۳ | ۱ ۳ | ۰ ۳ | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||||
۱ | لهستان | ۲۶ | ۹ | ۹ | ۰ | ۳ | ۵ | ۱ | ۲۷ | ۷ | ۳.۸۵۷ | ۸۲۰ | ۶۹۵ | ۱.۱۸ | |||||
۲ | آمریکا | ۲۴ | ۹ | ۸ | ۱ | ۶ | ۲ | ۱ | ۲۵ | ۵ | ۵.۰۰۰ | ۷۳۱ | ۵۹۶ | ۱.۲۲۷ | |||||
۳ | ایتالیا | ۲۴ | ۹ | ۸ | ۱ | ۶ | ۲ | ۱ | ۲۴ | ۵ | ۴.۸۰۰ | ۷۱۲ | ۵۸۵ | ۱.۲۱۷ | |||||
۴ | روسیه | ۲۱ | ۹ | ۷ | ۲ | ۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲۲ | ۷ | ۳.۱۴۳ | ۷۰۸ | ۶۱۷ | ۱.۱۴۷ | ||||
۵ | آرژانتین | ۲۰ | ۹ | ۷ | ۲ | ۴ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲۳ | ۱۰ | ۲.۳۰۰ | ۷۹۴ | ۷۲۲ | ۱.۱ | ||||
۶ | ژاپن | ۱۵ | ۹ | ۵ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱۸ | ۱۵ | ۱.۲۰۰ | ۷۳۶ | ۷۲۰ | ۱.۰۲۲ | ||
۷ | ایران | ۹ | ۹ | ۳ | ۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱۳ | ۲۱ | ۰.۶۱۹ | ۷۵۶ | ۷۶۱ | ۰.۹۹۳ | ||
۸ | کانادا | ۷ | ۹ | ۳ | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۳ | ۱۲ | ۲۲ | ۰.۵۴۵ | ۷۳۱ | ۸۰۹ | ۰.۹۰۴ | ||||
۹ | استرالیا | ۶ | ۹ | ۲ | ۷ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۹ | ۲۳ | ۰.۳۹۱ | ۶۵۹ | ۷۸۷ | ۰.۸۳۷ | |||
۱۰ | مصر | ۵ | ۹ | ۱ | ۸ | ۱ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۰ | ۲۶ | ۰.۳۸۵ | ۷۴۲ | ۸۲۰ | ۰.۹۰۵ | ||||
۱۱ | ونزوئلا | ۳ | ۹ | ۱ | ۸ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | ۶ | ۲۶ | ۰.۲۳۱ | ۶۵۱ | ۷۸۹ | ۰.۸۲۵ | ||||
۱۲ | تونس | ۲ | ۹ | ۰ | ۹ | ۲ | ۱ | ۶ | ۵ | ۲۷ | ۰.۱۸۵ | ۶۳۵ | ۷۷۴ | ۰.۸۲ |
نظر شما