به گزارش «نماینده» اتحادیه بین المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری از تولید ۴۵.۶۰۲ میلیون خودرو در جهان طی نیمه نخست ۲۰۱۵ خبر داد.
تولید جهانی خودرو در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۰.۵ درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش تولید خودرو ایران در نیمه نخست ۲۰۱۵ برابر با فصل های زمستان و بهار گذشته رشد ۱۳.۹ درصدی داشته و به ۵۵۵ هزار و ۹۵۴ دستگاه رسیده است. ایران در این دوره ۴۹۶ هزار و ۹۸۲ خودرو سواری و ۵۸ هزار و ۹۷۲ خودرو تجاری تولید کرده است.
تولید خودرو ایران در این دوره معادل ۱.۲ درصد کل تولید خودرو جهان بوده و این کشور به عنوان هجدهمین خودروساز بزرگ دنیا در این مدت شناخته شده است.
تولید خودرو ایران در نیمه نخست ۲۰۱۵ بیشتر از کشورهایی مثل ایتالیا، پرتغال، سوئد، بلژیک، رومانی، استرالیا و اتریش بوده است.
چین بزرگترین خودروساز جهان بوده و در این دوره ۱۲.۰۹۵ میلیون خودرو تولید کرده است. آمریکا با تولید ۶.۱۲ میلیون دستگاهی در رتبه دوم و ژاپن با ۴.۶۵ میلیون دستگاه در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.
کشورهای آلمان، کره جنوبی، هند، مکزیک، اسپانیا، برزیل و کانادا نیز به ترتیب در رتبه های چهارم تا دهم قرار گرفته اند.
ایران در بین تولید کنندگان خودروهای سواری در رتبه ۱۵ جهان قرار داشته و از نظر تولید خودروهای تجاری نیز رتبه ۲۰ را به خود اختصاص داده است.
آمارهای منتشر شده از سوی اتحادیه بین المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری همچنین نشان می دهد ایران رتبه ششم جهان از نظر میزان رشد تولید در نیمه نخست ۲۰۱۵ را داشته است.
اسلونی با رشد ۵۰.۸ درصدی تولید در رتبه نخست رشد قرار داشته است و فنلاند با رشد ۴۷.۹ درصدی و ایتالیا با رشد ۴۳.۱ درصدی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. آفریقای جنوبی با رشد ۲۲.۴ درصد، ترکیه با رشد ۱۸.۴ درصد و ایران با رشد ۱۳.۹ درصدی به ترتیب رتبه های چهارم تا ششم را به خود اختصاص داده اند.
جدول:تولید خودرو جهان در نیمه نخست ۲۰۱۵، مرتب شده بر اساس تولید کل
Country | Cars | Commercial vehicles | Total | % change |
---|---|---|---|---|
Total | ۳۴,۵۶۲,۲۹۹ | ۱۱,۰۴۰,۵۰۶ | ۴۵,۶۰۲,۸۰۵ | ۰.۵% |
China | ۱۰,۳۲۷,۷۵۴ | ۱,۷۶۷,۲۴۶ | ۱۲,۰۹۵,۰۰۰ | ۲.۶% |
USA | ۲,۱۶۶,۶۳۶ | ۳,۹۵۳,۹۵۷ | ۶,۱۲۰,۵۹۳ | ۳.۰% |
Japan | ۳,۹۱۰,۵۳۵ | ۷۴۰,۴۳۳ | ۴,۶۵۰,۹۶۸ | -۸.۲% |
Germany | ۲,۹۱۹,۵۴۸ | ۱۶۵,۲۳۲ | ۳,۰۸۴,۷۸۰ | ۰.۶% |
South Korea | ۲,۱۰۷,۳۹۵ | ۲۱۴,۴۴۶ | ۲,۳۲۱,۸۴۱ | -۰.۹% |
India | ۱,۶۸۱,۵۹۹ | ۳۶۷,۴۳۸ | ۲,۰۴۹,۰۳۷ | ۷.۲% |
Mexico | ۱,۰۲۹,۲۴۴ | ۷۸۳,۱۲۷ | ۱,۸۱۲,۳۷۱ | ۸.۶% |
Spain | ۱,۱۸۵,۷۱۲ | ۲۷۱,۹۹۱ | ۱,۴۵۷,۷۰۳ | ۱۲.۸% |
Brazil | ۱,۰۳۳,۸۳۸ | ۲۴۲,۸۰۰ | ۱,۲۷۶,۶۳۸ | -۱۸.۵% |
Canada | ۴۶۷,۰۰۹ | ۶۳۱,۷۰۶ | ۱,۰۹۸,۷۱۵ | -۷.۹% |
France | ۸۷۴,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۸,۰۰۰ | ۵.۸% |
Thailand | ۳۹۵,۸۵۴ | ۵۳۹,۳۹۷ | ۹۳۵,۲۵۱ | -۱.۸% |
UK | ۷۹۳,۶۴۲ | ۴۸,۶۷۷ | ۸۴۲,۳۱۹ | ۱.۶% |
Russia | ۶۵۴,۱۳۷ | ۷۶,۲۴۱ | ۷۳۰,۳۷۸ | -۲۷.۰% |
Czech Rep. | ۶۷۳,۲۴۱ | ۲,۶۰۲ | ۶۷۵,۸۴۳ | ۶.۱% |
Turkey | ۳۹۱,۹۷۷ | ۲۷۵,۶۱۵ | ۶۶۷,۵۹۲ | ۱۸.۴% |
Indonesia | ۴۲۴,۳۲۳ | ۱۵۳,۲۲۶ | ۵۷۷,۵۴۹ | -۱۴.۵% |
Iran | ۴۹۶,۹۸۲ | ۵۸,۹۷۲ | ۵۵۵,۹۵۴ | ۱۳.۹% |
Slovakia | ۵۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | -۱.۲% |
Italy | ۳۴۳,۴۳۰ | ۱۷۵,۹۴۸ | ۵۱۹,۳۷۸ | ۴۳.۱% |
Poland | ۲۹۷,۸۰۰ | ۶۳,۴۸۷ | ۳۶۱,۲۸۷ | ۱۱.۷% |
Malaysia | ۳۰۵,۲۳۰ | ۲۵,۲۸۰ | ۳۳۰,۵۱۰ | ۴.۴% |
South Africa | ۱۶۴,۵۵۲ | ۱۳۶,۶۸۲ | ۳۰۱,۲۳۴ | ۲۲.۴% |
Argentina | ۱۵۸,۶۵۷ | ۱۱۱,۶۱۶ | ۲۷۰,۲۷۳ | -۱۲.۴% |
Hungary | ۲۳۲,۲۰۰ | ۰ | ۲۳۲,۲۰۰ | ۷.۰% |
Belgium | ۲۰۰,۹۷۴ | ۲۰,۹۵۴ | ۲۲۱,۹۲۸ | -۲۲.۸% |
Romania | ۲۱۲,۴۳۳ | ۰ | ۲۱۲,۴۳۳ | ۰.۹% |
Taiwan | ۱۵۴,۳۱۲ | ۲۶,۹۰۲ | ۱۸۱,۲۱۴ | -۴.۵% |
Others | ۱۰۶,۳۷۴ | ۳۱,۳۱۰ | ۱۳۷,۶۸۴ | ۲۴.۰% |
Uzbekistan | ۱۱۹,۴۱۲ | ۰ | ۱۱۹,۴۱۲ | -۶.۸% |
Portugal | ۶۶,۱۰۲ | ۲۱,۴۰۰ | ۸۷,۵۰۲ | -۳.۶% |
Australia | ۷۶,۸۰۰ | ۵,۵۷۲ | ۸۲,۳۷۲ | -۷.۸% |
Sweden | ۸۰,۴۵۱ | ۰ | ۸۰,۴۵۱ | -۵.۴% |
Austria | ۶۷,۵۸۰ | ۷,۵۳۰ | ۷۵,۱۱۰ | -۳.۵% |
Slovenia | ۷۳,۶۴۷ | ۰ | ۷۳,۶۴۷ | ۵۰.۸% |
Serbia | ۴۵,۴۷۰ | ۷۲۰ | ۴۶,۱۹۰ | -۱۰.۵% |
Finland | ۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۷.۹% |
Egypt | ۶,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | -۱۵.۳% |
Ukraine | ۲,۲۸۹ | ۸۹۲ | ۳,۱۸۱ | -۸۶.۷% |
Netherlands | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰% |
نظر شما