به گزارش نماینده، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان میدهد بهرغم کاهش قابل توجه نرخ تورم در ایران این کشور همچنان یکی از بالاترین نرخهای تورم را در جهان دارد.
در ردهبندی ۱۴۳ کشور جهان از نظر نرخ تورم در سال ۲۰۱۴ رتبه سوم جهان به ایران اختصاص داشته است. تنها دو کشور مالاوی و بلاروس تورم بیشتری از ایران در این سال داشتهاند.
بانک جهانی نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۴ را ۱۷.۲ درصد اعلام کرده است. ایران با تورم ۳۹.۳درصدی در سال ۲۰۱۳ رتبه دوم جهان را به خود اختصاص داده بود که بدین ترتیب در سال ۲۰۱۴ توانسته است یک پله جایگاه خود را در ردهبندی کشورهای جهان از نظر نرخ بالای تورم بهبود ببخشد.
مالاوی با تورم ۲۴.۴درصدی در صدر این ردهبندی قرار گرفته و بلاروس با تورم ۱۸.۱درصدی در رتبه دوم قرار گرفته است. پس از ایران کشورهای غنا با تورم ۱۵.۵درصدی و مغولستان با تورم ۱۳درصدی بهترتیب رتبههای چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادهاند.
اوکراین، مصر، اروگوئه، ترکیه و نپال نیز از نظر میزان نرخ تورم خود در رتبههای ششم تا دهم جهان قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش ۲۲ کشور جهان در سال ۲۰۱۴ تورم منفی داشتهاند.
میزان نرخ تورم برخی کشورها در سال ۲۰۱۴ عبارت است از: ترکیه ۸.۹ درصد، روسیه ۷.۸ درصد، پاکستان ۷.۲ درصد، اندونزی ۶.۴ درصد، هند ۶.۴ درصد، افغانستان ۴.۶ درصد، قطر ۳ درصد، کویت ۲.۵ درصد، انگلیس ۱.۵ درصد، آمریکا ۱.۶ درصد، آلمان ۰.۹ درصد و فرانسه ۰.۵ درصد.
جدول: ردهبندی کشورها بر اساس تورم در سال ۲۰۱۴ (بانک جهانی)
| ۲۰۱۳ | ۲۰۱۴ | |
| Malawi | ۲۷.۳ | ۲۴.۴ |
| Belarus | ۱۸.۳ | ۱۸.۱ |
| Iran, Islamic Rep. | ۳۹.۳ | ۱۷.۲ |
| Ghana | ۱۱.۶ | ۱۵.۵ |
| Mongolia | ۸.۶ | ۱۳ |
| Ukraine | -۰.۳ | ۱۲.۲ |
| Egypt, Arab Rep. | ۹.۵ | ۱۰.۲ |
| Uruguay | ۸.۶ | ۸.۹ |
| Turkey | ۷.۵ | ۸.۹ |
| Nepal | ۹ | ۸.۴ |
| Jamaica | ۹.۳ | ۸.۳ |
| Bhutan | ۷ | ۸.۲ |
| Nigeria | ۸.۵ | ۸.۱ |
| Russian Federation | ۶.۸ | ۷.۸ |
| Zambia | ۷ | ۷.۸ |
| Kyrgyz Republic | ۶.۶ | ۷.۵ |
| Ethiopia | ۸.۱ | ۷.۴ |
| Sierra Leone | ۱۰.۳ | ۷.۳ |
| Angola | ۸.۸ | ۷.۳ |
| Pakistan | ۷.۷ | ۷.۲ |
| Bangladesh | ۷.۵ | ۷ |
| Kenya | ۵.۷ | ۶.۹ |
| Kazakhstan | ۵.۸ | ۶.۷ |
| Sao Tome and Principe | ۷.۱ | ۶.۴ |
| Indonesia | ۶.۴ | ۶.۴ |
| India | ۱۰.۹ | ۶.۴ |
| Brazil | ۶.۲ | ۶.۳ |
| Tanzania | ۷.۹ | ۶.۱ |
| Honduras | ۵.۲ | ۶.۱ |
| Tajikistan | ۵ | ۶.۱ |
| Madagascar | ۵.۸ | ۶.۱ |
| Macao SAR, China | ۵.۵ | ۶ |
| Nicaragua | ۷.۱ | ۶ |
| Gambia, The | ۵.۷ | ۵.۹ |
| Bolivia | ۵.۷ | ۵.۸ |
| South Africa | ۳.۳ | ۵.۶ |
| Namibia | ۵.۶ | ۵.۴ |
| Lesotho | ۴.۹ | ۵.۳ |
| Moldova | ۴.۶ | ۵.۱ |
| Paraguay | ۲.۷ | ۵ |
| Tunisia | ۵.۸ | ۴.۹ |
| Afghanistan | ۷.۶ | ۴.۶ |
| Haiti | ۵.۹ | ۴.۶ |
| Costa Rica | ۵.۲ | ۴.۵ |
| Hong Kong SAR, China | ۴.۴ | ۴.۴ |
| Botswana | ۵.۹ | ۴.۴ |
| Chile | ۱.۸ | ۴.۴ |
| Burundi | ۸ | ۴.۴ |
| Uganda | ۵.۵ | ۴.۳ |
| Philippines | ۳ | ۴.۱ |
| Vietnam | ۶.۶ | ۴.۱ |
| Mexico | ۳.۸ | ۴ |
| Cambodia | ۲.۹ | ۳.۹ |
| Ecuador | ۲.۷ | ۳.۶ |
| Guatemala | ۴.۳ | ۳.۴ |
| Suriname | ۲ | ۳.۳ |
| Sri Lanka | ۶.۹ | ۳.۳ |
| Peru | ۲.۸ | ۳.۲ |
| Mauritius | ۳.۵ | ۳.۲ |
| Malaysia | ۲.۱ | ۳.۱ |
| Georgia | -۰.۵ | ۳.۱ |
| Dominican Republic | ۴.۸ | ۳ |
| Qatar | ۳.۱ | ۳ |
| Armenia | ۵.۸ | ۳ |
| Algeria | ۳.۳ | ۲.۹ |
| Colombia | ۲ | ۲.۹ |
| Jordan | ۵.۵ | ۲.۸ |
| Bahrain | ۳.۲ | ۲.۸ |
| Japan | ۰.۴ | ۲.۷ |
| Saudi Arabia | ۳.۵ | ۲.۷ |
| Panama | ۴ | ۲.۶ |
| Kuwait | ۲.۷ | ۲.۵ |
| Tonga | ۰.۷ | ۲.۵ |
| Australia | ۲.۴ | ۲.۵ |
| United Arab Emirates | ۱.۱ | ۲.۳ |
| Maldives | ۲.۳ | ۲.۱ |
| Serbia | ۷.۷ | ۲.۱ |
| Iceland | ۳.۹ | ۲ |
| Norway | ۲.۱ | ۲ |
| China | ۲.۶ | ۲ |
| Canada | ۰.۹ | ۱.۹ |
| Thailand | ۲.۲ | ۱.۹ |
| Albania | ۱.۹ | ۱.۶ |
| United States | ۱.۵ | ۱.۶ |
| Austria | ۲ | ۱.۶ |
| United Kingdom | ۲.۶ | ۱.۵ |
| Seychelles | ۴.۳ | ۱.۴ |
| Korea, Rep. | ۱.۳ | ۱.۳ |
| Rwanda | ۸ | ۱.۳ |
| Bahamas, The | ۰.۴ | ۱.۲ |
| San Marino | ۱.۶ | ۱.۱ |
| El Salvador | ۰.۸ | ۱.۱ |
| Romania | ۴ | ۱.۱ |
| Finland | ۱.۵ | ۱ |
| Singapore | ۲.۴ | ۱ |
| Oman | ۱.۲ | ۱ |
| Netherlands | ۲.۵ | ۱ |
| Germany | ۱.۵ | ۰.۹ |
| Mali | -۰.۶ | ۰.۹ |
| New Zealand | ۱.۳ | ۰.۸ |
| Vanuatu | ۱.۴ | ۰.۸ |
| Latvia | ۰ | ۰.۶ |
| Luxembourg | ۱.۷ | ۰.۶ |
| Denmark | ۰.۸ | ۰.۶ |
| Fiji | ۲.۹ | ۰.۵ |
| France | ۰.۹ | ۰.۵ |
| Occupied Palestine | ۱.۵ | ۰.۵ |
| Cote d’Ivoire | ۲.۶ | ۰.۵ |
| Timor-Leste | ۱۱.۲ | ۰.۴ |
| Morocco | ۱.۹ | ۰.۴ |
| Kosovo | ۱.۸ | ۰.۴ |
| Aruba | -۲.۴ | ۰.۴ |
| Belgium | ۱.۱ | ۰.۳ |
| Czech Republic | ۱.۴ | ۰.۳ |
| Malta | ۱.۴ | ۰.۳ |
| Italy | ۱.۲ | ۰.۲ |
| Slovenia | ۱.۸ | ۰.۲ |
| Ireland | ۰.۵ | ۰.۲ |
| Poland | ۱ | ۰.۱ |
| Lithuania | ۱.۱ | ۰.۱ |
| Togo | ۱.۸ | ۰ |
| Switzerland | -۰.۲ | ۰ |
| Slovak Republic | ۱.۴ | -۰.۱ |
| Estonia | ۲.۸ | -۰.۱ |
| Spain | ۱.۴ | -۰.۱ |
| Sweden | ۰ | -۰.۲ |
| Brunei Darussalam | ۰.۴ | -۰.۲ |
| Croatia | ۲.۲ | -۰.۲ |
| Hungary | ۱.۷ | -۰.۲ |
| Cabo Verde | ۱.۵ | -۰.۲ |
| Burkina Faso | ۰.۵ | -۰.۳ |
| Portugal | ۰.۳ | -۰.۳ |
| Macedonia, FYR | ۲.۸ | -۰.۳ |
| Samoa | ۰.۶ | -۰.۴ |
| Montenegro | ۲.۲ | -۰.۷ |
| Niger | ۲.۳ | -۰.۹ |
| Bosnia and Herzegovina | -۰.۱ | -۰.۹ |
| Guinea-Bissau | ۰.۷ | -۱ |
| Senegal | ۰.۷ | -۱.۱ |
| Benin | ۱ | -۱.۱ |
| Greece | -۰.۹ | -۱.۳ |
| Cyprus | -۰.۴ | -۱.۴ |
| Bulgaria | ۰.۹ | -۱.۴ |
منبع: تسنیم









