|
ایران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو. دوگانه سوز | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
| سمند SE – تک ایربگ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سمند SE – دو ایربگ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹,۰۰۰ | ||||
| سمند LX – تک ایربگ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سمند LX – دو ایربگ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۵۴,۰۰۰ | ||||
| سمند LX . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سمند EF۷ – تک ایربگ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۵۷,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ – دو ایربگ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۸۴,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF۷ – دو ایربگ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۷,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ . داشبورد جدید. ۲ ایربگ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز. دو ایربگ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۱۸,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX ۴۰۵ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو SLX ۴۰۵ . داشبورد جدید. ۲ ایربگ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۳۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۲۸,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال. ۲ ایربگ. داشبورد جدید | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال. دوگانه سوز | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال. دوگانه سوز. داشبورد جدید | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۷,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . داشبورد جدید. ۲ ایربگ | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۷,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . تک ایربگ | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس ELX . دو ایربگ | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک. ۲ ایربگ. ۱٫۸ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک. ۲ ایربگ. ۲٫۰ | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۹۴,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۰۹ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۳۴,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۱۴,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۲۴ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۶۹,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۴۹,۰۰۰ | ||||
| رانا EL | ناموجود | ناموجود | ||||
| رانا LX | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۱۴,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲ . تک ایربگ | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲ . دو ایربگ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E۲ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۴۱,۰۰۰ | ||||
| رنو کلیو | — | به زودی | ||||
| رنو کپچر | — | به زودی | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | — | — | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ناموجود | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
| دنا – ۱٫۷ لیتری EF۷ | به زودی | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| دنا – ۲٫۰ لیتری XUM | به زودی | به زودی | ||||
| وانت دیزل – فوتون | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
|
سایپا |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
| سایپا ۱۵۱ EX | ۱۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۱۹,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۱۹,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (مشکی) | — | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE (تنوع رنگ) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ناموجود | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۴۱ SE (سفید) | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۴۱ SE (تنوع رنگ) | — | ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ SE (سفید) | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ SE (تنوع رنگ) | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سایپا SE ۱۳۱ (مشکی. سفید) | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز (سفید) | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز (تنوع رنگ) | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا TL ۱۳۱ | ناموجود | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز (رنگ سفید) | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز (تنوع رنگ) | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سایپا EX ۱۳۱ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا EX ۱۳۱ . پایه گازسوز | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴ (رنگ سفید) | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴ (تنوع رنگ) | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۷۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ – هاچ بک SX (تنوع رنگ) | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ – هاچ بک SX (سفید) | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۲,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا | ناموجود | ناموجود | ||||
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ناموجود | ||||
| زوتی. اس ۳۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس – V۵ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| چانگان CS۳۵ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| چانگان ایدو | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ناموجود | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
|
پارس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
| کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۲ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | ناموجود | — | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | — | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رنو تندر E۲ . تک ایربگ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲ . دو ایربگ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رنو پارس تندر. تک ایربگ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | ||||
| رنو پارس تندر. دو ایربگ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ناموجود | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | ||||
|
کرمان خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
| لیفان X۶۰ | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک J۳ | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار J۳ | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| جک J۵ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک J۵ اتوماتیک | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| لوبو | ناموجود | — | ||||
|
گروه بهمن |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
| مزدا۲ . فول | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ناموجود | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ناموجود | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | — | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی | ||||
| وانت کارو | — | به زودی | ||||
| وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ناموجود | به زودی | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| بسترون. آسا B۵۰ موتور ۱٫۶ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| بسترون. آسا B۵۰F موتور ۱٫۸ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل | ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||||
| لندمارک. وی ۷ | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
|
مدیران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶,۰۰۰ | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
| MVM ۱۱۰ سه سیلندر | ناموجود | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۵۳۰ | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۸۲,۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ هاچ بک جدید | ناموجود | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ صندوقدار جدید | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X۳۳ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X۳۳ جدید اتومات | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
|
زاگرس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو. دنده اتوماتیک | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ویرا | — | — | ||||
|
مرتب خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
| گک گونو – G۵ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ | ||||
| گک گونو – GX۵ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ناموجود | — | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ناموجود | — | ||||
| ون MPX | — | — | ||||
| هرور | — | — | ||||
| کاکی ۵ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
|
دیار خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
| ولیکس C۳۰ دنده ای. با سانروف | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
| وینگل ۳ دو کابین | ناموجود | — | ||||
| وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال M۴ مدل ۲۰۱۴ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال H۶ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بایک سنوا | ناموجود | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بایک سابرینا E۱۵۰ صندوق دار | ناموجود | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بایک سابرینا E۱۵۰ هاچ بک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
قیمت خودرو های وارداتی
|
Hyundai |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولستر. ۲ ایربگ | ناموجود | وارداتی | ||||
| ولستر. ۶ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۷۰,۰۰۰ | ||||
| اکسنت ۲۰۱۵ . فول | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۳۶,۰۰۰ | ||||
| اکسنت ۲۰۱۵ . نیمه فول | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| هیوندای I۲۰ فول ۲۰۱۵ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۷۶,۰۰۰ | ||||
| هیوندای I۲۰ نیمه فول ۲۰۱۵ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| هیوندای I۳۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| هیوندای I۴۰ . صندوقدار | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| هیوندای I۴۰ . استیشن واگن | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| سوناتا ۲۰۱۵ . اتاق جدید. فول | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| سوناتا ۲۰۱۵ . اتاق جدید. فول کامل با رادار | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| سوناتا ۲۰۱۴ . ۲ ایربگ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| سوناتا YF . فول ۲۰۱۴ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۲۳,۰۰۰ | ||||
| النترا ۲۰۱۵ فول | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
| النترا ۲۰۱۵ نیمه فول | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| النترا ۲۰۱۴ فول | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| سنتنیال ۴ نفره (ایکاس) | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ | ||||
| سنتنیال ۵ نفره (ایکاس) | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| آزرا (گرنجور) فول ۲۰۱۴ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ | ||||
| جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ | ||||
| جنسیس. اتاق جدید ۲۰۱۵ | — | ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰ | ||||
| جنسیس کوپه. اتاق جدید | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| توسان ( IX ۳۵ ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| توسان ( IX ۳۵ ) فول ۲ ایربگ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| سانتافه ( IX ۴۵ ) فول. دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| سانتافه ( IX ۴۵ ) دو ایربگ. دو دیفرانسیل ۲۰۱۵ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| وراکروز ( IX ۵۵ ) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۳ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وراکروز ( IX ۵۵ ) فول ۲ ایربگ | — | وارداتی | ||||
| هیوندای H۱ – مدل ۲۰۱۴ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
|
Toyota |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
| لندکروز ۸ سیلندر VXR | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۳ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| اف جی کروز – Xtreem . مدل ۲۰۱۴ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| فورچونر. VX . اتاق جدید | ناموجود | وارداتی | ||||
| راو ۴ . تیپ ۱ . تک دیفرانسیل | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| راو ۴ . تیپ ۲ . تک دیفرانسیل | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| راو ۴ . تیپ ۳ . دو دیفرانسیل | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پرادو TX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پرادو TXL چهار در آفرود. فول | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| پرادو VX چهار در آفرود. فول | ناموجود | — | ||||
| پرادو VX چهار در آنرود. فول | ناموجود | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هایلوکس دیزل ۲٫۵ – دنده ای | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
| هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل – اکستریم | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هایلوکس بنزینی ۲٫۷ – دو دیفرانسیل – لیمیتد | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| GT ۸۶ . با کیت بدنه و بال بلند | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| GT ۸۶ . بدون بال و کیت بدنه | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
| آریون. گراند | ناموجود | وارداتی | ||||
| آریون. SE | ناموجود | — | ||||
| کمری GL . مدل ۲۰۱۵ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کمری GLX اسپشیال ۲۰۱۴ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کمری GLX اس اسپشیال ۲۰۱۵ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
