سایپا |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ TL | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ | ||||
| ۱۵۱ SL | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ SE | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ LE | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ EX | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ۱۳۲ SX | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ SL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۷۹,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | ||||
| ۱۴۱ EX | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۴۱ LE | — | — | ||||
| ۱۴۱ SX | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۱,۰۰۰ | ||||
| ۱۴۱ SE | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ | ||||
| ۱۱۱ SE | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۲۹,۰۰۰ | ||||
| ۱۱۱ EX | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ۱۱۱ LE | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ۱۱۱ SX | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
| ۱۱۱ SL | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ | ||||
| SL ۱۳۱ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۲,۰۰۰ | ||||
| SL ۱۳۱ گازسوز | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | ||||
| SX ۱۳۱ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵,۰۰۰ | ||||
| SE ۱۳۱ | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۶۸,۰۰۰ | ||||
| SE ۱۳۱ گازسوز | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۸,۰۰۰ | ||||
| LE ۱۳۱ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ | ||||
| LE ۱۳۱ گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
| EX ۱۳۱ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ | ||||
| EX ۱۳۱ گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
| TL ۱۳۱ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| TL ۱۳۱ گازسوز | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا دوگانه سوز | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا LX | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۳۹,۰۰۰ | ||||
| تیبا هاچ بک SX | ناموجود | — | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن زانتیا | — | — | ||||
| سیتروئن C۵ | ناموجود | — | ||||
| اس ۳۰۰ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
پارس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۲ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| مورانو ۲۰۱۲ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا MID | — | ناموجود | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رنو تندر E۲ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
| رنو پارس تندر | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ تک کابین | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | ||||
ایران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو . یورو ۴ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۱,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۴۶,۰۰۰ | ||||
| سمند SE یورو ۴ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۷,۰۰۰ | ||||
| سمند LX | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX یورو ۴ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۲۷,۰۰۰ | ||||
| سمند LX دوگانه سوز | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۷۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ یورو ۴ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۳۵,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۶۵,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۷۰,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۶۷,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF۷ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . یورو ۴ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۱۰,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX ۴۰۵ یورو ۴ | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX ۴۰۵ یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس سال | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۸۱,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۹۹,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . موتور ۱.۸ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ناموجود | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۳۱,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ناموجود | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۲ | ناموجود | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۸ . تک ایربگ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۸ . دو ایربگ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۴۴,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۹ | ناموجود | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۲۰ | ناموجود | — | ||||
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ناموجود | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| رانا EL . TU۵ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| رانا LX . TU۵ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۶۱,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۱,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲ دوگانه سوز | ناموجود | — | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E۲ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۱۶,۰۰۰ | ||||
| وانت دیزل – فوتون | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۵۷۲,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ناموجود | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ناموجود | — | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ناموجود | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | ||||
کرمان خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هیوندای آوانته اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
| هیوندای آوانته معمولی | ناموجود | — | ||||
| هیوندای ورنا اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
| هیوندای ورنا معمولی | ناموجود | — | ||||
| لیفان ۵۲۰ آی | ناموجود | — | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ | ناموجود | — | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| جک J۵ | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
| جک J۵ اتوماتیک | ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان X۶۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| لوبو | ناموجود | — | ||||
گروه بهمن |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا ۲ فول | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بسترون . آسا B۵۰ | ۶۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
| MVM ۱۱۰ سه سیلندر | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| MVM ۵۳۰ | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X۳۳ | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
راین |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| ولیکس C۳۰ دنده ای . با سانروف | ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ولیکس C۳۰ اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
زاگرس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ویرا | — | — | ||||
مرتب خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| گک گونو – G۵ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
| گک گونو – GX۵ | ناموجود | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ون MPX | — | — | ||||
| هرور | — | — | ||||
| کاکی ۵ | ناموجود | ۳۷,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
دیار خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
| وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | ||||
| وینگل ۵ دو کابین | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال M۴ | — | به زودی | ||||
| هاوال H۶ | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سابرینا E۱۵۰ صندوق دار | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| سابرینا E۱۵۰ هاچ بک | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||








