به گزارش نماینده به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در مورد تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها را برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ کرد.
هیأت وزیران در جلسه ۳ اردیبهشت ۹۳ به استناد ماده ( ۱) قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸ تصویب کرد:
۱ نرخ فروش بنزین، نفت گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تعیین می شود.
۲ نرخ های مقرر در این تصویب نامه با احتساب مالیات و عوارض متعلقه قانونی است.
۳ میزان سهمیه های تخصیصی به گروه های مختلف به روال گذشته خواهد بود.
این تصویب نامه از تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۳ لازم الاجرا است.
جدول قیمتی سوخت در مرحله دوم هدفمندی یارانهها
| ردیف | فرآورده | واحد | نوع مصرف | قیمت اول به ریال | قیمت دوم (ریال) |
| ۱ | بنزین موتور | لیتر | حمل و نقل | ۷۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
| ۲ | بنزین سوپر | لیتر | حمل و نقل | ۸۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
| ۳ | بنزین موتور | لیتر | خودروهای دولتی و نیروهای مسلح | ۱۰۰۰۰ | |
| ۴ | بنزین سوپر | لیتر | خودروهای دولتی و نیروهای مسلح | ۱۱۰۰۰ | |
| ۵ | بنزین موتور حمل و نقل دریایی شناورهای ایرانی | لیتر | صیادی و سفاری | ۷۰۰۰ | |
| ۶ | بنزین موتور حمل و نقل دریایی شناورهای ایرانی | لیتر | تفریحی، باری و نظایر | ۱۰۰۰۰ | |
| ۷ | بنزین موتور غیرحمل و نقل | لیتر | اره، ماشین آبپاش، ماشین خمیرزنی و نظایر | ۱۰۰۰۰ | |
| ۸ | نفت گاز | لیتر | حمل و نقل | ۲۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
| ۹ | نفت گاز | لیتر | خودروهای دولتی و نیروهای مسلح | ۵۰۰۰ | |
| ۱۰ | نفت گاز کشاورزی (تا سقف ۱۰ میلیون لیتر در روز) | لیتر | کشاورزی | ۲۵۰۰ | |
| ۱۱ | نفت گاز کشاورزی (بیش از ۱۰ میلیون لیتر در روز) | لیتر | کشاورزی | ۵۰۰۰ | |
| ۱۲ | نفت گاز بخش صنعت (تا سقف ۳ میلیون لیتر در روز) | لیتر | صنایع | ۲۵۰۰ | |
| ۱۳ | نفت گاز بخش صنعت (تا سقف ۳ میلیون لیتر در روز) | لیتر | صنایع | ۵۰۰۰ | |
| ۱۴ | نفت گاز سهمیه استانداریها (با سقف ۱ میلیون لیتر در روز) | لیتر | وزارت کشور | ۲۵۰۰ | |
| ۱۵ | نفت گاز کلیه شناورهای ایرانی و خارجی با هر نوع کاربری در آبهای بینالمللی | لیتر | دریایی | نرخ بانکرینگ | |
| ۱۶ | نفت گاز شناورهای ایرانی با هر نوع کاربری در آبهای بینالمللی مشرف به کشورهای همسایه | لیتر | دریایی | ۵۰۰۰ | |
| ۱۷ | نفت گاز حمل و نقل دریایی (صیادی) | لیتر | دریایی | ۲۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
| ۱۸ | نفت گاز جایگاهها برای مصارف اضطراری | لیتر | مصارف اضطراری و کامیونهای ترانزیت | ۵۰۰۰ | |
| ۱۹ | گاز طبیعی فشرده (سیانجی) | کیلوگرم/ مترمکعب | حمل و نقل | ۶۵۲۰
۴۵۰۰ |
|
| ۲۰ | گاز مایع مصارف حمل و نقل | کیلو | مصارف حمل و نقل | ۶۵۰۰ | |
| ۲۱ | ATK شرکتهای هواپیمایی ایرانی مسافربری | لیتر | حمل و نقل هوایی (پروازهای داخلی و خارجی) | ۵۰۰۰ | |
| ۲۲ | ATK شرکتهای هواپیمایی ایرانی باری | لیتر | حمل و نقل هوایی (پروازهای داخلی و خارجی) | نرخ بینالمللی | |
| ۲۳ | ATK تحویلی به نیروهای مسلح | لیتر | حمل و نقل هوایی (مصارف نیروهای مسلح) | ۵۰۰۰ | |
| ۲۴ | JP۴ | لیتر | مصارف بالگردهای نیروهای مسلح | ۱۰۰۰۰ |
تصویبنامه در خصوص تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها.
معاون اول رئیسجمهور اسحاق جهانگیری








