قیمت طلا و سکه
| کالا | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلادلار | ۱,۲۸۶.۳۰ | ۰.۶ (۰.۰۵%) | ۱,۲۸۳.۶۰ | ۸۲,۰۰۱,۱۰۹.۱۰ | ۱۱:۵۳:۰۲ |
| مثقال طلا | ۴,۴۲۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ (۰.۱۱%) | ۴,۴۱۵,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۱,۱۰۹ | ۱۱:۴۶:۲۲ |
| گرم طلای ۱۸ | ۱,۰۲۰,۸۲۰ | ۶۹۰ (۰.۰۷%) | ۱,۰۱۹,۲۱۰ | ۸۲,۰۰۱,۱۰۹ | ۱۱:۴۶:۲۲ |
| انس نقرهدلار | ۱۹.۵۱ | ۰.۰۱ (۰.۰۵%) | ۱۹.۴۳ | ۸۲,۰۰۱,۱۰۹.۱۰ | ۱۱:۵۳:۰۲ |
| بهار آزادی | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ (۰.۱%) | ۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۱,۱۰۹ | ۱۱:۲۷:۰۳ |
|---|---|---|---|---|---|
| امامی | ۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ (۰.۱%) | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۱,۱۰۹ | ۱۱:۴۶:۲۲ |
| نیم | ۵,۳۷۰,۰۰۰ | ۸۱,۴۶۴,۱۰۹ (۱۵۱۷۰.۲۳%) | ۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۱,۱۰۹ | ۱۱:۲۱:۰۳ |
| ربع | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | ۸۱,۶۷۹,۱۰۹ (۲۵۳۶۶.۱۸%) | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۱,۱۰۹ | ۱۱:۲۱:۰۳ |
| گرمی | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ (۰.۹۶%) | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۱,۱۰۹ | ۱۱:۳۱:۰۵ |
قیمت ارز
| دلار | ۳,۲۸۵ |
| یورو | ۴,۵۴۰ |
| پوند | ۵,۵۲۰ |
| درهم | ۹۰۰ |
| دلار کانادا | ۳,۰۷۰ |
| دلار استرالیا | ۳,۰۸۰ |
| ریال سعودی | ۹۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۶۰۰ |
| کرون سوئد | ۵۰۵ |








