سایپا |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ SL | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ SE | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ۱۳۲ LE | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ EX | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ۱۳۲ SX | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ SL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۷۹,۰۰۰ | ||||
| ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | ||||
| ۱۴۱ EX | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۴۱ LE | — | — | ||||
| ۱۴۱ SX | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۱,۰۰۰ | ||||
| ۱۴۱ SE | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ | ||||
| ۱۱۱ SE | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۹۳,۰۰۰ | ||||
| ۱۱۱ EX | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۴۳,۰۰۰ | ||||
| ۱۱۱ LE | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ۱۱۱ SX | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۶,۰۰۰ | ||||
| ۱۱۱ SL | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ | ||||
| SL ۱۳۱ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۲,۰۰۰ | ||||
| SL ۱۳۱ گازسوز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | ||||
| SX ۱۳۱ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵,۰۰۰ | ||||
| SE ۱۳۱ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۹۲,۰۰۰ | ||||
| SE ۱۳۱ گازسوز | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۹۲,۰۰۰ | ||||
| LE ۱۳۱ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ | ||||
| LE ۱۳۱ گازسوز | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
| EX ۱۳۱ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ | ||||
| EX ۱۳۱ گازسوز | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
| TL ۱۳۱ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| TL ۱۳۱ گازسوز | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا دوگانه سوز | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا LX | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا EX | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا هاچ بک SX | ناموجود | — | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۲۵,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا گازسوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن زانتیا | — | — | ||||
| سیتروئن C۵ | ناموجود | — | ||||
| اس ۳۰۰ | ناموجود | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
پارس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| کولیوس تیپ ۵ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۶ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
| نیسان تینا HIGH | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۱۵۹,۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا MID | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۸۹,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۷۷۶,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱ یورو ۴ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رنو تندر E۲ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۵۷,۰۰۰ | ||||
| پارس تندر . اتاق جدید | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۹۴,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ تک کابین | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۴۵۷,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ناموجود | ۶۵,۰۷۲,۰۰۰ | ||||
ایران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو . یورو ۴ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۶۹,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۴۶,۰۰۰ | ||||
| سمند SE یورو ۴ | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۷,۰۰۰ | ||||
| سمند LX | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX یورو ۴ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۲۷,۰۰۰ | ||||
| سمند LX دوگانه سوز | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ یورو ۴ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۷,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۳۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۶۵,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۶۷,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF۷ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو روآ سال سفارشی | ناموجود | — | ||||
| پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ناموجود | — | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . یورو ۴ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۱۰,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX ۴۰۵ موتور TU۵ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۸۱,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۹۹,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . موتور ۱.۸ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۲۵,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ناموجود | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۲ | ناموجود | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۸ . تک ایربگ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۸ . دو ایربگ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۳۹,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۹ | ناموجود | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۲۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ناموجود | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| رانا EL . TU۵ | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| رانا LX . TU۵ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۵۶,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۱ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۲,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E۲ دوگانه سوز | ناموجود | — | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E۲ | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۷۴,۰۰۰ | ||||
| وانت دیزل – فوتون | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۵۷۲,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | ||||
کرمان خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هیوندای آوانته اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
| هیوندای آوانته معمولی | ناموجود | — | ||||
| هیوندای ورنا اتوماتیک | ناموجود | — | ||||
| هیوندای ورنا معمولی | ناموجود | — | ||||
| لیفان ۵۲۰ آی | ناموجود | — | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ | ناموجود | — | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| جک J۵ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک J۵ اتوماتیک | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان X۶۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| لوبو | ناموجود | — | ||||
گروه بهمن |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا ۲ فول | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بسترون . آسا B۵۰ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| MVM ۱۱۰ سه سیلندر | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۵۳۰ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X۳۳ | ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
راین |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| ولیکس C۳۰ دنده ای . با سانروف | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ولیکس C۳۰ اتوماتیک | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
زاگرس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ویرا | — | — | ||||
مرتب خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| گک گونو – G۵ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| گک گونو – GX۵ | ناموجود | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ون MPX | — | — | ||||
| هرور | — | — | ||||
| کاکی ۵ | ناموجود | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
دیار خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
| وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | ||||
| وینگل ۵ دو کابین | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال M۴ | — | به زودی | ||||
| هاوال H۶ | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سابرینا E۱۵۰ صندوق دار | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| سابرینا E۱۵۰ هاچ بک | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||








