به گزارش نماینده ؛ جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۷۱۳۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۷۰۵۰۰ |
| نیم سکه | ۵۱۵۰۰۰ |
| ربع سکه | ۳۰۳۰۰۰ |
| ۱ گرمی | ۱۹۸۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۹۱۰۴ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۱۲۵ |
| یورو | ۴۳۰۰ |
| پوند انگلیس | ۵۲۱۰ |
| درهم | ۸۵۰ |








