| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۷۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۹ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۷۸۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۲۹۲۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو پارس سال یورو ۴ | ۲۹۹۳۷۰۰۰۰ | ۳۵۳۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۸۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۸۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱۳۱۳۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| بی ام و | X۳ | — | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| پورشه | کایان ۶ سیلندر | — | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| پورشه | کایان ۸ سیلندر | — | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | آریون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | پرادو ۲ در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | پرادو ۴ در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | کمری ۲۰۱۴ | — | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | لندکروز ۲۰۱۴ | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | یاریس هاچ بک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ساپپا | تیبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۲۸۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۹۴۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۸۱۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۷۹۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۸۳۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی سی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
| کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کرمان خودرو | توجوی هاچ بک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | اسپورتیج ۲۰۱۴ | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | سراتو ۲۰۰۰ | — | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | موهاوی | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| لکسوس | RX۳۵۰ | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | ام وی ام ۵۳۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | ام وی ام X۳۳ | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سی سی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | I۲۰ | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | I۳۰ | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | سانتافه ۲۰۱۴ | — | ۱۷۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰ |
قیمت خودرو امروز ۹۲/۱۲/۲۷
نام کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ ۳۷۷۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۶ ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۹ ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰…








