به گزارش نماینده به نظر می رسد بازار لپ تاپ خودش را برای موج گرانی سال آینده آماده می کند. بنابراین فعلا از گرانی شب عید خبری نیست.
| نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| Samsung NP۳۰۰E۵X-A۰A | ۲.۳ کیلوگرم | HD Graphics ۳۰۰۰ | ۱۵.۶" | ۹۱۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E۱-۵۷۱G-۵۳۲۱۴G۵۰Mnks | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT ۶۲۰M | ۱۵.۶" | ۹۲۰,۰۰۰ |
| Acer TravelMate TMP۲۵۳-M-۳۲۳۴۴G۵۰Mnks | ۲.۶ کیلوگرم | HD Graphics ۳۰۰۰ | ۱۵.۶" | ۹۲۰,۰۰۰ |
| Dell Inspiron ۳۴۲۱-A | ۲.۰۹ کیلوگرم | GeForce GT ۶۲۵M | ۱۴" | ۹۳۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion ۲۰۰۰-۲۱۲۳TU | ۲.۵ کیلوگرم | Intel HD Graphics ۳۰۰۰ | ۱۵.۶" | ۹۴۰,۰۰۰ |
| Samsung N۱۰۰S-E۰۱ | ۱.۰۳ کیلوگرم | GMA ۳۶۰۰ | ۱۰" | ۹۴۰,۰۰۰ |
| Dell Inspiron ۳۵۲۱-A | ۲.۲۵ کیلوگرم | RADEON HD ۷۶۷۰M | ۱۵.۶" | ۹۵۵,۰۰۰ |
| Acer Aspire E۱-۵۳۱-B۹۶۰۲G۳۲MnKs | ۲.۴ کیلوگرم | HD Graphics ۳۰۰۰ | ۱۵.۶" | ۹۶۰,۰۰۰ |
| ASUS ۱۰۱۵E | ۱.۲ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۰.۱ " | ۹۷۰,۰۰۰ |
| IBM Lenovo Essential G۴۷۵-A | ۲.۴ کیلوگرم | Radeon HD ۶۳۱۰M | ۱۴" | ۹۸۸,۰۰۰ |
| Asus Eee PC ۱۰۱۵BX | ۱.۲ کیلوگرم | Radeon HD ۶۲۹۰ | ۱۰" | ۹۹۸,۰۰۰ |
| IBM Lenovo Essential B۵۹۰-A | ۲.۵ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶" | ۹۹۹,۰۰۰ |
| ASUS X۵۵۱CA – A | ۲.۱۵ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶" | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| ASUS X۴۵۱CA – B | ۲.۱ کیلوگرم | HD Graphics ۴۰۰۰ | ۱۴" | ۱,۰۳۰,۰۰۰ |
| HP Compaq Presario CQ۵۸-۱۰۰SX | ۲.۴۵ کیلوگرم | HD Graphics ۳۰۰۰ | ۱۵.۶" | ۱,۰۳۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E۱-۵۷۲G-۷۴۵۰۶G۱TMnkk | ۲.۴ کیلوگرم | Radeon HD ۸۷۵۰M | ۱۵.۶" | ۱,۰۴۵,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G۵۰۰ – C | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD ۸۷۵۰M | ۱۵.۶" | ۱,۰۷۹,۰۰۰ |
| IBM Lenovo Essential B۴۹۰-A | ۲.۲ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۴" | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G۵۰۵ – A | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD ۸۲۱۰ | ۱۵.۶" | ۱,۱۱۰,۰۰۰ |
| IBM Lenovo Essential B۵۷۰-A | ۲.۳۵ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶" | ۱,۱۴۴,۰۰۰ |
| Asus X۴۴H-A | با باتری ۲.۴۴ کیلوگرم | HD Graphics ۳۰۰۰ | ۱۴.۱" | ۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential B۵۹۰-Q | ۲.۵ کیلوگرم | — | ۱۵.۶ " | ۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E۱-۵۷۱G-۵۲۴۵۴G۵۰Mnks | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT ۶۲۰M | ۱۵.۶" | ۱,۲۳۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E۱-۵۳۰G-۲۱۱۷۴G۷۵Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce ۷۱۰M | ۱۵.۶" | ۱,۲۳۰,۰۰۰ |
| Samsung NP۳۰۰E۵X-A۰۸ | ۲.۳ کیلوگرم | HD Graphics ۳۰۰۰ | ۱۵.۶" | ۱,۲۴۸,۰۰۰ |
| IBM Lenovo Essential G۵۸۰-C | ۲.۶ کیلوگرم | GeForce GT۶۱۰M | ۱۵.۶" | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| Dell Inspiron ۳۵۲۱-B | ۲.۲۵ کیلوگرم | Radeon HD ۷۶۷۰M | ۱۵.۶" | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| Dell Vostro ۲۵۲۱ – A | ۲.۴ کیلوگرم | HD Graphics ۳۰۰۰ | ۱۵.۶" | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| Acer TravelMate TMP۲۵۳-E-۲۶۴۵ | ۲.۶ کیلوگرم | — | ۱۵.۶ " | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| Acer TravelMate TMP۲۵۳-MG-۵۳۲۳۴G۷۵Maks | ۲.۶ کیلوگرم | GeForce ۷۱۰M | ۱۵.۶" | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
| HP ۱۰۰۰-۱۱۱۵TX | ۲.۲ کیلوگرم | Radeon HD ۷۴۵۰M DDR۳ | ۱۴" | ۱,۳۴۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G۵۰۰ – D | ۲.۶ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶" | ۱,۳۴۹,۰۰۰ |
| HP ۱۰۰۰-۱۲۰۵TX | ۲.۲ کیلوگرم | Radeon HD ۷۴۵۰M DDR۳ | ۱۴" | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E۱-۵۷۰G-۵۳۳۳۶G۷۵Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT ۷۴۰M | ۱۵.۶ " | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E۱-۵۷۰-۳۳۲۱۴G۷۵Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | HD Graphics ۴۰۰۰ | ۱۵.۶ " | ۱,۳۵۵,۰۰۰ |
| IBM Lenovo Essential G۵۸۵-A | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD ۷۳۱۰ | ۱۵.۶" | ۱,۳۵۵,۰۰۰ |
| ASUS X۵۵۲CL – B | ۲.۴۵ کیلوگرم | GeForce ۷۱۰M | ۱۵.۶" | ۱,۳۶۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G۵۱۰ – A | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD ۸۷۵۰M | ۱۵.۶" | ۱,۳۶۵,۰۰۰ |
| ASUS X۴۵۲ – B | ۲.۱ کیلوگرم | Radeon HD ۸۵۳۰M | ۱۴" | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| IBM Lenovo Essential B۵۹۰-B | ۲.۵ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۵.۶" | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| Dell Inspiron ۴۰۵۰-D | ۲.۳۷ کیلوگرم | HD Graphics ۳۰۰۰ | ۱۴.۱" | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| Dell Inspiron ۳۵۲۱-E | ۲.۲۵ کیلوگرم | Radeon HD ۷۶۷۰M | ۱۵.۶" | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion ۱۵-n۰۱۳se | ۲.۲۸ کیلوگرم | Radeon HD ۸۶۷۰ | ۱۵.۶" | ۱,۳۸۵,۰۰۰ |
| Acer Aspire E۱-۵۷۲G-۵۴۲۰۴G۷۵Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | Radeon HD ۸۷۵۰M | ۱۵.۶" | ۱,۳۹۹,۰۰۰ |
| IBM Lenovo ThinkPad E۵۳۰-A | ۲.۴۵ کیلوگرم | GeForce GT ۶۳۵M | ۱۵.۶" | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion ۱۵-n۰۵۵tx | ۲.۳۳ کیلوگرم | Radeon HD ۸۶۷۰M | ۱۵.۶" | ۱,۴۱۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion ۱۵-n۰۵۹se | ۲.۲۸ کیلوگرم | Radeon HD ۸۶۷۰ | ۱۵.۶" | ۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| ASUS X۵۵۲CL – C | ۲.۴۵ کیلوگرم | GeForce ۷۱۰M | ۱۵.۶" | ۱,۴۳۰,۰۰۰ |
| ASUS X۴۵۰CC – A | ۲.۱ کیلوگرم | GeForce GT ۷۲۰M | ۱۴" | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
| HP ProBook ۴۵۴۰s-B | ۲.۳۳ کیلوگرم | Radeon HD ۷۶۵۰M DDR۳ | ۱۵.۶" | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| Lenovo ThinkPad E۵۳۰-C | ۲.۴۵ کیلوگرم | GeForce ۶۱۰M | ۱۵.۶" | ۱,۴۶۰,۰۰۰ |
| HP ۴۵۰-A | ۲.۰ کیلوگرم | Radeon HD ۷۴۵۰M DDR۳ | ۱۴" | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
| HP ProBook ۴۵۳۰s-J | ۲.۳۶ کیلوگرم | Radeon HD ۶۴۹۰M | ۱۵.۶" | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
| HP ProBook ۴۵۰ G۰ – D | ۲.۲۹ کیلوگرم | — | ۱۵.۶ " | ۱,۴۷۰,۰۰۰ |
| Sony VAIO SVF۱۵۲۱ECXW | ۲.۵ کیلوگرم | GeForce GT ۷۴۰M | ۱۵.۶" | ۱,۴۷۵,۰۰۰ |
| Asus K۴۵VD-A | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce ۶۱۰M DDR۳ VRAM | ۱۴" | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
| Dell Inspiron N۵۰۵۰-A | ۲.۳۷ کیلوگرم | Intel HD Graphics ۳۰۰۰ | ۱۵.۶" | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| Asus X۵۰۱A | ۲.۰۷ کیلوگرم | GMA HD Graphics | ۱۵.۶" | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| Asus X۴۰۱A | ۱.۸۵ کیلوگرم | GMA HD Graphics | ۱۴" | ۱,۵۱۰,۰۰۰ |
| Asus K۵۶CM | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT ۶۳۵M DDR۳ VRAM | ۱۵.۶" | ۱,۵۱۵,۰۰۰ |
| Asus VivoBook S۲۰۰E | ۱.۴ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۱" | ۱,۵۳۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion ۱۵-n۰۲۱se | ۲.۲۸ کیلوگرم | … | ۱۵.۶" | ۱,۵۳۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E۱-۵۷۲G-۵۴۲۰۴G۵۰Mnkk | ۲.۴ کیلوگرم | Radeon HD ۸۶۷۰M | ۱۵.۶" | ۱,۵۳۰,۰۰۰ |
| ASUS A۵۵۰ – A | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT ۷۲۰M | ۱۵.۶" | ۱,۵۳۵,۰۰۰ |
| ASUS X۵۵۰-A | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT ۷۲۰M | ۱۵.۶" | ۱,۵۴۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G۵۱۰ – C | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD ۸۵۷۰M | ۱۵.۶" | ۱,۵۶۰,۰۰۰ |
| Lenovo IdeaPad S۴۱۰p – B | ۲.۱ کیلوگرم | — | ۱۴ " | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
| Asus X۴۴H-B | ۲.۴۴ کیلوگرم | HD Graphics ۳۰۰۰ | ۱۴.۱" | ۱,۶۲۰,۰۰۰ |
| IBM Lenovo ideapad V۵۸۰ | ۲.۵۴ کیلوگرم | GeForce GT۶۱۰M | ۱۵.۶" | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| Dell Inspiron ۴۰۵۰-A | ۲.۳۷ کیلوگرم | Radeon HD ۶۴۷۰M | ۱۴.۱" | ۱,۶۸۰,۰۰۰ |
| Dell Inspiron ۱۵R ۵۵۳۷ – A | ۲.۳۲ کیلوگرم | Radeon HD ۸۶۷۰M | ۱۵.۶" | ۱,۷۱۰,۰۰۰ |
| Sony VAIO SVE۱۱۱۳۵CX | ۱.۴۶۹ کیلوگرم | Radeon HD ۷۳۴۰ | ۱۱" | ۱,۷۲۰,۰۰۰ |
| Dell Inspiron ۱۵R ۵۵۳۷ – B | ۲.۳۲ کیلوگرم | — | ۱۵.۶ " | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| Dell Inspiron ۵۵۲۱-A | ۲.۳۲ کیلوگرم | Radeon HD۸۷۵۰M DDR۳ | ۱۵.۶" | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion ۱۵-n۰۱۴se | ۲.۲۸ کیلوگرم | GeForce GT ۷۴۰M | ۱۵.۶" | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion Sleekbook ۱۵-b۰۰۲ee | ۲.۱ کیلوگرم | GeForce GT ۶۳۰M DDR۳ | ۱۵.۶" | ۱,۷۶۰,۰۰۰ |
| HP Pavilion DM۱-۴۱۰۰SE | ۱.۶ کیلوگرم | Radeon HD ۶۳۲۰ Discrete-Class | ۱۱" | ۱,۷۷۰,۰۰۰ |
| Lenovo IdeaPad S۵۱۰p – A | ۲.۵۸ کیلوگرم | — | ۱۵.۶ " | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
| IBM Lenovo Essential G۵۸۰-A | ۲.۶ کیلوگرم | HD Graphics ۳۰۰۰ | ۱۵.۶" | ۱,۷۹۵,۰۰۰ |
| Fujitsu LifeBook AH۵۴۴ – A | ۲.۴ کیلوگرم | — | ۱۵.۶ " | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G۵۱۰ – G | ۲.۶ کیلوگرم | — | ۱۵.۶ " | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| HP ProBook ۴۵۴۰s-A | ۲.۳۳ کیلوگرم | Radeon HD ۷۶۵۰M DDR۳ | ۱۵.۶" | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| HP ProBook ۴۵۰ G۱ – F۷X۶۲ES | ۲.۲۹ کیلوگرم | — | ۱۵.۶ " | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| Fujitsu LifeBook UH۵۷۲ – A | ۱.۵۷ کیلوگرم | — | ۱۳ " | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
| ASUS X۵۵۰-C | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT ۷۲۰M | ۱۵.۶" | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
| Asus K۵۵VD | با باتری ۲.۵۲ کیلوگرم | GeForce ۶۱۰M DDR۳ VRAM | ۱۵.۶" | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| ASUS VivoBook S۳۰۰CA – A | ۱.۷۶ کیلوگرم | HD Graphics ۴۰۰۰ | ۱۳.۳" | ۱,۸۹۵,۰۰۰ |
| Lenovo ThinkPad E۵۳۰c – B | ۲.۴۵ کیلوگرم | — | ۱۵.۶ " | ۱,۹۱۰,۰۰۰ |
| ASUS X۴۵۰LC – A | ۲.۱ کیلوگرم | — | ۱۴ " | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
| Lenovo IdeaPad Z۵۱۰ – A | ۲.۲۲ کیلوگرم | GeForce GT ۷۴۰M | ۱۵.۶" | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
| Asus VivoBook S۴۰۰CA | ۱.۸ کیلوگرم | HD Graphics | ۱۴" | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire V۳-۵۷۱-۳۲۳۵۴G۵۰Makk | ۲.۶ کیلوگرم | HD Graphics ۳۰۰۰ | ۱۵.۶" | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E۱-۵۷۱-۳۳۱۲۲G۵۰Maks | ۲.۴ کیلوگرم | HD Graphics ۴۰۰۰ | ۱۵.۶" | ۱,۹۷۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire V۳-۵۷۱G-۶۶۰۲ | ۲.۶ کیلوگرم | GeForce GT ۶۳۰M | ۱۵.۶" | ۱,۹۸۵,۰۰۰ |
| Asus N۴۳SM-A | با باتری ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT ۶۳۰M DDR۳ VRAM | ۱۴.۱" | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
| IBM Lenovo ThinkPad E۵۲۰-A | ۲.۵ کیلوگرم | HD Graphics ۳۰۰۰ | ۱۵.۶" | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
| Sony VAIO Fit ۱۵E SVF۱۵۲۱۳CDW | ۲.۶۹ کیلوگرم | — | ۱۵.۶ " | ۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire E۱-۵۷۱G-۵۳۲۳۶G۱TMnks | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce ۷۱۰M | ۱۵.۶" | ۲,۰۸۵,۰۰۰ |
| IBM Lenovo ideapad Z۵۰۰-B | ۲.۸ کیلوگرم | GeForce GT ۶۳۵M DDR۳ | ۱۵.۶" | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
| ASUS K۴۶CB-C | ۲.۰ کیلوگرم | GeForce GT ۷۴۰M | ۱۴" | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ASUS K۴۶CB-B | ۲.۰ کیلوگرم | GeForce GT ۷۴۰M | ۱۴" | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| ASUS K۴۵۱LB – A | ۲.۰ کیلوگرم | GeForce GT ۷۴۰M | ۱۴" | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
| Asus K۴۵VM | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce ۶۱۰M DDR۳ VRAM | ۱۴" | ۲,۲۴۰,۰۰۰ |
| Lenovo IdeaPad Z۵۰۰-G | ۲.۵ کیلوگرم | GeForce GT ۷۴۰M DDR۳ | ۱۵.۶" | ۲,۲۹۹,۰۰۰ |
| Sony VAIO Fit ۱۴E SVF۱۴۲۱۴CXW | ۲.۱۹ کیلوگرم | — | ۱۴ " | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
| IBM Lenovo ideapad Z۵۰۰-A | ۲.۸ کیلوگرم | GeForce GT ۶۳۵M DDR۳ | ۱۵.۶" | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
| ASUS K۵۵۱LB – A | ۲.۲ کیلوگرم | — | ۱۵.۶ " | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
| ASUS K۴۶CB-D | ۲.۰ کیلوگرم | GeForce GT ۷۴۰M | ۱۴" | ۲,۳۳۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire V۳-۵۷۱G-۷۳۶۳۴G۷۵Maii | ۲.۶۰ کیلوگرم | GeForce ۷۱۰M | ۱۵.۶" | ۲,۳۴۵,۰۰۰ |
| MSI CX۶۱ i۵-A | ۲.۴ کیلوگرم | GeForce GT۶۴۰M DDR۳ | ۱۵.۶" | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire P۳-۱۷۱ – A | ۱.۳۳ کیلوگرم | HD Graphics ۴۰۰۰ | ۱۱" | ۲,۳۷۰,۰۰۰ |
| ASUS X۴۵۰LC – B | ۲.۱ کیلوگرم | — | ۱۴ " | ۲,۳۸۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire V۵-۵۷۳G-۷۴۵۰۸G۱Taii | ۲.۰۰ کیلوگرم | — | ۱۵.۶ " | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| Lenovo IdeaPad Z۵۱۰ – B | ۲.۲۲ کیلوگرم | GeForce GT ۷۴۰M | ۱۵.۶" | ۲,۴۴۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G۵۱۰ – B | ۲.۶ کیلوگرم | Radeon HD ۸۷۵۰M | ۱۵.۶" | ۲,۴۷۰,۰۰۰ |
| ASUS X۵۵۰-G | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT ۷۲۰M | ۱۵.۶" | ۲,۵۲۰,۰۰۰ |
| Lenovo Essential G۵۱۰ – H | ۲.۶ کیلوگرم | — | ۱۵.۶ " | ۲,۵۳۰,۰۰۰ |
| Sony VAIO Fit ۱۴E SVF۱۴۲۱۸SAB | ۲.۱۹ کیلوگرم | GeForce GT ۷۴۰M | ۱۴" | ۲,۵۳۰,۰۰۰ |
| HP ENVY DV۷T-۷۳۰۰ | ۳.۱۴ کیلوگرم | GeForce GT ۶۳۵M DDR۳ | ۱۷.۳" | ۲,۵۷۰,۰۰۰ |
| ASUS K۵۶CB-D | ۲.۳ کیلوگرم | GeForce GT ۷۴۰M | ۱۵.۶" | ۲,۷۱۰,۰۰۰ |
| Dell XPS L۵۰۲-A | ۲.۷۸ کیلوگرم | GeForce GT۵۴۰M | ۱۵.۶" | ۲,۸۴۰,۰۰۰ |
| Lenovo IdeaPad Y۵۱۰p – A | ۲.۶۹ کیلوگرم | GeForce GT ۷۵۰M | ۱۵.۶" | ۲,۸۸۰,۰۰۰ |
| Asus VivoBook S۵۵۰-A | ۲.۶ کیلوگرم | GeForce GT ۶۳۵M DDR۳ VRAM | ۱۵.۶" | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| MSI All-in-One PC AE۲۰۸۱-A | ۷.۳۱ کیلوگرم | GeForce GT۶۳۰M | ۲۰.۱" | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MD۷۱۱ | ۱.۰۸ کیلوگرم | Intel HD Graphics ۵۰۰۰ | ۱۱.۶ " | ۳,۰۹۰,۰۰۰ |
| Sony VAIO T Series SVT۱۳۱۳۶CXS | ۱.۶۱ کیلوگرم | — | ۱۳ " | ۳,۲۲۰,۰۰۰ |
| ASUS N۵۶VV – A | ۲.۷ کیلوگرم | GeForce GT ۷۵۰M | ۱۵.۶" | ۳,۲۳۵,۰۰۰ |
| Lenovo ThinkPad S۴۴۰ – A | ۱.۷۸ کیلوگرم | Radeon HD ۸۶۷۰M | ۱۴" | ۳,۲۴۹,۰۰۰ |
| Asus N۵۶VM-A | ۲.۷ کیلوگرم | GeForce GT ۶۳۰M DDR۳ VRAM | ۱۵.۶" | ۳,۲۸۰,۰۰۰ |
| Sony VAIO Fit ۱۵E SVF۱۵۳۱GSA | ۲.۶۹ کیلوگرم | GeForce GT ۷۴۰M | ۱۵.۶" | ۳,۲۹۰,۰۰۰ |
| ASUS N۵۵۰JV | ۲.۶ کیلوگرم | GeForce GT ۷۵۰M | ۱۵.۶" | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire V۳-۵۷۱G-۷۳۶۳۸G۱TMaii | ۲.۶۰ کیلوگرم | GeForce GT ۷۳۰M | ۱۵.۶" | ۳,۳۲۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire V۳-۷۷۲G | ۳.۱۵ کیلوگرم | GeForce GTX ۷۶۰M | ۱۷.۳" | ۳,۳۴۹,۰۰۰ |
| MSI GE۴۰ ۲OL – A | ۱.۹ کیلوگرم | — | ۱۴ " | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MD۷۶۰ | ۱.۳۵ کیلوگرم | Intel HD Graphics ۵۰۰۰ | ۱۳ " | ۳,۳۹۰,۰۰۰ |
| MSI GE۶۰ | ۲.۷ کیلوگرم | GeForce GT۶۵۰M DDR۵ | ۱۵.۶" | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro MD۱۰۱ | ۲.۳۰ کیلوگرم | HD Graphics ۴۰۰۰ | ۱۳.۳" | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
| Sony VAIO Fit ۱۴E SVF۱۴۳۲ACX | ۲.۱۹ کیلوگرم | — | ۱۴ " | ۳,۴۸۰,۰۰۰ |
| Lenovo IdeaPad Yoga ۱۳ – A | ۱.۵۴ کیلوگرم | HD Graphics ۴۰۰۰ | ۱۳.۳" | ۳,۴۹۹,۰۰۰ |
| Lenovo ThinkPad T۴۴۰ – A | ۱.۸۱ کیلوگرم | HD Graphics ۴۴۰۰ | ۱۴" | ۳,۵۴۹,۰۰۰ |
| Sony VAIO Fit ۱۴E SVF۱۴۲۱۹۰X | ۲.۱۹ کیلوگرم | GeForce GT ۷۴۰M | ۱۴" | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| Sony Vaio E۱۵۱۱RFX | ۲.۴۵ کیلوگرم | HD Graphics ۳۰۰۰ | ۱۵.۶" | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire R۷-۵۷۱G – A | ۲.۵۰ کیلوگرم | GeForce GT ۷۵۰M | ۱۵.۶" | ۳,۸۹۹,۰۰۰ |
| Lenovo ThinkPad Twist S۲۳۰u – A | ۱.۵۷ کیلوگرم | HD Graphics ۴۰۰۰ | ۱۲.۵" | ۳,۸۹۹,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MD۷۶۱ | ۱.۳۵ کیلوگرم | HD Graphics ۵۰۰۰ | ۱۳.۳" | ۳,۹۴۹,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro ۱۳-inch with Retina display ۲۰۱۳ ME۸۶۴ | ۱.۵۷ کیلوگرم | Iris Graphics | ۱۳.۳" | ۳,۹۸۰,۰۰۰ |
| Sony VAIO Fit ۱۵ SVF۱۵A۱۸CX | ۲.۵۹ کیلوگرم | — | ۱۵.۶ " | ۴,۱۸۰,۰۰۰ |
| Lenovo ThinkPad X۲۴۰ – A | ۱.۳۵ کیلوگرم | HD Graphics ۴۴۰۰ | ۱۲.۵" | ۴,۱۹۹,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro MD۱۰۲ | ۲.۳۰ کیلوگرم | HD Graphics ۴۰۰۰ | ۱۳.۳" | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| Sony VAIO SVD۱۱۲۱۵CDB | ۱.۲۸۷ کیلوگرم | HD Graphics ۴۰۰۰ | ۱۱" | ۴,۶۸۵,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro ۱۳-inch with Retina display ۲۰۱۳ ME۸۶۵ | ۱.۵۷ کیلوگرم | Iris Graphics | ۱۳.۳" | ۴,۷۷۰,۰۰۰ |
| Apple New iMac ۲۱.۵ Thunderbolt-B | ۵.۶۸ کیلوگرم | GeForce GT ۶۴۰M | ۲۱.۵" | ۴,۹۹۰,۰۰۰ |
| Sony VAIO Duo ۱۱ SVD۱۱۲۱Z۹E | ۱.۲۸۷ کیلوگرم | — | ۱۱ " | ۵,۱۲۰,۰۰۰ |
| Acer Aspire S۷-۳۹۱-۹۸۸۶ | ۱.۳ کیلوگرم | HD Graphics ۴۰۰۰ | ۱۳.۳" | ۵,۴۹۹,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro ۱۳-inch with Retina display ۲۰۱۳ ME۸۶۶ | ۱.۵۷ کیلوگرم | Iris Graphics | ۱۳.۳" | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro ۱۵-inch with Retina display ۲۰۱۳ ME۲۹۳ | ۲.۰۲ کیلوگرم | Iris Graphics | ۱۵.۴" | ۵,۷۷۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro ۱۵-inch with Retina display ۲۰۱۳ ME۲۹۴ | ۲.۰۲ کیلوگرم | GeForce GT ۷۵۰M | ۱۵.۴" | ۷,۸۲۰,۰۰۰ |








