به گزارش نماینده ؛ این هفته قیمتها در بازار تبلت نسبت به هفته گذشته، تغییری نداشته است. لیست قیمت تبلتهای دارای گارانتی موجود در بازار به شرح زیر است:
برند: ASUS
| برند-مدل | قیمت (تومان) |
| ASUS-Transformer-Book-TX۳۰۰-i۵-۴-۵۰۰-Win۸ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| Asus-PadFone۲-۶۴-۲G-"۱۰.۱ | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
| ASUS-Fonepad-Note۶-۱۶G-"۶ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| Tablet-ASUS- ME۳۰۲KL-۱۶-"۱۰.۱ | ۱,۲۳۹,۰۰۰ |
| Asus-Google-Nexus۷-۲۰۱۳-۳۲-۲G-"۷-۴G | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ASUS-Memopad-ME۱۷۳-۱۶-۱G-"۷ | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ASUS-Memopad-ME۱۷۳-۸G-"۷ | ۴۲۰,۰۰۰ |
برند: Acer
| Acer-Iconia-W۷۰۰-i۵-۴-۱۲۸GB-"۱۱-Dock-Win۸ | ۳,۲۲۰,۰۰۰ |
| Acer-Iconia-W۷۰۰-i۳-۴-۶۴-"۱۱-Dock-Win۸ | ۲,۷۷۰,۰۰۰ |
برند: IBM LENOVO
| Lenovo-Ideapad- B۸۰۰۰-۱۶G-"۱۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| Lenovo-Ideatab-A۳۰۰۰-۱G-۱۶-"۷ | ۵۹۰,۰۰۰ |
برند: Sony
| Sony-Xperia-Z-۴G-۱۶G-"۱۰.۱ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Z-WIFI-۳۲G-"۱۰.۱ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
برند: SAMSUNG
| SAMSUNG-Galaxy-Note۱۰.۱-N۸۰۰۰-۱۶-۲G-"۱۰.۱ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Note۸-N۵۱۰۰-۱۶G-"۸ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab۳-T۲۱۱-۸-۱.۵G-"۷ | ۹۲۰,۰۰۰ |
برند: APPLE IPAD
| Apple-Ipad-Air-۴G-۶۴G-"۹.۷- سفید | ۲,۶۳۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad۴-WiFi-۴G-۶۴G-"۹.۷ | ۲,۳۶۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-Air-۴G-۳۲G-"۹.۷ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-mini۲-۴G-۳۲G-"۷.۹ | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-Air-۴G-۱۶G-"۹.۷- مشکی | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-Air-۴G-۱۶G-"۹.۷- سفید | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-mini۲-۴G-۱۶G-"۷.۹ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad۴-۴G-WiFi-۱۶G-"۹.۷ | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
| Apple-Ipad-mini-WiFi-۳۲G-۵۱۲M-"۷.۹ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
برند: Huawei
| Huawei-MediaPad۷-Lite-۸-۱G-"۷ | ۷۸۰,۰۰۰ |
برند: GSPad
| GsPad-GSP-X۸-Plus-A۸-۱G-۱۶-"۸ | ۸۱۰,۰۰۰ |
| GsPad-GSP-X۸-A۸-۱G-۸-"۸ | ۵۴۰,۰۰۰ |
برند: DIMO
| TABLET-Dimo-۹۰۰-Plus-۸-۱G-"۹.۷ | ۹۸۰,۰۰۰ |
| TABLET-Dimo-۹۰۰-۸-۱G-"۹.۷ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| TABLET-Dimo-۷۰۰-۴-۵۱۲M-"۷ | ۴۸۰,۰۰۰ |
| TABLET-Dimo-۷۰۰-New-۴-۵۱۲MB-"۷ | ۳۳۰,۰۰۰ |
برند: HIRO
| Hiro-۹۷۳۱-S-۱۶-۱GB-"۹.۷ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| Hiro-۷۰۳۲-S-۱۶-۱GB-"۷ | ۸۶۰,۰۰۰ |
| Hiro-۷۰۳۲-S-۸-۱GB-"۷ | ۸۲۰,۰۰۰ |
| Hiro-۷۰۳۱-S-۱۶-۱GB-"۷ | ۷۸۰,۰۰۰ |
| Hiro-۹۰۱۱-۴-۵۱۲MB-"۹ | ۶۴۰,۰۰۰ |
| Hiro-۷۰۱۲-۱۶-۱GB-"۷ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| Hiro-۷۰۱۱-۴-۵۱۲MB-"۷ | ۴۳۰,۰۰۰ |
برند: l-Green
| IGreen-۱GT-۱۰T۱-۱۶-۱G-"۱۰.۱ | ۶۹۰,۰۰۰ |








