
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازار | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۴۹۰۰۰۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۳۱ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۰۹۸ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۳۵۹۹ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۶۳۶ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۸۰۹۰ |
| ۱۲ | نفت | ۹۷.۲۳ |
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۲۲۳.۴ |
| ۲ | طلا بازار تهران | ۳۸۳۰۰۰۰ |
| ۳ | سکه طرح قدیم | ۸۵۹۰۰۰۰ |
| ۴ | سکه طرح جدید | ۸۶۰۰۰۰۰ |
| ۵ | نیم سکه | ۴۳۵۰۰۰۰ |
| ۶ | ربع سکه | ۲۶۰۰۰۰۰ |
| ۷ | سکه گرمی | ۱۶۸۰۰۰۰ |
| ۸ | گرم ۱۸ عیار | ۸۸۳۴۶۷ |
| ۹ | گرم ۲۴ عیار | ۱۱۷۷۶۶۲ |
| ۱۰ | نقره (دلار) | ۱۹.۴۳ |
| ۱۱ | پلاتینیوم (دلار) | ۱۳۶۳ |
| ۱۲ | پالادیوم (دلار) | ۷۱۷ |
| آخرین زمان به روز رسانی: ۱۶:۳۰ |









