|
تابلو آنلاین نرخ خرید و فروش ارز در سامانه سنا (ریال) |
|||||
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳۴,۴۶۵ | ۳۴,۵۳۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۴,۴۶۵ | ۳۴,۵۳۷ |
| هر یورو | ۳۹,۴۵۴ | ۳۹,۷۷۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۹,۴۵۴ | ۳۹,۷۷۷ |
| هر درهم امارت | ۹,۴۱۹ | ۹,۳۹۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۳۹۷ | ۹,۴۱۹ |
|
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران (تومان) |
|||||
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | — | ۳,۳۸۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۳۸۷ | ۳,۳۸۷ |
| هر یورو | ۳,۹۲۷ | ۳,۹۳۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۹۳۷ | ۳,۹۳۷ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۳۰۰ | ۵,۳۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۵,۳۲۵ | ۵,۳۲۵ |
| هر دلار کانادا | ۲,۶۸۵ | ۲,۶۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۶۹۵ | ۲,۶۹۵ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۵۰۰ | ۲,۵۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۵۲۵ | ۲,۵۲۵ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۶۰۰ | ۳,۶۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۶۲۵ | ۳,۶۲۵ |
| صد ین ژاپن | ۲,۸۵۰ | ۲,۸۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۸۹۵ | ۲,۸۹۵ |
| هر کرون سوئد | ۴۱۰ | ۴۱۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۱۷ | ۴۱۷ |
| هر کرون دانمارک | ۵۱۵ | ۵۲۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۲۳ | ۵۲۳ |
| هر کرون نروژ | ۴۱۶ | ۴۲۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۲۴ | ۴۲۴ |
| هر درهم امارات | ۹۴۰ | ۹۴۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۴۴ | ۹۴۴ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۹۰ | ۱,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ |
| هر رینگت مالزی | ۸۱۵ | ۸۳۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۳۵ | ۸۳۵ |
| هر یوان چین | ۵۳۵ | ۵۵۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۵۲ | ۵۵۲ |
| هر بات تایلند | ۹۵ | ۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۴ | ۵۴ |
| هر ریال عربستان | ۹۱۰ | ۹۲۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۲۰ | ۹۲۰ |
| هر دینار عراق | ۲.۸ | ۲.۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۹ | ۲.۹ |
| هر روبل روسیه | ۵۰ | ۵۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۵ | ۵۵ |
| هر منات آذربایجان | ۳,۲۰۰ | ۳,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۳۰۰ | ۳,۳۰۰ |
| هر درام ارمنستان | ۷.۳ | ۷.۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۷.۸ | ۷.۸ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۳۵۰ | ۱,۴۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۴۵۰ | ۱,۴۵۰ |
| هر دینار کویت | ۱۱,۳۰۰ | ۱۱,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱,۴۰۰ | ۱۱,۴۰۰ |
| هر دینار بحرین | ۹,۰۵۰ | ۹,۱۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۱۵۰ | ۹,۱۵۰ |
| هر ریال عمان | ۸,۹۰۰ | ۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ |
| هر ریال قطر | ۹۴۰ | ۹۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۵۰ | ۹۵۰ |
| هر لیر سوریه | ۸ | ۱۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵ | ۱۵ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۷۰ | ۲,۴۷۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۴۷۰ | ۲,۴۷۰ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۱۲۰ | ۲,۲۶۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۲۶۰ | ۲,۲۶۰ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۳۰ | ۴۶۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۶۰ | ۴۶۰ |
| هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۳ | ۳۳ |
| هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۵ | ۵۵ |
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||
| ارز | معادل ریال | تغییر |
|---|---|---|
| ۱ دلار آمریکا | ۲۹,۹۵۲ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ یورو | ۳۳,۹۹۶ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ دلار کانادا | ۲۳,۱۸۶ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ پوند انگلیس | ۴۶,۲۴۳ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ فرانک سویس | ۳۱,۴۰۵ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ کرون سوئد | ۳,۶۳۳ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ کرون نروژ | ۳,۶۹۸ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۵۵۷ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ روپیه هند | ۴۶۳ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ لیر ترکیه | ۱۰,۳۵۸ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۷ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ دینار کویت | ۹۹,۲۱۳ | (۰.۰۰%)۰ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۷۰۸ | (۰.۰۰%)۰ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۵,۰۶۳ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۵ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ ریال عمان | ۷۷,۷۶۸ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۹۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ روبل روسیه | ۴۸۵ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ ریال قطر | ۸,۲۲۸ | (۰.۰۰%)۰ |
| یکصد دینار عراق | ۲,۶۶۷ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ لیر سوریه | ۱۵۹ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ دلار استرالیا | ۲۱,۷۶۹ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ ریال سعودی | ۷,۹۹۵ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ دینار بحرین | ۷۹,۴۰۸ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۱,۶۳۷ | (۰.۰۰%)۰ |
| ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۳۳ | (۰.۰۰%)۰ |
| یکصد روپیه نپال | ۲۸,۸۶۸ | (۰.۰۰%)۰ |
| یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۳۲ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ یوان چین | ۴,۳۷۶ | (۰.۰۰%)۰ |
| یکصد بات تایلند | ۸۴,۸۹۸ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ رینگیت مالزی | ۷,۱۶۴ | (۰.۰۰%)۰ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۴۶۸ | (۰.۰۰%)۰ |
| یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۵۸ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۶۵ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ منات آذربایجان | ۲۸,۶۲۸ | (۰.۰۰%)۰ |
| هزار روبل بلاروس | ۱,۷۴۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ سومونی تاجیکستان | ۴,۵۷۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ بولیوار ونزوئلا | ۴,۷۱۸ | (۰.۰۰%)۰ |









