|
قیمت انواع ارز در بازار تهران (تومان) |
||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | — | ۳,۳۸۸ |
| هر یورو | ۳,۹۷۸ | ۳,۹۸۸ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۳۴۰ | ۵,۳۵۵ |
| هر دلار کانادا | ۲,۷۰۰ | ۲,۷۱۵ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۵۱۵ | ۲,۵۴۰ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۶۲۰ | ۳,۶۵۰ |
| صد ین ژاپن | ۲,۸۸۰ | ۲,۹۳۰ |
| هر کرون سوئد | ۴۱۵ | ۴۲۵ |
| هر کرون دانمارک | ۵۲۲ | ۵۳۲ |
| هر کرون نروژ | ۴۲۱ | ۴۲۹ |
| هر درهم امارات | ۹۴۶ | ۹۵۱ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۹۵ | ۱,۲۰۵ |
| هر رینگت مالزی | ۸۱۵ | ۸۴۵ |
| هر یوان چین | ۵۴۵ | ۵۵۵ |
| هر بات تایلند | ۹۵ | ۱۰۰ |
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ |
| هر ریال عربستان | ۹۱۵ | ۹۲۵ |
| هر دینار عراق | ۲.۸۵ | ۲.۹۵ |
| هر روبل روسیه | ۵۰ | ۵۵ |
| هر منات آذربایجان | ۳,۲۰۰ | ۳,۳۰۰ |
| هر درام ارمنستان | ۷.۳ | ۷.۸ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۳۵۰ | ۱,۴۵۰ |
| هر دینار کویت | ۱۱,۳۵۰ | ۱۱,۴۵۰ |
| هر دینار بحرین | ۹,۱۰۰ | ۹,۲۰۰ |
| هر ریال عمان | ۸,۹۵۰ | ۹,۰۵۰ |
| هر ریال قطر | ۹۴۵ | ۹۵۵ |
| هر لیر سوریه | ۸ | ۱۵ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۷۰ | ۲,۴۷۰ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۱۲۰ | ۲,۲۶۰ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۳۰ | ۴۶۰ |
| هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ |
| هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ |
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| ۱ دلار آمریکا | ۲۹,۹۵۰ |
| ۱ یورو | ۳۴,۳۸۸ |
| ۱ دلار کانادا | ۲۳,۱۹۶ |
| ۱ پوند انگلیس | ۴۶,۳۳۳ |
| ۱ فرانک سویس | ۳۱,۵۴۰ |
| ۱ کرون سوئد | ۳,۶۹۱ |
| ۱ کرون نروژ | ۳,۷۱۱ |
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۶۰۹ |
| ۱ روپیه هند | ۴۶۳ |
| ۱ لیر ترکیه | ۱۰,۲۹۰ |
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۶ |
| ۱ دینار کویت | ۹۹,۳۳۶ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۶۸۹ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۵,۱۶۰ |
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۵ |
| ۱ ریال عمان | ۷۷,۷۷۱ |
| ۱ راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۶۷ |
| ۱ روبل روسیه | ۴۸۰ |
| ۱ ریال قطر | ۸,۲۲۷ |
| یکصد دینار عراق | ۲,۶۶۵ |
| ۱ لیر سوریه | ۱۵۹ |
| ۱ دلار استرالیا | ۲۲,۰۰۳ |
| ۱ ریال سعودی | ۷,۹۹۲ |
| ۱ دینار بحرین | ۷۹,۴۸۵ |
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۱,۷۵۴ |
| ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۴۰ |
| یکصد روپیه نپال | ۲۸,۸۷۲ |
| یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۲۱ |
| ۱ یوان چین | ۴,۳۷۶ |
| یکصد بات تایلند | ۸۵,۰۶۰ |
| ۱ رینگیت مالزی | ۷,۲۶۸ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۴۴۴ |
| یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۹۵ |
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۶۶ |
| ۱ منات آذربایجان | ۲۸,۶۱۸ |
| هزار روبل بلاروس | ۱,۷۲۹ |
| ۱ سومونی تاجیکستان | ۴,۵۷۶ |
| ۱ بولیوار ونزوئلا | ۴,۷۱۷ |









