|
قیمت انواع ارز در بازار تهران (تومان) |
||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۴۷۸ | ۳,۴۸۵ |
| هر یورو | ۳,۹۱۴ | ۳,۹۲۴ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۲۴۰ | ۵,۲۶۵ |
| هر دلار کانادا | ۲,۶۶۵ | ۲,۶۸۰ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۴۵۰ | ۲,۴۷۰ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۵۵۰ | ۳,۵۷۰ |
| صد ین ژاپن | ۲,۸۵۰ | ۲,۹۰۵ |
| هر کرون سوئد | ۴۰۷ | ۴۱۷ |
| هر کرون دانمارک | ۵۱۲ | ۵۲۲ |
| هر کرون نروژ | ۴۰۵ | ۴۱۴ |
| هر درهم امارات | ۹۴۳ | ۹۴۸ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۶۵ | ۱,۱۸۰ |
| هر رینگت مالزی | ۸۰۰ | ۸۲۵ |
| هر یوان چین | ۵۳۸ | ۵۴۵ |
| هر بات تایلند | ۹۵ | ۹۹ |
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ |
| هر ریال عربستان | ۹۱۳ | ۹۲۳ |
| هر دینار عراق | ۲.۷۵ | ۲.۸۳ |
| هر روبل روسیه | ۴۹ | ۵۳ |
| هر منات آذربایجان | ۳,۱۵۰ | ۳,۲۵۰ |
| هر درام ارمنستان | ۷ | ۷.۴۵ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۳۵۰ | ۱,۴۵۰ |
| هر دینار کویت | ۱۱,۲۰۰ | ۱۱,۳۰۰ |
| هر دینار بحرین | ۹,۰۰۰ | ۹,۱۰۰ |
| هر ریال عمان | ۸,۸۵۰ | ۸,۹۵۰ |
| هر ریال قطر | ۹۴۰ | ۹۵۰ |
| هر لیر سوریه | ۸ | ۱۵ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۷۰ | ۲,۴۷۰ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۱۲۰ | ۲,۲۶۰ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۳۰ | ۴۶۰ |
| هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ |
| هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ |
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| ۱ دلار آمریکا | ۲۹,۹۵۶ |
| ۱ یورو | ۳۳,۵۰۴ |
| ۱ پوند انگلیس | ۴۵,۴۲۳ |
| ۱ دلار کانادا | ۲۲,۹۰۳ |
| ۱ فرانک سویس | ۳۰,۷۰۲ |
| ۱ کرون سوئد | ۳,۵۹۹ |
| ۱ کرون نروژ | ۳,۵۶۷ |
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۴۹۱ |
| ۱ روپیه هند | ۴۶۰ |
| ۱ لیر ترکیه | ۱۰,۰۳۴ |
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۷ |
| ۱ دینار کویت | ۹۹,۲۶۰ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۶۷۲ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۴,۸۶۹ |
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۶ |
| ۱ ریال عمان | ۷۷,۸۰۸ |
| ۱ راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۹۹ |
| ۱ روبل روسیه | ۴۶۶ |
| ۱ ریال قطر | ۸,۲۲۷ |
| یکصد دینار عراق | ۲,۵۲۲ |
| ۱ لیر سوریه | ۱۵۹ |
| ۱ دلار استرالیا | ۲۱,۳۲۲ |
| ۱ ریال سعودی | ۷,۹۸۸ |
| ۱ دینار بحرین | ۷۹,۳۵۴ |
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۱,۰۴۵ |
| ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۲۷ |
| یکصد روپیه نپال | ۲۸,۶۸۶ |
| یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۲۳ |
| ۱ یوان چین | ۴,۳۷۶ |
| یکصد بات تایلند | ۸۲,۴۴۰ |
| ۱ رینگیت مالزی | ۶,۸۶۹ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۷۱۴ |
| یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۳۰ |
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۶۶ |
| ۱ منات آذربایجان | ۲۸,۶۳۳ |
| هزار روبل بلاروس | ۱,۶۸۹ |
| ۱ سومونی تاجیکستان | ۴,۶۱۷ |
| ۱ بولیوار ونزوئلا | ۴,۷۶۷ |









