به گزارش «نماینده»،
|
قیمت انواع ارز در بازار تهران (تومان) |
||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۴۳۰ | ۳,۴۳۸ |
| هر یورو | ۳,۸۶۵ | ۳,۸۷۵ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۲۱۰ | ۵,۲۴۵ |
| هر دلار کانادا | ۲,۵۹۵ | ۲,۶۱۰ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۴۰۵ | ۲,۴۳۵ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۴۹۵ | ۳,۵۱۵ |
| صد ین ژاپن | ۲,۸۲۰ | ۲,۸۷۰ |
| هر کرون سوئد | ۴۰۰ | ۴۰۷ |
| هر کرون دانمارک | ۵۰۶ | ۵۱۴ |
| هر کرون نروژ | ۳۹۳ | ۴۰۱ |
| هر درهم امارات | ۹۳۳ | ۹۳۸ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۴۵ | ۱,۱۶۰ |
| هر رینگت مالزی | ۷۹۰ | ۸۱۵ |
| هر یوان چین | ۵۳۰ | ۵۳۹ |
| هر بات تایلند | ۹۳ | ۹۸ |
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ |
| هر ریال عربستان | ۸۹۰ | ۹۱۰ |
| هر دینار عراق | ۲.۷ | ۲.۷۹ |
| هر روبل روسیه | ۴۹ | ۵۳ |
| هر منات آذربایجان | ۳,۱۲۰ | ۳,۲۲۰ |
| هر درام ارمنستان | ۷ | ۷.۴۵ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۳۵۰ | ۱,۴۵۰ |
| هر دینار کویت | ۱۱,۰۵۰ | ۱۱,۱۵۰ |
| هر دینار بحرین | ۸,۸۵۰ | ۸,۹۵۰ |
| هر ریال عمان | ۸,۷۰۰ | ۸,۸۰۰ |
| هر ریال قطر | ۹۲۰ | ۹۳۲ |
| هر لیر سوریه | ۸ | ۱۵ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۵۰ | ۲,۴۵۰ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۱۲۰ | ۲,۲۵۰ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۲۰ | ۴۵۵ |
| هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ |
| هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ |
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| ۱ دلار آمریکا | ۲۹,۹۵۷ |
| ۱ یورو | ۳۳,۵۱۰ |
| ۱ دلار کانادا | ۲۲,۴۸۰ |
| ۱ پوند انگلیس | ۴۵,۵۴۳ |
| ۱ فرانک سویس | ۳۰,۵۷۶ |
| ۱ کرون سوئد | ۳,۵۶۳ |
| ۱ کرون نروژ | ۳,۵۱۱ |
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۴۹۲ |
| ۱ روپیه هند | ۴۵۴ |
| ۱ لیر ترکیه | ۹,۸۳۷ |
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۷ |
| ۱ دینار کویت | ۹۹,۱۶۳ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۶۹۸ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۴,۸۸۴ |
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۶ |
| ۱ ریال عمان | ۷۷,۸۲۰ |
| ۱ راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۵۶ |
| ۱ روبل روسیه | ۴۵۸ |
| ۱ ریال قطر | ۸,۲۲۷ |
| یکصد دینار عراق | ۲,۵۲۳ |
| ۱ لیر سوریه | ۱۵۹ |
| ۱ دلار استرالیا | ۲۱,۰۲۹ |
| ۱ ریال سعودی | ۷,۹۸۸ |
| ۱ دینار بحرین | ۷۹,۴۱۰ |
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۰,۹۹۶ |
| ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۳۱ |
| یکصد روپیه نپال | ۲۸,۳۴۶ |
| یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۱۲ |
| ۱ یوان چین | ۴,۳۷۶ |
| یکصد بات تایلند | ۸۲,۷۱۶ |
| ۱ رینگیت مالزی | ۶,۸۱۱ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۰۷۹ |
| یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۱۴ |
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۷۰ |
| ۱ منات آذربایجان | ۲۸,۶۲۸ |
| هزار روبل بلاروس | ۱,۶۹۳ |
| ۱ سومونی تاجیکستان | ۴,۶۵۸ |
| ۱ بولیوار ونزوئلا | ۴,۷۱۸ |









