به گزارش «نماینده»، قیمت انواع ارز دربازار روز یکشنبه به شرح زیر است.
|
نرخ خرید و فروش ارز در سامانه سنا (ریال) |
||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳۳,۹۹۸ | ۳۳,۹۸۰ |
| هر یورو | ۳۸,۴۲۷ | ۳۸,۵۶۷ |
| هر درهم امارت | ۹,۳۰۶ | ۹,۳۲۳ |
|
قیمت انواع ارز در بازار تهران (تومان) |
||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۴۱۰ | ۳,۴۱۵ |
| هر یورو | ۳,۸۵۰ | ۳,۸۶۵ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۱۷۵ | ۵,۲۲۵ |
| هر دلار کانادا | ۲,۵۸۵ | ۲,۶۰۰ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۳۹۵ | ۲,۴۳۰ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۴۶۵ | ۳,۵۰۰ |
| صد ین ژاپن | ۲,۸۰۰ | ۲,۸۵۰ |
| هر کرون سوئد | ۳۹۹ | ۴۰۵ |
| هر کرون دانمارک | ۵۰۴ | ۵۱۲ |
| هر کرون نروژ | ۳۹۵ | ۴۰۳ |
| هر درهم امارات | ۹۲۸ | ۹۳۳ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۳۵ | ۱,۱۵۰ |
| هر رینگت مالزی | ۷۹۰ | ۸۱۵ |
| هر یوان چین | ۵۲۵ | ۵۳۵ |
| هر بات تایلند | ۹۳ | ۹۸ |
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ |
| هر ریال عربستان | ۸۸۵ | ۹۰۵ |
| هر دینار عراق | ۲.۷ | ۲.۸ |
| هر روبل روسیه | ۴۹ | ۵۳ |
| هر منات آذربایجان | ۳,۱۲۰ | ۳,۲۲۰ |
| هر درام ارمنستان | ۷ | ۷.۴۵ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۳۵۰ | ۱,۴۵۰ |
| هر دینار کویت | ۱۱,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۰ |
| هر دینار بحرین | ۸,۸۵۰ | ۸,۹۵۰ |
| هر ریال عمان | ۸,۷۰۰ | ۸,۸۰۰ |
| هر ریال قطر | ۹۲۰ | ۹۳۲ |
| هر لیر سوریه | ۸ | ۱۵ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۵۰ | ۲,۴۵۰ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۱۲۰ | ۲,۲۵۰ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۲۰ | ۴۵۵ |
| هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ |
| هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ |
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| ۱ دلار آمریکا | ۲۹,۹۵۵ |
| ۱ یورو | ۳۳,۵۴۱ |
| ۱ پوند انگلیس | ۴۵,۴۷۴ |
| ۱ دلار کانادا | ۲۲,۴۶۵ |
| ۱ فرانک سویس | ۳۰,۵۹۵ |
| ۱ کرون سوئد | ۳,۵۶۰ |
| ۱ کرون نروژ | ۳,۵۱۱ |
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۴۹۶ |
| ۱ لیر ترکیه | ۹,۸۳۵ |
| ۱ روپیه هند | ۴۵۳ |
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۷ |
| ۱ دینار کویت | ۹۹,۱۵۵ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۷۰۰ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۴,۸۲۶ |
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۵ |
| ۱ ریال عمان | ۷۷,۷۸۶ |
| ۱ راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۵۲ |
| ۱ روبل روسیه | ۴۵۸ |
| ۱ ریال قطر | ۸,۲۲۷ |
| یکصد دینار عراق | ۲,۵۲۳ |
| ۱ لیر سوریه | ۱۵۹ |
| ۱ دلار استرالیا | ۲۱,۰۴۱ |
| ۱ ریال سعودی | ۷,۹۸۹ |
| ۱ دینار بحرین | ۷۹,۴۰۶ |
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۱,۰۱۵ |
| ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۲۵ |
| یکصد روپیه نپال | ۲۸,۲۶۰ |
| یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۱۲ |
| ۱ یوان چین | ۴,۳۷۶ |
| یکصد بات تایلند | ۸۲,۸۲۶ |
| ۱ رینگیت مالزی | ۶,۸۰۶ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۱۰۰ |
| یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۸۰ |
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۷۰ |
| ۱ منات آذربایجان | ۲۸,۶۲۶ |
| هزار روبل بلاروس | ۱,۶۹۲ |
| ۱ سومونی تاجیکستان | ۴,۶۵۷ |
| ۱ بولیوار ونزوئلا | ۴,۷۱۸ |









