|
تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره (ریال) |
||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | ۱,۱۳۵.۱۱ | (۰.۰۴%)۰.۵ | ۱,۱۳۳.۵۱ | ۱,۱۳۶.۰۱ |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۰۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۰۵۷,۰۰۰ | ۴,۰۵۷,۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۳۵,۲۷۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۳۵,۲۷۰ | ۹۳۵,۲۷۰ |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۲۴۶,۵۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۲۴۶,۵۸۹ | ۱,۲۴۶,۵۸۹ |
| هر انس نقره دلار | ۱۵.۳۲ | (-۰.۲۶%)۰.۰۴ | ۱۵.۳۲ | ۱۵.۳۶ |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه (ریال) |
|||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا |
|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۹,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۹,۰۷۲,۷۹۸ |
| طرح جدید | ۹,۱۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۱۵۵,۰۰۰ | ۹,۱۵۵,۰۰۰ | ۹,۰۷۲,۷۹۸ |
| نیم سکه | ۴,۶۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۴,۵۳۶,۳۸۰ |
| ربع سکه | ۲,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۸,۱۹۰ |
| یک گرمی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۰۹۵ |









