به گزارش «نماینده»،
|
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران (تومان) |
|||||
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۴۶۰ | ۳,۴۷۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۴۷۰ | ۳,۴۷۰ |
| هر یورو | ۳,۹۲۰ | ۳,۹۳۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۹۳۰ | ۳,۹۳۰ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۳۳۰ | ۵,۳۵۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۵,۳۵۵ | ۵,۳۵۵ |
| هر دلار کانادا | ۲,۶۴۰ | ۲,۶۵۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۶۵۱ | ۲,۶۵۱ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۴۳۵ | ۲,۴۵۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۴۵۸ | ۲,۴۵۸ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۵۷۵ | ۳,۶۰۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۶۰۵ | ۳,۶۰۵ |
| صد ین ژاپن | ۲,۸۴۵ | ۲,۸۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۸۹۰ | ۲,۸۹۰ |
| هر کرون سوئد | ۴۱۵ | ۴۲۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۲۱ | ۴۲۱ |
| هر کرون دانمارک | ۵۲۰ | ۵۲۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۲۸ | ۵۲۸ |
| هر کرون نروژ | ۴۱۸ | ۴۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۲۵ | ۴۲۵ |
| هر درهم امارات | ۹۴۶ | ۹۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۵۰ | ۹۵۰ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۳۵ | ۱,۱۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۱۵۰ | ۱,۱۵۰ |
| هر رینگت مالزی | ۸۱۵ | ۸۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۴۵ | ۸۴۵ |
| هر یوان چین | ۵۳۶ | ۵۴۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۴۶ | ۵۴۶ |
| هر بات تایلند | ۹۵ | ۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۴ | ۵۴ |
| هر ریال عربستان | ۹۱۰ | ۹۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۲۵ | ۹۲۵ |
| هر دینار عراق | ۲.۷۵ | ۲.۸۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۸۳ | ۲.۸۳ |
| هر روبل روسیه | ۴۹ | ۵۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۴ | ۵۴ |
| هر منات آذربایجان | ۳,۱۷۰ | ۳,۲۷۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۲۷۰ | ۳,۲۷۰ |
| هر درام ارمنستان | ۷ | ۷.۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۷.۴۵ | ۷.۴۵ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۳۵۰ | ۱,۴۷۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۴۷۰ | ۱,۴۷۰ |
| هر دینار کویت | ۱۱,۳۰۰ | ۱۱,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱,۴۰۰ | ۱۱,۴۰۰ |
| هر دینار بحرین | ۹,۰۰۰ | ۹,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۱۰۰ | ۹,۱۰۰ |
| هر ریال عمان | ۸,۸۸۰ | ۸,۹۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۹۸۰ | ۸,۹۸۰ |
| هر ریال قطر | ۹۳۵ | ۹۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۴۵ | ۹۴۵ |
| هر لیر سوریه | ۸ | ۱۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵ | ۱۵ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۵۰ | ۲,۴۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۴۵۰ | ۲,۴۵۰ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۱۲۰ | ۲,۲۷۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۲۷۰ | ۲,۲۷۰ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۲۰ | ۴۵۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۵۵ | ۴۵۵ |
| هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۳ | ۳۳ |
| هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۵ | ۵۵ |
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||
| ارز | معادل ریال | تغییر |
|---|---|---|
| ۱ دلار آمریکا | ۲۹,۹۵۵ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ یورو | ۳۳,۹۱۱ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ دلار کانادا | ۲۲,۵۹۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ پوند انگلیس | ۴۶,۲۱۵ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ فرانک سویس | ۳۰,۹۶۷ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ کرون سوئد | ۳,۶۳۱ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ کرون نروژ | ۳,۶۵۹ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۵۴۶ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ روپیه هند | ۴۵۲ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ لیر ترکیه | ۹,۸۱۶ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۷ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ دینار کویت | ۹۹,۲۴۸ | (۰.۰۰%)۰ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۷۱۱ | (۰.۰۰%)۰ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۴,۹۳۱ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۶ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ ریال عمان | ۷۷,۷۹۴ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۱ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ روبل روسیه | ۴۴۳ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ ریال قطر | ۸,۲۲۸ | (۰.۰۰%)۰ |
| یکصد دینار عراق | ۲,۶۲۸ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ لیر سوریه | ۱۵۹ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ دلار استرالیا | ۲۱,۳۶۷ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ ریال سعودی | ۷,۹۸۸ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ دینار بحرین | ۷۹,۳۹۵ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۱,۳۶۱ | (۰.۰۰%)۰ |
| ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۴۳ | (۰.۰۰%)۰ |
| یکصد روپیه نپال | ۲۸,۲۲۵ | (۰.۰۰%)۰ |
| یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۷۶ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ یوان چین | ۴,۳۷۶ | (۰.۰۰%)۰ |
| یکصد بات تایلند | ۸۳,۲۱۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ رینگیت مالزی | ۶,۹۵۴ | (۰.۰۰%)۰ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۳۲۳ | (۰.۰۰%)۰ |
| یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۵۶ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۷۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ منات آذربایجان | ۲۸,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هزار روبل بلاروس | ۱,۶۸۳ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ سومونی تاجیکستان | ۴,۷۰۳ | (۰.۰۰%)۰ |
| ۱ بولیوار ونزوئلا | ۴,۷۱۸ | (۰.۰۰%)۰ |









