به گزارش «نماینده» قیمت انواع ارز در بازار تهران به ترتیب زیر است:
|
قیمت انواع ارز در بازار تهران (تومان) |
||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۴۲۰ | ۳,۴۲۵ |
| هر یورو | ۳,۸۳۴ | ۳,۸۴۴ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۲۱۵ | ۵,۲۲۵ |
| هر دلار کانادا | ۲,۵۹۵ | ۲,۶۰۷ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۳۸۰ | ۲,۴۰۸ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۵۱۰ | ۳,۵۲۵ |
| صد ین ژاپن | ۲,۸۳۰ | ۲,۸۸۰ |
| هر کرون سوئد | ۳۹۷ | ۴۰۴ |
| هر کرون دانمارک | ۵۰۴ | ۵۱۱ |
| هر کرون نروژ | ۴۰۴ | ۴۱۲ |
| هر درهم امارات | ۹۳۲ | ۹۳۷ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۴۵ | ۱,۱۶۰ |
| هر رینگت مالزی | ۸۰۰ | ۸۲۵ |
| هر یوان چین | ۵۲۸ | ۵۳۸ |
| هر بات تایلند | ۹۵ | ۱۰۰ |
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ |
| هر ریال عربستان | ۸۹۶ | ۹۰۶ |
| هر دینار عراق | ۲.۷۲ | ۲.۸۱ |
| هر روبل روسیه | ۴۹ | ۵۶ |
| هر منات آذربایجان | ۳,۱۲۰ | ۳,۲۰۰ |
| هر درام ارمنستان | ۷ | ۷.۴۵ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۳۵۰ | ۱,۴۷۰ |
| هر دینار کویت | ۱۱,۱۵۰ | ۱۱,۲۵۰ |
| هر دینار بحرین | ۸,۹۰۰ | ۹,۰۰۰ |
| هر ریال عمان | ۸,۸۰۰ | ۸,۹۰۰ |
| هر ریال قطر | ۹۲۳ | ۹۴۰ |
| هر لیر سوریه | ۸ | ۱۵ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۱۰ | ۲,۴۲۰ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۱۲۰ | ۲,۲۷۰ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۰۰ | ۴۴۵ |
| هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ |
| هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ |
|
|
||
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| ۱ دلار آمریکا | ۲۹,۹۵۸ |
| ۱ یورو | ۳۳,۴۰۶ |
| ۱ دلار کانادا | ۲۲,۶۰۰ |
| ۱ پوند انگلیس | ۴۵,۵۰۸ |
| ۱ فرانک سویس | ۳۰,۸۲۴ |
| ۱ کرون سوئد | ۳,۵۵۱ |
| ۱ کرون نروژ | ۳,۶۰۸ |
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۴۷۷ |
| ۱ روپیه هند | ۴۵۰ |
| ۱ لیر ترکیه | ۹,۸۵۲ |
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۸ |
| ۱ دینار کویت | ۹۹,۱۹۹ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۷۵۶ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۵,۰۹۴ |
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۶ |
| ۱ ریال عمان | ۷۷,۸۷۴ |
| ۱ راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۵۹ |
| ۱ روبل روسیه | ۴۳۹ |
| ۱ ریال قطر | ۸,۲۳۲ |
| یکصد دینار عراق | ۲,۶۲۶ |
| ۱ لیر سوریه | ۱۵۹ |
| ۱ دلار استرالیا | ۲۰,۷۹۰ |
| ۱ ریال سعودی | ۷,۹۸۹ |
| ۱ دینار بحرین | ۷۹,۳۵۹ |
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۱,۰۳۶ |
| ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۷۵ |
| یکصد روپیه نپال | ۲۸,۱۶۱ |
| یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۷۲ |
| ۱ یوان چین | ۴,۳۷۶ |
| یکصد بات تایلند | ۸۳,۳۲۹ |
| ۱ رینگیت مالزی | ۶,۹۶۳ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۹۲۴ |
| یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲,۴۷۳ |
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۷۱ |
| ۱ منات آذربایجان | ۲۸,۵۲۶ |
| هزار روبل بلاروس | ۱,۶۹۵ |
| ۱ سومونی تاجیکستان | ۴,۷۱۹ |
| ۱ بولیوار ونزوئلا | ۴,۷۶۸ |









