به گزارش «نماینده»،
|
قیمت انواع ارز در بازار تهران (تومان) |
||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۴۰۵ | ۳,۴۱۵ |
| هر یورو | ۳,۸۷۰ | ۳,۸۸۰ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۲۱۵ | ۵,۲۳۲ |
| هر دلار کانادا | ۲,۶۱۰ | ۲,۶۲۰ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۴۰۵ | ۲,۴۲۵ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۵۲۷ | ۳,۵۴۷ |
| صد ین ژاپن | ۲,۷۹۰ | ۲,۸۵۰ |
| هر کرون سوئد | ۳۹۹ | ۴۰۴ |
| هر کرون دانمارک | ۵۰۸ | ۵۱۵ |
| هر کرون نروژ | ۴۰۵ | ۴۱۱ |
| هر درهم امارات | ۹۳۴ | ۹۳۸ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۸۰ | ۱,۱۹۰ |
| هر رینگت مالزی | ۸۲۰ | ۸۴۰ |
| هر یوان چین | ۵۲۶ | ۵۳۶ |
| هر بات تایلند | ۹۵ | ۱۰۰ |
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ |
| هر ریال عربستان | ۸۸۵ | ۹۰۰ |
| هر دینار عراق | ۲.۷۲ | ۲.۸ |
| هر روبل روسیه | ۴۹ | ۵۶ |
| هر منات آذربایجان | ۳,۰۵۰ | ۳,۱۶۰ |
| هر درام ارمنستان | ۶.۹ | ۷.۴۵ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۳۳۰ | ۱,۴۵۰ |
| هر دینار کویت | ۱۱,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۰ |
| هر دینار بحرین | ۸,۸۳۰ | ۸,۹۳۰ |
| هر ریال عمان | ۸,۶۸۰ | ۸,۷۸۰ |
| هر ریال قطر | ۹۲۳ | ۹۳۳ |
| هر لیر سوریه | ۸ | ۱۵ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۱۰ | ۲,۴۲۰ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۱۰۰ | ۲,۲۵۰ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۰۰ | ۴۳۵ |
| هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ |
| هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ |
|
|
||
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| ۱ دلار آمریکا | ۲۹,۹۵۵ |
| ۱ یورو | ۳۳,۸۰۴ |
| ۱ دلار کانادا | ۲۲,۶۴۴ |
| ۱ پوند انگلیس | ۴۵,۸۷۴ |
| ۱ فرانک سویس | ۳۱,۱۶۸ |
| ۱ کرون سوئد | ۳,۵۴۸ |
| ۱ کرون نروژ | ۳,۶۰۷ |
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۵۳۰ |
| ۱ روپیه هند | ۴۵۲ |
| ۱ لیر ترکیه | ۱۰,۲۲۱ |
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۶ |
| ۱ دینار کویت | ۹۹,۱۵۶ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۷۷۶ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۴,۹۲۵ |
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۶ |
| ۱ ریال عمان | ۷۷,۸۰۶ |
| ۱ راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۴ |
| ۱ روبل روسیه | ۴۴۹ |
| ۱ ریال قطر | ۸,۲۳۳ |
| یکصد دینار عراق | ۲,۶۱۹ |
| ۱ لیر سوریه | ۱۵۹ |
| ۱ دلار استرالیا | ۲۱,۰۳۸ |
| ۱ ریال سعودی | ۷,۹۸۸ |
| ۱ دینار بحرین | ۷۹,۴۳۵ |
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۱,۲۱۴ |
| ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۳۲ |
| یکصد روپیه نپال | ۲۸,۲۶۲ |
| یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۰۲ |
| ۱ یوان چین | ۴,۳۷۶ |
| یکصد بات تایلند | ۸۳,۸۱۱ |
| ۱ رینگیت مالزی | ۷,۱۰۷ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۴۷۲ |
| یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲,۵۳۴ |
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۶۳ |
| ۱ منات آذربایجان | ۲۸,۵۲۳ |
| هزار روبل بلاروس | ۱,۷۲۳ |
| ۱ سومونی تاجیکستان | ۴,۷۳۳ |
| ۱ بولیوار ونزوئلا | ۴,۷۶۷ |









