قیمت سکه و طلا
| قیمت | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلادلار | ۱,۲۸۳.۸۸ | ۶.۶۹ (۰.۵۲%) | ۱,۲۸۳.۳۳ | ۱,۲۹۰.۵۷ | ۱۲:۱۳ |
| مثقال طلا | ۴,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ (۰.۲۲%) | ۴,۴۷۰,۰۰۰ | ۴,۴۸۵,۰۰۰ | ۱۲:۱۰ |
| گرم طلای ۱۸ | ۱,۰۳۲,۳۷۰ | ۳,۰۰۰ (۰.۲۹%) | ۱,۰۳۱,۴۴۰ | ۱,۰۳۵,۳۷۰ | ۱۲:۱۴ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱,۳۷۶,۱۴۰ | ۴,۰۰۰ (۰.۲۹%) | ۱,۳۷۴,۹۱۰ | ۱,۳۸۰,۱۴۰ | ۱۲:۱۴ |
| انس نقرهدلار | ۱۹.۰۷ | ۰.۱۱ (۰.۵۸%) | ۱۹.۰۴ | ۱۹.۱۸ | ۱۲:۱۴ |
| بهار آزادی | ۱۰,۰۸۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ (۰.۴%) | ۱۰,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۶ |
|---|---|---|---|---|---|
| امامی | ۱۰,۰۹۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ (۰.۴%) | ۱۰,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۶ |
| نیم | ۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ (۰.۱۹%) | ۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۱:۲۰ |
| ربع | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ (۱.۲۴%) | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۱:۲۰ |
| گرمی | ۲,۱۳۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
قیمت ارز
| زمان آخرین تغییرات | میزان تغییرات | خرید حواله | فروش حواله | نوع ارز | |
| ۱۲:۱۲:۲۶ | پنج شنبه ۱۳۹۳/۲/۱۱ | ۰.۱۰۶۳ | ۴.۵۴۵۵ | ۴.۶۵۱۸ | یورو |
| ۱۱:۵۸:۲ | پنج شنبه ۱۳۹۳/۲/۱۱ | ۰.۰۵۴۷ | ۳.۲۸۰۲ | ۳.۳۳۴۹ | دلار |
| ۱۱:۵۸:۱ | پنج شنبه ۱۳۹۳/۲/۱۱ | ۰.۰۱۰۰ | ۰.۸۹۵۰ | ۰.۹۰۵۰ | درهم |
| ۱۲:۲۲:۷ | چهار شنبه ۱۳۹۳/۲/۱۰ | ۰.۰۱۰۰ | ۰.۵۲۱۰ | ۰.۵۳۱۰ | یوآن |








