با توجه به رشد قیمت حامل های انرژی احتمالا بازار فناوری هم تحت تاثیر گرانی های کاذب در بازار خرید و فروش قرار خواهد گرفت.
در جدول زیر جدیدترین قیمت ۲۰۰ تلفن همراه موجود در بازار آمده است:
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei G۲۸۰۰ | — | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۵ " | ۵۹,۰۰۰ |
| Nokia ۱۰۵ | — | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۴۵ " | ۶۰,۰۰۰ |
| Samsung E۱۲۰۰M | — | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۵۲ " | ۶۵,۰۰۰ |
| Alcatel One Touch ۱۰۱۰D | ۰.۲۰۶ GHz | ۴ MB | — | خیر | ۱.۴۵ " | ۶۶,۰۰۰ |
| Marshal ME-۳۵۵A | — | ۳۲ MB | فاقد دوربین | خیر | ۱.۷۷ " | ۷۷,۰۰۰ |
| Nokia ۱۰۶ | — | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ " | ۷۸,۰۰۰ |
| Nokia ۱۰۰ | — | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ " | ۸۳,۰۰۰ |
| Nokia ۱۰۷ Dual Sim | — | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ " | ۸۷,۰۰۰ |
| Huawei G۳۶۲۰ | — | — | VGA | خیر | ۱.۸ " | ۸۸,۰۰۰ |
| Alcatel One Touch ۱۰۶۰D | ۰.۳۱۲ GHz | ۴ MB | VGA | خیر | ۱.۸ " | ۸۹,۰۰۰ |
| Nokia ۱۰۸ Dual Sim | — | — | VGA | خیر | ۱.۸ " | ۹۰,۰۰۰ |
| Marshal ME-۳۵۵B | — | ۳۲ MB | VGA | خیر | ۱.۷۷ " | ۹۳,۰۰۰ |
| Marshal ME-۳۵۷ | — | ۳۲ MB | VGA | خیر | ۲.۰ " | ۹۸,۰۰۰ |
| Dimo Abshar II | — | — | ۲ MP | خیر | ۲.۸ " | ۹۹,۰۰۰ |
| Samsung E۱۲۸۲T | — | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ " | ۱۰۰,۰۰۰ |
| Marshal ME-۳۵۷B | — | ۳۲ MB | VGA | خیر | ۲.۴ " | ۱۰۱,۰۰۰ |
| Nokia ۱۰۱ | — | — | فاقد دوربین | خیر | ۱.۸ " | ۱۰۱,۰۰۰ |
| Nokia ۱۱۰ | — | — | VGA | خیر | ۱.۸ " | ۱۱۳,۰۰۰ |
| Nokia ۱۱۲ | — | — | VGA | خیر | ۱.۸ " | ۱۲۰,۰۰۰ |
| Marshal ME-۳۶۰ | — | ۳۲ MB | VGA | خیر | ۲.۴ " | ۱۲۵,۰۰۰ |
| GLX M۱ | — | — | VGA | خیر | ۲.۴ " | ۱۳۰,۰۰۰ |
| Alcatel One Touch ۱۰۳۰D | ۰.۲۶ GHz | ۴ MB | — | خیر | ۱.۸ " | ۱۳۰,۰۰۰ |
| GLX B۲ | — | — | VGA | خیر | ۲.۴ " | ۱۳۰,۰۰۰ |
| Huawei G۵۵۲۰ | — | — | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۴ " | ۱۴۲,۰۰۰ |
| Samsung E۲۵۰ | — | — | VGA | خیر | ۲.۰ " | ۱۴۳,۰۰۰ |
| Huawei G۵۵۱۰ | ۱۰۴MHz | ۳۲ MB | VGA | خیر | ۲.۰ " | ۱۴۸,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۲۰۵ | — | — | VGA | خیر | ۲.۴ " | ۱۵۰,۰۰۰ |
| Marshal ME-۳۵۸A | — | ۳۲ MB | VGA | خیر | ۲.۸ " | ۱۶۱,۰۰۰ |
| Nokia C۲-۰۵ | — | — | VGA | خیر | ۲ " | ۱۶۲,۰۰۰ |
| Samsung B۷۷۲۲i | — | — | ۵.۰ MP | خیر | ۳.۲ " | ۱۶۵,۰۰۰ |
| Alcatel One Touch ۲۰۱۰D | ۰.۲۶ GHz | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۱۶۵,۰۰۰ |
| Alcatel One Touch ۲۰۰۵D | ۰.۲۶ GHz | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۱۶۶,۰۰۰ |
| Huawei G۵۵۰۰ | — | ۶۴ MB | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۰ " | ۱۶۸,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۲۱۰ | — | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۱۶۸,۵۰۰ |
| Nokia ۲۰۶ | — | — | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۴ " | ۱۷۰,۵۰۰ |
| LG A۲۹۰ | — | — | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۲ " | ۱۷۴,۰۰۰ |
| Huawei G۷۲۰۶ | — | — | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۸ " | ۱۷۴,۰۰۰ |
| HTC Smart | ۳۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۳.۲ MP | Brew Mobile | ۲.۸ " | ۱۷۸,۵۰۰ |
| LG Cookie Smart T۳۷۵ | — | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۲ " | ۱۷۹,۰۰۰ |
| (Samsung C۳۲۲۲ (Chat ۳۲۲ | — | — | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۲ " | ۱۸۳,۰۰۰ |
| Samsung C۳۳۳۰ Champ ۲ | — | — | ۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۱۸۵,۰۰۰ |
| Alcatel One Touch TRIBE ۳۰۴۰D | ۰.۲۶ GHz | ۱۲۸ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۵ " | ۱۸۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۳۰۶ | — | — | ۲ MP | خیر | ۳.۰ " | ۱۸۶,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۲۰۲ | — | — | ۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۱۹۱,۰۰۰ |
| Samsung C۳۵۲۰ | — | — | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۴ " | ۱۹۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۳۰۵ | — | — | ۲ MP | خیر | ۳.۰ " | ۱۹۷,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Star S۵۲۸۰ | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۳ " | ۲۰۱,۵۰۰ |
| Huawei Ascend Y۲۲۰ | ۱.۰ GHz | ۲۵۶ MB | VGA | آندروید | ۳.۵ " | ۲۰۳,۰۰۰ |
| Samsung C۳۷۸۰ | ۲۵۰MHz | — | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۲۰۵,۰۰۰ |
| Samsung Rex ۷۰ S۳۸۰۲ | — | — | ۲ MP | خیر | ۳ " | ۲۰۹,۰۰۰ |
| Huawei G۶۶۰۸ | — | — | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۲۱۰,۰۰۰ |
| Nokia C۲-۰۳ | — | — | ۲ MP | خیر | ۲.۶ " | ۲۱۴,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۵۰۱ | — | ۶۴ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۳.۰ " | ۲۱۵,۰۰۰ |
| LG C۱۹۹ | — | — | ۲ MP | خیر | ۲.۳ " | ۲۱۷,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۳۰۰ | ۱GHz | ۱۲۸ MB | ۵.۰ MP | خیر | ۲.۴ " | ۲۲۴,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۵۰۰ | — | — | ۲ MP | خیر | ۲.۸ " | ۲۲۵,۰۰۰ |
| Nokia ۳۰۱ | — | ۶۴ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۲۲۵,۵۰۰ |
| Samsung Galaxy Star S۵۲۸۲ | ۱GHz | ۵۱۲MB | ۲ MP | آندروید | ۲۳۰,۰۰۰ | |
| Nokia X۲-۰۲ | — | ۳۲ MB | ۲ MP | خیر | ۲.۲ " | ۲۳۲,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۳۰۸ | — | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۰ " | ۲۳۲,۵۰۰ |
| Nokia Asha ۳۰۹ | — | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۰ " | ۲۳۳,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket S۵۳۰۰ | ۸۳۲MHz | — | ۲ MP | آندروید | ۲.۸ " | ۲۳۳,۵۰۰ |
| LG Optimus L۱ II E۴۱۰ | ۱ GHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۰ " | ۲۳۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۳۱۰ | — | ۶۴ MB | ۲ MP | خیر | ۳.۰ " | ۲۳۵,۰۰۰ |
| HTC Explorer | ۶۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۲۳۶,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰ | ۸۳۰MHz | — | ۲ MP | آندروید | ۳ " | ۲۳۹,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۳۱۱ | ۱GHz | — | ۳.۲ MP | خیر | ۳.۰ " | ۲۴۴,۵۰۰ |
| LG Optimus L۱ II Dual E۴۲۰ | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۰ " | ۲۴۵,۰۰۰ |
| Samsung C۳۳۱۲ Duos | — | — | ۱.۳ MP | خیر | ۲.۸ " | ۲۴۵,۰۰۰ |
| Alcatel OT-۸۰۸ | — | — | ۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۲۴۵,۰۰۰ |
| LG T۳۸۵ | — | — | ۲ MP | Brew Mobile | ۳.۲ " | ۲۴۸,۰۰۰ |
| Nokia ۵۰۰ | ۱GHz | ۲۵۶ MB | ۵.۰ MP | Symbian | ۳.۲ " | ۲۴۹,۰۰۰ |
| Samsung S۵۶۱۰ | — | — | ۵.۰ MP | خیر | ۲.۴ " | ۲۵۳,۰۰۰ |
| Huawei Ascend Y۳۲۰ Dual Sim | ۱.۳ GHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۲۵۴,۰۰۰ |
| Huawei U۸۶۸۵D Ascend Y۲۱۰ | ۸۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۲۵۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L۳ II E۴۲۵ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۲۵۹,۰۰۰ |
| LG Optimus L۳ II Dual E۴۳۵ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۲۵۹,۰۰۰ |
| Huawei Ascend Y۲۱۰D | ۱GHz | ۲۵۶ MB | ۲ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۲۷۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L۳ E۴۰۰ | ۸۰۰MHz | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۲۷۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Pocket S۵۳۰۳ | تک هسته ای – ۸۵۰ MHz | ۲ MP | آندروید | ۲.۸ " | ۲۷۹,۰۰۰ | |
| Nokia X۲-۰۱ | — | ۶۴ MB | VGA | خیر | ۲.۴ " | ۲۷۹,۰۰۰ |
| Huawei U۸۵۱۰ IDEOS X۳ | ۶۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۲۸۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L۳ E۴۰۵ | ۸۰۰MHz | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۲۸۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Young S۶۳۱۰ | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲۷ " | ۲۸۵,۰۰۰ |
| HTC ChaCha | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۲.۶ " | ۲۸۹,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۳۰۲ | ۱GHz | ۱۲۸ MB | ۳.۲ MP | خیر | ۲.۴ " | ۲۸۹,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۵۰۲ | — | — | ۵.۰ MP | خیر | ۳ " | ۲۹۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰ | ۶۰۰MHz | ۳۸۴ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۱۴ " | ۲۹۷,۰۰۰ |
| LG Optimus L۴ II E۴۴۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۸ " | ۳۰۲,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰ | ۸۰۰MHz | ۲۷۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۳۰۳,۰۰۰ |
| HTC Desire ۲۰۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۳۰۴,۰۰۰ |
| Sony Xperia Tipo Dual | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۳۰۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L۴ II Dual E۴۴۵ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۸ " | ۳۰۷,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Young S۶۳۱۲ | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲۷ " | ۳۱۲,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y Duos S۶۱۰۲ | ۸۳۲MHz | ۲۹۰ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۱۴ " | ۳۱۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Star Pro S۷۲۶۲ | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۲ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۳۱۶,۰۰۰ |
| HTC Desire | ۱GHz | ۵۷۶ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۷ " | ۳۱۶,۰۰۰ |
| Huawei Ascend Y۳۰۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ " | ۳۱۷,۰۰۰ |
| Samsung S۳۸۵۰ Corby II | — | — | ۲ MP | خیر | ۳.۲ " | ۳۲۰,۰۰۰ |
| Samsung S۵۲۵۰ Wave۵۲۵ | — | — | ۳.۲ MP | بادا | ۳.۲ " | ۳۲۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L۵ E۶۱۲ | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۳۲۷,۰۰۰ |
| Huawei Ascend Y۵۱۱ | ۱.۳ GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۴.۵ " | ۳۳۳,۰۰۰ |
| HTC Wildfire S | ۶۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۳۳۵,۰۰۰ |
| Nokia Lumia ۶۱۰ | ۸۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۷ " | ۳۴۲,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰ | ۸۰۰MHz | — | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۳۴۴,۰۰۰ |
| Sony Xperia Tipo | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۳۴۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L۵ Dual E۶۱۵ | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۳۴۵,۰۰۰ |
| Nokia Lumia ۵۱۰ | ۸۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۰ " | ۳۴۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia E | ۱.۰GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۳۴۷,۰۰۰ |
| Sony Xperia E Dual | ۱.۰GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۳۴۷,۰۰۰ |
| Huawei Ascend Y۳۰۰ Dual | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ " | ۳۴۹,۰۰۰ |
| Alcatel One Touch S'Pop ۴۰۳۰D | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۳۵۵,۰۰۰ |
| HTC ۷ Mozart | ۱GHz | ۵۷۶ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۷ " | ۳۶۹,۰۰۰ |
| HTC Desire C | ۶۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۳۷۰,۰۰۰ |
| Nokia ۵۱۵ | — | ۶۴ MB | ۵.۰ MP | خیر | ۲.۴ " | ۳۷۳,۵۰۰ |
| LG Optimus Net Dual P۶۹۸ | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۳۷۹,۰۰۰ |
| Sony Ericsson Live With Walkman | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۲ " | ۳۸۴,۰۰۰ |
| Nokia Lumia ۵۲۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴ " | ۳۸۶,۰۰۰ |
| Huawei U۸۶۵۵ Ascend Y ۲۰۰ | ۸۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۴۰۲,۰۰۰ |
| LG Optimus Pro C۶۶۰ | ۸۰۰MHz | ۲۵۶ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۲.۸ " | ۴۰۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace ۲ I۸۱۶۰ | ۸۰۰MHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۸ " | ۴۰۶,۵۰۰ |
| Huawei Ascend G۵۱۰ – U۸۹۵۱ | ۱.۲GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ " | ۴۱۳,۰۰۰ |
| LG Optimus L۵ II E۴۵۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۴۱۷,۰۰۰ |
| LG Optimus L۵ II Dual E۴۵۵ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۴۱۷,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace Plus S۷۵۰۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۶۵ " | ۴۱۹,۰۰۰ |
| Samsung Wave M S۷۲۵۰ | ۸۳۲MHz | — | ۵.۰ MP | بادا | ۳.۶۵ " | ۴۳۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲ | ۱.۰GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۴۳۳,۰۰۰ |
| GLX Sky Dual Core | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۵.۳ " | ۴۳۹,۰۰۰ |
| Huawei Ascend G۵۲۵ | ۱.۲۰GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ " | ۴۴۰,۰۰۰ |
| Sony Xperia J | ۱.۰GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۴۴۶,۰۰۰ |
| Sony Xperia Miro | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۴۵۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace Duos S۶۸۰۲ | ۸۳۲MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۴۵۹,۰۰۰ |
| Alcatel One Touch M'Pop ۵۰۲۰D | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۴۶۵,۰۰۰ |
| Huawei Ascend G۵۱۰ Dual | ۱.۲GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ " | ۴۶۵,۰۰۰ |
| LG Optimus L۷ P۷۰۵ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ " | ۴۶۷,۰۰۰ |
| LG Optimus L۵ E۶۱۰ | ۸۰۰MHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۴۷۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia U | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۴۷۷,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S Duos ۲ S۷۵۸۲ | Dual-core ۱.۲ GHz | ۷۶۸ MB | … | … | … | ۴۷۹,۰۰۰ |
| Sony Xperia M | ۱.۰GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۴۷۹,۰۰۰ |
| HTC One V | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۷ " | ۴۸۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S Glide i۹۲۷R | ۱.۰GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۴۸۵,۰۰۰ |
| Huawei U۸۸۲۵D Ascend G۳۳۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ " | ۴۸۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia Sola | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۷ " | ۴۹۹,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace ۳ S۷۲۷۰ | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ " | ۵۰۳,۰۰۰ |
| HTC Desire U | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ " | ۵۰۴,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace ۳ Dual Sim S۷۲۷۲ | ۱.۰ GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ " | ۵۱۳,۰۰۰ |
| Nokia Lumia ۶۲۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۸ " | ۵۱۷,۰۰۰ |
| HTC Desire ۳۰۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ " | ۵۱۹,۰۰۰ |
| HTC Desire X | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ " | ۵۲۳,۰۰۰ |
| Alcatel One Touch X'Pop ۵۰۳۵D | ۱.۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ " | ۵۳۵,۰۰۰ |
| Huawei U۸۸۵۰ Vision | ۱.۰GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | خیر | ۳.۷ " | ۵۳۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰ | ۶۰۰MHz | — | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۳۱ " | ۵۳۵,۰۰۰ |
| Sony Xperia L | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ " | ۵۳۷,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Music Duos S۶۰۱۲ | ۸۵۰MHz | ۵۱۲ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳ " | ۵۴۲,۰۰۰ |
| LG Optimus L۷ II P۷۱۳ | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ " | ۵۴۹,۰۰۰ |
| Huawei Ascend G۶۱۰ | ۱.۲ GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۵.۰ " | ۵۵۴,۰۰۰ |
| Sony Xperia Go | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۵ " | ۵۵۸,۰۰۰ |
| Samsung I۸۱۹۰ Galaxy S III Mini | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ " | ۵۶۳,۰۰۰ |
| HTC Desire V | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۵۶۷,۰۰۰ |
| LG Optimus L۷ II Dual P۷۱۵ | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ " | ۵۷۵,۰۰۰ |
| Sony Ericsson Xperia X۸ | ۶۰۰MHz | ۱۶۸ MB | ۳.۲ MP | آندروید | ۳.۰ " | ۵۸۷,۰۰۰ |
| Samsung I۸۲۶۲ Galaxy Core | ۱.۲GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ " | ۵۹۰,۰۰۰ |
| Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance – ۸GB | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ " | ۵۹۲,۰۰۰ |
| Sony Xperia E۱ dual | Dual-core ۱.۲ GHz | ۳.۱۵ MP, ۲۰۴۸x۱۵۳۶ | … | … | ۵۹۳,۵۰۰ | |
| Nokia ۷۰۱ | ۱GHz | — | — | — | — | ۵۹۹,۰۰۰ |
| HTC Desire VC | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۰ " | ۵۹۹,۰۰۰ |
| HTC Amaze ۴G | ۱.۵GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ " | ۶۱۵,۰۰۰ |
| Huawei U۸۸۱۵ Ascend G ۳۰۰ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴ " | ۶۱۷,۰۰۰ |
| GLX G۲ | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۵ " | ۶۲۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia ۶۲۵ | ۱.۲GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۷ " | ۶۳۸,۵۰۰ |
| Sony Xperia C | ۱.۲ GHz | ۸.۰ MP | آندروید | ۶۳۸,۵۰۰ | ||
| Samsung Galaxy W I۸۱۵۰ | ۱.۴GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۷ " | ۶۴۰,۰۰۰ |
| HTC Rhyme | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۳.۷ " | ۶۴۵,۰۰۰ |
| Huawei Ascend G۷۳۰ | چهار هسته ای ۱٫۳ GHz | ۱گیگا بایت | آندروید ۴٫۲٫۲ | ۵٫۵ " | ۶۷۷,۰۰۰ | |
| Nokia Lumia ۷۲۰ | ۱.۰GHz | ۵۱۲ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۳ " | ۶۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Win I۸۵۵۲ Dual | ۱.۲GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۷ " | ۶۸۵,۰۰۰ |
| Nokia N۹ – ۱۶GB | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | MeeGo | ۳.۹ " | ۶۸۹,۰۰۰ |
| HTC One SV | ۱.۲GHz | ۱۰۲۴ MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳ " | ۶۹۹,۰۰۰ |
| Huawei Ascend W۱ | ۱.۲GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۴ " | ۷۰۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia ۷۱۰ | ۱.۴GHz | ۵۱۲ MB | ۵.۰ MP | ویندوز فون | ۳.۷ " | ۷۰۰,۰۰۰ |
| LG Optimus L۹ P۷۶۸ | ۱GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۷ " | ۷۰۷,۰۰۰ |
| Alcatel One Touch Snap ۷۰۲۵D | ۱.۲ GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۵ " | ۷۱۰,۰۰۰ |
| HTC Desire ۵۰۰ | ۱.۲GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ " | ۷۲۲,۰۰۰ |
| HTC One SU | ۱GHz | ۱۰۲۴MB | ۵.۰ MP | آندروید | ۴.۳" | ۷۲۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S II Plus I۹۱۰۵ – ۸GB | ۱.۲GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ " | ۷۲۷,۰۰۰ |
| HTC Desire SV | ۱GHz | ۷۶۸ MB | ۸.۰ MP | آندروید | ۴.۳ " | ۷۴۵,۰۰۰ |
| Nokia Lumia ۸۲۰ | ۱.۵GHz | ۱۰۲۴ MB | ۸.۰ MP | ویندوز فون | ۴.۳ " | ۷۴۹,۰۰۰ |
