به گزارش نماینده ؛ خوردن مواد غذایی ضروری برای حفظ سلامتی و استحکام بدن لازم است. فقط باید بدانید که کدام خوراکی ها؛ ارزش غذایی بالاتری دارند. در فرهنگ های مختلف تهیه غذا به روشهای گوناگونی صورت می گیرد که در نتیجه ترکیب های بیشماری از مواد غذایی حاصل میشود.
حتماً تاکنون از کنار ساندویچی و فست فودها رد شدهاید و بوی خوش ساندویچها نظر شما را به خود جلب کرده است اما تا کنون به مضرات فست فودها و غذاهای آماده فکر کردهاید؟ در ذیل به تعدادی از این مذرات اشاره مختصری خواهیم داشت
هات داگ حالا میخواهیم طعم خوش هاتداگ را زیر دندانتان از بین ببریم. شما حتماً میدانید که هاتداگ و بیکن ( گوشت دودی شده) برای قلب مضر است.
اما ما خبر بدتری برای شما داریم و آن این که این غذاها خطر ابتلا به بیماری دیابت را نیز افزایش میدهد. محققین بیمارستان زنان بریگهام با مطالعه ۳۷۳۰۹ زن که حداقل هفتهای دو بار از بیکن استفاده میکردند متوجه شدند که این افراد ۱۷ درصد بیشتر از کسانی که در هفته یک از این نوع غذاها مصرف میکنند در معرض ابتلا به دیابت نوع ۲ هستند. این آمار در مورد افرادی که در هفته ۲ بار از هاتداگ استفاده میکنند ۲۴ درصد بیشتر از بقیه بود.
هاتداگ به اندازه سیگار برای بدن مضر است
هات داگمرکز تحقیقات سرطان در آمریکا اعلام کرد مصرف ۵۰ گرم گوشت فرآوری شده (تقریباً یک هاتداگ) به اندازه یک پاکت سیگار به بدن آسیب رسانده و موجب ابتلا به سرطان میشود.
سوزان لوین (susan levin)، متخصص تغذیه و مدیر آموزش تغذیه کمیته پزشکان و مسئولیت پزشکی در آمریکا میگوید: "مصرف گوشتهای فرآوری شده مانند هاتداگ میتواند خطر ابتلا به دیابت، بیماریهای قلبی و انواع سرطان را افزایش دهد."
گوشتهای فرآوری شده به دلیل نیترات بالا، اثرات منفی بر سلامت انسان گذاشته و خطر ابتلا به بیماریها را افزایش میدهند.
هات داگ کودکان غذاهایی مانند هاتداگ، سوسیس دودی و انواع گوشتهای فرآوری شده را دوست دارند. از طرفی این نوع غذاهای گوشتی آماده حاوی مواد سرطانزای نیتریت و نیترات، رنگهای مصنوعی، چربیهای اشباع، سدیم (نمک) و مواد افزودنی میباشند. در تحقیق انجام شده، کودکانی که ۱۲ بار در ماه هاتداگ میخوردند، خطر ابتلا به کمخونی در آنها افزایش یافته بود. غذاهای بستهبندی شده و آماده که دارای مواد گوشتی فرآوری شده میباشند، حاوی روغنهای هیدروژنه و چربی فراوان هستند. این غذاهای ناسالم اکثر اوقات، یک وعده غذایی اصلی کودکان را در بیرون از منزل تشکیل میدهند.
توجه فرمائید که این مقادیر مربوط به مواد مغذی موجود در ۱۰۰ گرم از است.
سوسیس
| نرژی | ۳۳۴.۵ | کیلوکالری |
| آب | ۵۴ | گرم |
| کربوهیدرات | ۱.۷۱۶ | گرم |
| پروتئین | ۱۵.۸۵ | گرم |
| چربی | ۲۹.۹۳ | گرم |
| کلسیم | ۱۷.۸۵ | میلی گرم |
| فسفر | ۸۷.۶۸ | میلی گرم |
| آهن | ۱.۵ | میلی گرم |
| روی | ۲.۱۶۵ | میلی گرم |
| مس | ۰.۰۵۳ | میلی گرم |
| پتاسیم | ۱۶۵.۱ | میلی گرم |
| سدیم | ۱۰۱۷ | میلی گرم |
| منیزیوم | ۵.۳۸۷ | میلی گرم |
| آ.توکوفرول | ۰.۱۹ | میلی گرم |
| ویتامین ث | ۲۳.۲۷ | میلی گرم |
| ویتامین ب۱ | ۰.۰۵۳ | میلی گرم |
| ویتامین ب۲ | ۰.۱۰۶ | میلی گرم |
| ویتامین ب۶ | ۰.۱۲۷ | میلی گرم |
| ویتامین ب۱۲ | ۱.۵۴۶ | میکرو گرم |
| نیاسین | ۲.۴۳ | میلی گرم |
| فولات | ۴.۱۹ | میکرو گرم |
| اسید چرب اشباع | ۱۱.۹۷ | گرم |
| اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | ۱.۳۰۳ | گرم |
| اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | ۱۳.۵۶ | گرم |
| کلسترول | ۶۰.۲۱ | میلی گرم |
نان ساندویچی
| انرژی | ۲۵۱ | کیلوکالری |
| آب | ۱۹ | گرم |
| کربوهیدرات | ۴۶.۰۳ | گرم |
| پروتئین | ۸.۳۶۸ | گرم |
| چربی | ۴.۱۸۴ | گرم |
| فیبر خوراکی | ۳.۲۰۱ | گرم |
| آهن | ۳.۰۱۳ | میلی گرم |
| روی | ۰.۷۲۸ | میلی گرم |
| مس | ۰.۱۹۷ | میلی گرم |
| پتاسیم | ۶۲.۷۶ | میلی گرم |
| سدیم | ۵۰۲.۱ | میلی گرم |
| منیزیوم | ۲۳.۰۱ | میلی گرم |
| آ.توکوفرول | ۰.۵۹ | میلی گرم |
| ویتامین ب۱ | ۰.۳۷۷ | میلی گرم |
| ویتامین ب۲ | ۰.۲۸۵ | میلی گرم |
| ویتامین ب۶ | ۰.۰۵ | میلی گرم |
| نیاسین | ۳.۳۴۷ | میلی گرم |
| فولات | ۳۴.۹۸ | میکرو گرم |
| اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | ۱.۱۳۸ | گرم |
کاهو
| انرژی | ۱۸ | کیلوکالری |
| آب | ۹۵ | گرم |
| کربوهیدرات | ۳.۵۰۹ | گرم |
| پروتئین | ۱.۳ | گرم |
| چربی | ۰.۳ | گرم |
| خاکستر | ۰.۹ | گرم |
| فیبرخام | ۰.۷ | گرم |
| فیبر خوراکی | ۱.۳۸۲ | گرم |
| کلسیم | ۶۸ | میلی گرم |
| فسفر | ۲۵.۰۹ | میلی گرم |
| آهن | ۱.۴ | میلی گرم |
| روی | ۰.۲۹۱ | میلی گرم |
| مس | ۰.۰۴۴ | میلی گرم |
| پتاسیم | ۲۶۳.۶ | میلی گرم |
| سدیم | ۹ | میلی گرم |
| منیزیوم | ۱۱ | میلی گرم |
| منگنز | ۰.۷۵۱ | میلی گرم |
| مولیبدن | ۱.۸۱۸ | میکرو گرم |
| کروم | ۰.۰۱۶ | میلی گرم |
| ویتامین آ ( رتینول) | ۱۹۰.۹ | واحد |
| بتاکاروتن | ۳۲.۹۱ | میکرو گرم |
| آ.توکوفرول | ۰.۴ | میلی گرم |
| ویتامین ای | ۰.۷۵۱ | میلی گرم |
| ویتامین ک | ۱۲۸.۴ | میکرو گرم |
| ویتامین ث | ۱۸ | میلی گرم |
| ویتامین ب۱ | ۰.۰۵۱ | میلی گرم |
| ویتامین ب۲ | ۰.۰۸ | میلی گرم |
| ویتامین ب۵ | ۰.۲ | میلی گرم |
| ویتامین ب۶ | ۰.۰۵۵ | میلی گرم |
| نیاسین | ۰.۴۰۷ | میلی گرم |
| ویتامین ب۵ | ۳ | میکرو گرم |
| فولات | ۴۹.۸۲ | میکرو گرم |
| اسید چرب اشباع | ۰.۰۴ | گرم |
| اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | ۰.۱۶۴ | گرم |
| اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | ۰.۰۱۱ | گرم |
| OLFA | ۰.۰۱۱ | گرم |
| LIFA | ۰.۰۴۷ | گرم |
| والین | ۷۰ | میلی گرم |
| لیسین | ۸۴ | میلی گرم |
| leu | ۷۹.۰۹ | میلی گرم |
| ILE | ۸۴ | میلی گرم |
| تریپتوفان | ۹ | میلی گرم |
| هیستیدین | ۲۲ | میلی گرم |
| سیستئین | ۱۶ | میلی گرم |
| متیونین | ۱۶ | میلی گرم |
| THR | ۵۹.۰۹ | میلی گرم |
| تیروزین | ۳۲ | میلی گرم |
| فنیل آلانین | ۵۵.۰۹ | میلی گرم |
| قند | ۱.۸ | گرم |
کره
| انرژی | ۷۱۶.۷ | کیلوکالری |
| آب | ۱۵ | گرم |
| کربوهیدرات | ۰.۰۶ | گرم |
| پروتئین | ۰.۸۵ | گرم |
| چربی | ۸۱.۰۶ | گرم |
| خاکستر | ۲.۱۱ | گرم |
| کلسیم | ۲۳.۴۸ | میلی گرم |
| فسفر | ۲۲.۸۲ | میلی گرم |
| آهن | ۰.۱۶ | میلی گرم |
| روی | ۰.۰۵ | میلی گرم |
| مس | ۰.۰۱۶ | میلی گرم |
| پتاسیم | ۲۵.۹۹ | میلی گرم |
| سدیم | ۸۲۶.۴ | میلی گرم |
| منیزیوم | ۲.۱۸۱ | میلی گرم |
| منگنز | ۰.۰۰۴ | میلی گرم |
| ویتامین آ ( رتینول) | ۷۵۴.۲ | واحد |
| بتاکاروتن | ۸۲.۸۲ | میکرو گرم |
| آ.توکوفرول | ۱.۵۸۱ | میلی گرم |
| ویتامین ای | ۱.۵۹۹ | میلی گرم |
| ویتامین ب۱ | ۰.۰۰۵ | میلی گرم |
| ویتامین ب۲ | ۰.۰۳۴ | میلی گرم |
| ویتامین ب۵ | ۰.۱۱ | میلی گرم |
| ویتامین ب۶ | ۰.۰۰۳ | میلی گرم |
| ویتامین ب۱۲ | ۰.۱۲۵ | میکرو گرم |
| نیاسین | ۰.۰۴۲ | میلی گرم |
| فولات | ۲.۸۰۲ | میکرو گرم |
| اسید چرب اشباع | ۵۰.۶۶ | گرم |
| اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | ۳.۰۱۳ | گرم |
| اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | ۲۳.۴۴ | گرم |
| کلسترول | ۲۱۸.۹ | میلی گرم |
| LIFA | ۱.۸۳۳ | گرم |
| والین | ۵۶.۸۳ | میلی گرم |
| لیسین | ۶۶.۹۶ | میلی گرم |
| leu | ۸۲.۸۲ | میلی گرم |
| ILE | ۵۱.۱ | میلی گرم |
| تریپتوفان | ۱۱.۹۸ | میلی گرم |
| هیستیدین | ۲۳ | میلی گرم |
| سیستئین | ۸.۰۱۸ | میلی گرم |
| متیونین | ۲۱.۰۱ | میلی گرم |
| THR | ۳۸.۰۲ | میلی گرم |
| تیروزین | ۴۱.۰۱ | میلی گرم |
| فنیل آلانین | ۴۱.۰۱ | میلی گرم |
گوجه
| انرژی | ۲۲.۰۵ | کیلوکالری |
| آب | ۹۳ | گرم |
| کربوهیدرات | ۳.۶۰۴ | گرم |
| پروتئین | ۱.۴۰۳ | گرم |
| چربی | ۰.۲۰۱ | گرم |
| خاکستر | ۰.۶۰۱ | گرم |
| فیبر خوراکی | ۰.۵۰۲ | گرم |
| کلسیم | ۱۲.۰۱ | میلی گرم |
| فسفر | ۲۸.۰۶ | میلی گرم |
| آهن | ۰.۸۰۲ | میلی گرم |
| روی | ۰.۱۱ | میلی گرم |
| مس | ۰.۰۷۸ | میلی گرم |
| پتاسیم | ۱۲۹.۳ | میلی گرم |
| سدیم | ۱۶.۰۴ | میلی گرم |
| منیزیوم | ۱۰.۹۹ | میلی گرم |
| ویتامین آ ( رتینول) | ۱۳۲.۲ | واحد |
| بتاکاروتن | ۷۹۱.۵ | میکرو گرم |
| آ.توکوفرول | ۰.۳۸۲ | میلی گرم |
| ویتامین ک | ۶.۵۷۲ | میکرو گرم |
| ویتامین ث | ۲۵.۸۳ | میلی گرم |
| ویتامین ب۱ | ۰.۰۸۱ | میلی گرم |
| ویتامین ب۲ | ۰.۰۹۲ | میلی گرم |
| ویتامین ب۶ | ۰.۰۴۹ | میلی گرم |
| نیاسین | ۰.۳ | میلی گرم |
| فولات | ۹.۳۹۹ | میکرو گرم |
| اسید چرب اشباع | ۰.۰۲۸ | گرم |
| اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | ۰.۰۸۸ | گرم |
| اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | ۰.۰۳۲ | گرم |
| قند | ۲.۷۳۵ | گرم |
| گلوکز | ۱.۱۲۷ | گرم |
| فروکتوز | ۱.۳۶۷ | گرم |
سس
| انرژی | ۱۰۸.۸ | کیلوکالری |
| آب | ۷۵ | گرم |
| کربوهیدرات | ۱۵.۹۴ | گرم |
| پروتئین | ۱.۸۱۹ | گرم |
| چربی | ۴.۷۷۹ | گرم |
| خاکستر | ۲.۱۱۶ | گرم |
| فیبرخام | ۰.۹۴ | گرم |
| کلسیم | ۲۷.۹۹ | میلی گرم |
| فسفر | ۳۵.۹۸ | میلی گرم |
| آهن | ۰.۶۵۱ | میلی گرم |
| روی | ۰.۲۱ | میلی گرم |
| مس | ۰.۱۱۴ | میلی گرم |
| پتاسیم | ۳۸۳.۹ | میلی گرم |
| سدیم | ۴۹۶ | میلی گرم |
| منیزیوم | ۲۴.۰۲ | میلی گرم |
| منگنز | ۰.۴۷۴ | میلی گرم |
| ویتامین آ ( رتینول) | ۱۲۲.۹ | واحد |
| ویتامین ث | ۱۱.۲ | میلی گرم |
| ویتامین ب۱ | ۰.۰۵۵ | میلی گرم |
| ویتامین ب۲ | ۰.۰۵۹ | میلی گرم |
| ویتامین ب۵ | ۰.۶۸۳ | میلی گرم |
| ویتامین ب۶ | ۰.۳۵۳ | میلی گرم |
| نیاسین | ۱.۵۰۶ | میلی گرم |
| فولات | ۲۱.۶۱ | میکرو گرم |
| اسید چرب اشباع | ۰.۶۸۳ | گرم |
| اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع | ۱.۳۰۵ | گرم |
| اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع | ۲.۴۳۸ | گرم |
| OLFA | ۲.۴۰۲ | گرم |
| LIFA | ۱.۲۲۱ | گرم |
| والین | ۳۶.۹۹ | میلی گرم |
| لیسین | ۵۱.۸۱ | میلی گرم |
| leu | ۵۱ | میلی گرم |
| ILE | ۳۵.۰۲ | میلی گرم |
| تریپتوفان | ۱۳.۰۱ | میلی گرم |
| هیستیدین | ۲۹ | میلی گرم |
| سیستئین | ۱۱ | میلی گرم |
| متیونین | ۸.۹۹۶ | میلی گرم |
| THR | ۴۲.۱۷ | میلی گرم |
| تیروزین | ۲۴.۰۲ | میلی گرم |
| فنیل آلانین | ۳۷.۹۹ | میلی گرم |
| سرین | ۰.۸۴۵ | میلی گرم |








