به گزارش نماینده ؛ این هفته قیمت گوشیهای موبایل دارای گارانتی در بازار به شرح زیر است:
برند: SAMSUNG
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| Samsung-Galaxy-S۴-۱۶G-"۵- مشکی | ۱,۵۳۵,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S۴-۱۶G-"۵- سفید | ۱,۵۰۵,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Note۲-N۷۱۰۰-Quad-۱۶G-۵.۵ inch مشکی | ۱,۲۸۵,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Note۲-N۷۱۰۰-۸G-"۵.۵- سفید | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Mega-۸G-"۵.۸-۲Sim | ۱,۱۹۹,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S۳-۱۶G-"۴.۸ | ۱,۱۰۹,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S۴-Mini-۸G-"۴.۳-۲Sim | ۱,۰۵۵,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-GRAND-۸G-"۵-۲Sim | ۸۳۹,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S۳-Mini-۸-"۴ | ۶۴۹,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Core-۸G-"۴.۳-۲Sim | ۶۳۹,۰۰۰ |
| Samsung-galaxy-S-S۷۵۶۲-۴G-"۴-۲Sim | ۵۰۹,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Fame-۴G-"۳.۵-۲Sim | ۳۵۹,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Young-S۶۱۰۲-۴G-"۳.۲۷ | ۳۸۹,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Star-S۵۲۸۲-۴G-"۳.۰-۲Sim | ۲۹۹,۰۰۰ |
| Samsung-Star۳-S۵۲۲۲-"۲.۴-۲Sim | ۲۴۹,۰۰۰ |
| Samsung-E۱۲۰۰-"۱.۵۲ | ۷۵,۰۰۰ |
برند: SONY
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| Sony-Xperia-Z۱-۱۶G-"۵ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Z-Ultra-۱۶G-"۶.۴ | ۱,۵۵۵,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Z-Ultra-۱۶G-"۶.۴ | ۱,۴۱۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Z-۱۶G-"۵- مشکی | ۱,۱۳۹,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-ZR-۸G-"۴.۵ | ۱,۰۴۵,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Acro-S-۱۶G-"۴.۳ | ۸۰۹,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-V-۸G-۴.۳ inch | ۸۰۹,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Sp-۸G-"۴.۶ | ۷۹۹,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-L-۸G-"۴.۳ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-M-۴G-"۴ | ۵۶۹,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Miro-۴G-"۳.۵ | ۴۸۵,۰۰۰ |
برند:APPLE
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| Apple-iPhone۵s-۶۴G-"۴.۰ -نقره ای | ۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| Apple-iPhone۵s-۳۲G-"۴.۰ -طلایی | ۲,۴۴۰,۰۰۰ |
| Apple-iPhone۵s-۳۲G-"۴.۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰ |
برند:HUAWEI
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| Huawei-Ascend-Mate-۱۶G-۶.۱ inch | ۹۹۹,۰۰۰ |
| Huawei-ascend-G۶۰۰-۴G-"۴.۵ | ۵۸۹,۰۰۰ |
| Huawei-ascend-Y۲۱۰D-۵۱۲MB-"۳.۵ | ۳۰۹,۰۰۰ |
برند:HTC
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| HTC-One-۳۲G-"۴.۷ | ۱,۵۳۵,۰۰۰ |
| HTC-Desire-۶۰۰-۸G-"۴.۵-۲SIM | ۹۳۵,۰۰۰ |
| HTC-One-S-۱۶G-"۴.۳ | ۸۳۹,۰۰۰ |
| HTC-WindowsPhone-۸X-۱۶G-"۴.۳ | ۵۹۰,۰۰۰ |
| HTC-Desire-X-۴G-"۴ | ۶۳۵,۰۰۰ |
| HTC-Desire-C-۴G-"۳.۵ | ۳۹۵,۰۰۰ |
| HTC-WindowsPhone-۸S-۴G-"۴ | ۴۲۵,۰۰۰ |
| HTC-Desire-۲۰۰-۴G-"۳.۵ | ۳۴۹,۰۰۰ |
| HTC-Explorer-۹۰M-"۳.۲ | ۳۰۹,۰۰۰ |
برند:LG
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| LG-G۲-۱۶G-"۵.۲ | ۱,۶۳۹,۰۰۰ |
| LG Optimus-G-E۹۷۵-۱۶G-۴.۷ inch | ۱,۲۳۹,۰۰۰ |
| LG Nexus۴-E۹۶۰-۱۶G-۴.۷ inch | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |
| LG Optimus-L۷-P۷۱۰-۴G-"۴.۳-۲Sim | ۷۰۹,۰۰۰ |
| LG Optimus-L۳-E۴۰۵-۱G-"۴.۸-۲Sim | ۳۳۹,۰۰۰ |
| LG C۱۹۹-۷۸.۴MB-"۲.۳-۲Sim | ۲۵۵,۰۰۰ |
| LG-Cookie-Smart-T۳۷۵-۱۵۰MB-"۳.۲-۲Sim | ۲۳۵,۰۰۰ |
برند:NOKIA
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| Nokia Lumia-۷۲۰-۸G-"۴.۳ | ۷۹۹,۰۰۰ |
| Nokia Lumia-۶۲۰-۸G-"۳.۸ | ۵۷۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia-۵۲۰-۸G-"۴.۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| Nokia-Asha-۵۰۱-۱۲۸M-"۳ | ۲۸۹,۰۰۰ |
| Nokia ۲۰۶-"۲.۴ | ۲۰۹,۰۰۰ |
| Nokia ۱۱۲-"۱.۸ | ۱۵۹,۰۰۰ |
| Nokia ۱۱۰-"۱.۸ | ۱۴۵,۰۰۰ |
| Nokia ۱۰۵-۱.۴۵" | ۸۵,۰۰۰ |
برند: SonyEricsson
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| SonyEricsson-Xperia-X۸-۱۲۸MB-"۳ | ۴۴۰,۰۰۰ |








