| نرخ ارز ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۹۸ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۸۷۴ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۲۷,۴۷۰ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۲۴ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۳۶ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۴۳ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۰۴ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۵۲ | |||
| KWD | دینار کویت | ۸۷,۹۳۹ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۵۲۹ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۳,۸۱۲ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۸ | |||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۴۱۳ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۲,۷۶۲ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۳۰ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۴۴۲ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۷۴۹ | |||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۱۲ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۴ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۲۲۰ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۳۰۹ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۱۳ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۸۰ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۶۱۱ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۹۸ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۰۲۰ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۲۴ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۱۰۰ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۷۵,۱۹۴ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۵۸۹ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۳۵۸ | |||
| EUR | یورو | ۳۳,۸۹۶ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۰۴۱ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۸ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۱۵ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۶۰۳ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۹۵ | |||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۷ | |||








