|
قیمت انواع ارز در بازار تهران (تومان) |
||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۴۶۸ | ۳,۴۷۵ |
| هر یورو | ۳,۹۱۰ | ۳,۹۲۵ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۲۴۰ | ۵,۲۶۵ |
| هر دلار کانادا | ۲,۶۵۰ | ۲,۶۶۵ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۴۲۵ | ۲,۴۴۵ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۵۵۰ | ۳,۵۶۵ |
| صد ین ژاپن | ۲,۸۴۰ | ۲,۸۸۰ |
| هر کرون سوئد | ۴۰۶ | ۴۱۴ |
| هر کرون دانمارک | ۵۱۲ | ۵۲۱ |
| هر کرون نروژ | ۴۰۵ | ۴۱۳ |
| هر درهم امارات | ۹۴۲ | ۹۴۷ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۶۵ | ۱,۱۷۵ |
| هر رینگت مالزی | ۷۹۰ | ۸۱۵ |
| هر یوان چین | ۵۳۳ | ۵۴۳ |
| هر بات تایلند | ۹۵ | ۹۹ |
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ |
| هر ریال عربستان | ۹۰۸ | ۹۱۸ |
| هر دینار عراق | ۲.۷۵ | ۲.۸۳ |
| هر روبل روسیه | ۴۹ | ۵۳ |
| هر منات آذربایجان | ۳,۱۵۰ | ۳,۲۵۰ |
| هر درام ارمنستان | ۷ | ۷.۴۵ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۳۵۰ | ۱,۴۵۰ |
| هر دینار کویت | ۱۱,۲۰۰ | ۱۱,۳۰۰ |
| هر دینار بحرین | ۹,۰۰۰ | ۹,۱۰۰ |
| هر ریال عمان | ۸,۸۵۰ | ۸,۹۵۰ |
| هر ریال قطر | ۹۴۰ | ۹۵۰ |
| هر لیر سوریه | ۸ | ۱۵ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۷۰ | ۲,۴۷۰ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۱۲۰ | ۲,۲۶۰ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۳۰ | ۴۶۰ |
| هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ |
| هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ |
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| ۱ دلار آمریکا | ۲۹,۹۵۴ |
| ۱ یورو | ۳۳,۶۲۶ |
| ۱ دلار کانادا | ۲۲,۸۰۷ |
| ۱ پوند انگلیس | ۴۵,۵۶۱ |
| ۱ فرانک سویس | ۳۰,۸۴۴ |
| ۱ کرون سوئد | ۳,۵۸۶ |
| ۱ کرون نروژ | ۳,۵۷۸ |
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۵۰۸ |
| ۱ روپیه هند | ۴۵۹ |
| ۱ لیر ترکیه | ۱۰,۰۲۱ |
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۵ |
| ۱ دینار کویت | ۹۹,۰۵۵ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۶۶۶ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۴,۹۴۹ |
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۶ |
| ۱ ریال عمان | ۷۷,۷۷۴ |
| ۱ راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۸۳ |
| ۱ روبل روسیه | ۴۵۴ |
| ۱ ریال قطر | ۸,۲۳۳ |
| یکصد دینار عراق | ۲,۵۲۳ |
| ۱ لیر سوریه | ۱۵۹ |
| ۱ دلار استرالیا | ۲۱,۱۷۳ |
| ۱ ریال سعودی | ۷,۹۸۹ |
| ۱ دینار بحرین | ۷۹,۴۲۳ |
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۰,۹۲۰ |
| ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۲۸ |
| یکصد روپیه نپال | ۲۸,۷۱۴ |
| یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۳۱ |
| ۱ یوان چین | ۴,۳۷۶ |
| یکصد بات تایلند | ۸۲,۲۵۳ |
| ۱ رینگیت مالزی | ۶,۸۱۰ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۵۶۷ |
| یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۹۲ |
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۶۷ |
| ۱ منات آذربایجان | ۲۸,۶۳۱ |
| هزار روبل بلاروس | ۱,۶۸۸ |
| ۱ سومونی تاجیکستان | ۴,۶۲۳ |
| ۱ بولیوار ونزوئلا | ۴,۷۱۸ |









