|
قیمت انواع ارز در بازار تهران (تومان) |
||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۴۵۳ | ۳,۴۵۹ |
| هر یورو | ۳,۸۸۰ | ۳,۸۹۵ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۲۲۵ | ۵,۲۴۵ |
| هر دلار کانادا | ۲,۶۰۰ | ۲,۶۲۰ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۴۲۵ | ۲,۴۵۰ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۵۳۰ | ۳,۵۵۰ |
| صد ین ژاپن | ۲,۸۴۵ | ۲,۸۸۵ |
| هر کرون سوئد | ۴۰۵ | ۴۱۳ |
| هر کرون دانمارک | ۵۱۰ | ۵۱۸ |
| هر کرون نروژ | ۴۰۰ | ۴۰۶ |
| هر درهم امارات | ۹۴۱ | ۹۴۶ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۶۰ | ۱,۱۷۰ |
| هر رینگت مالزی | ۷۹۰ | ۸۲۰ |
| هر یوان چین | ۵۳۸ | ۵۴۵ |
| هر بات تایلند | ۹۵ | ۹۹ |
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ |
| هر ریال عربستان | ۹۰۰ | ۹۱۵ |
| هر دینار عراق | ۲.۷۳ | ۲.۸۳ |
| هر روبل روسیه | ۴۹ | ۵۳ |
| هر منات آذربایجان | ۳,۱۲۰ | ۳,۲۲۰ |
| هر درام ارمنستان | ۷ | ۷.۴۵ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۳۵۰ | ۱,۴۵۰ |
| هر دینار کویت | ۱۱,۳۰۰ | ۱۱,۴۰۰ |
| هر دینار بحرین | ۹,۰۰۰ | ۹,۱۰۰ |
| هر ریال عمان | ۸,۸۵۰ | ۸,۹۵۰ |
| هر ریال قطر | ۹۴۰ | ۹۵۰ |
| هر لیر سوریه | ۸ | ۱۵ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۷۰ | ۲,۴۷۰ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۱۲۰ | ۲,۲۶۰ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۳۰ | ۴۶۰ |
| هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ |
| هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ |
|
|
||
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| ۱ دلار آمریکا | ۲۹,۹۵۷ |
| ۱ یورو | ۳۳,۳۹۸ |
| ۱ پوند انگلیس | ۴۵,۳۳۱ |
| ۱ دلار کانادا | ۲۲,۵۲۸ |
| ۱ فرانک سویس | ۳۰,۶۹۹ |
| ۱ کرون سوئد | ۳,۵۷۱ |
| ۱ کرون نروژ | ۳,۵۱۴ |
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۴۷۷ |
| ۱ روپیه هند | ۴۵۸ |
| ۱ لیر ترکیه | ۹,۹۱۱ |
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۷ |
| ۱ دینار کویت | ۹۹,۱۳۱ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۶۷۴ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۴,۹۲۵ |
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۶ |
| ۱ ریال عمان | ۷۷,۷۸۱ |
| ۱ راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۶۹ |
| ۱ روبل روسیه | ۴۵۹ |
| ۱ ریال قطر | ۸,۲۲۷ |
| یکصد دینار عراق | ۲,۵۲۳ |
| ۱ لیر سوریه | ۱۵۹ |
| ۱ دلار استرالیا | ۲۱,۱۳۲ |
| ۱ ریال سعودی | ۷,۹۸۸ |
| ۱ دینار بحرین | ۷۹,۴۲۳ |
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۱,۰۱۳ |
| ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۱۶ |
| یکصد روپیه نپال | ۲۸,۵۴۸ |
| یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۲۴ |
| ۱ یوان چین | ۴,۳۷۶ |
| یکصد بات تایلند | ۸۲,۳۸۸ |
| ۱ رینگیت مالزی | ۶,۸۰۲ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۴۳۶ |
| یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۷۵ |
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۶۸ |
| ۱ منات آذربایجان | ۲۸,۶۳۳ |
| هزار روبل بلاروس | ۱,۷۰۶ |
| ۱ سومونی تاجیکستان | ۴,۶۴۰ |
| ۱ بولیوار ونزوئلا | ۴,۷۱۸ |









