|
قیمت انواع ارز در بازار تهران (تومان) |
||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۴۰۰ | ۳,۴۱۵ |
| هر یورو | ۳,۸۶۰ | ۳,۸۷۷ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۲۵۵ | ۵,۲۹۵ |
| هر دلار کانادا | ۲,۶۱۵ | ۲,۶۲۵ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۴۲۵ | ۲,۴۵۰ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۴۰ |
| صد ین ژاپن | ۲,۸۸۰ | ۲,۸۳۵ |
| هر کرون سوئد | ۴۰۵ | ۴۱۳ |
| هر کرون دانمارک | ۵۱۰ | ۵۱۷ |
| هر کرون نروژ | ۴۱۰ | ۴۱۸ |
| هر درهم امارات | ۹۳۶ | ۹۴۱ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۱۳۵ | ۱,۱۵۵ |
| هر رینگت مالزی | ۸۱۰ | ۸۳۰ |
| هر یوان چین | ۵۲۳ | ۵۳۳ |
| هر بات تایلند | ۹۳ | ۹۸ |
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ |
| هر ریال عربستان | ۸۹۰ | ۹۱۰ |
| هر دینار عراق | ۲.۷ | ۲.۸ |
| هر روبل روسیه | ۴۹ | ۵۴ |
| هر منات آذربایجان | ۳,۱۵۰ | ۳,۲۵۰ |
| هر درام ارمنستان | ۷ | ۷.۴۵ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۳۵۰ | ۱,۴۵۰ |
| هر دینار کویت | ۱۱,۱۵۰ | ۱۱,۲۵۰ |
| هر دینار بحرین | ۸,۹۰۰ | ۹,۰۲۰ |
| هر ریال عمان | ۸,۷۵۰ | ۸,۸۵۰ |
| هر ریال قطر | ۹۳۰ | ۹۴۰ |
| هر لیر سوریه | ۸ | ۱۵ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۵۰ | ۲,۴۵۰ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۱۲۰ | ۲,۲۵۰ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۲۰ | ۴۵۵ |
| هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ |
| هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ |
|
|
||
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| ۱ دلار آمریکا | ۲۹,۹۵۵ |
| ۱ یورو | ۳۳,۸۵۷ |
| ۱ پوند انگلیس | ۴۶,۴۶۳ |
| ۱ دلار کانادا | ۲۲,۷۳۸ |
| ۱ فرانک سویس | ۳۰,۸۵۹ |
| ۱ کرون سوئد | ۳,۶۳۳ |
| ۱ کرون نروژ | ۳,۶۷۸ |
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۵۳۸ |
| ۱ روپیه هند | ۴۵۲ |
| ۱ لیر ترکیه | ۹,۹۸۴ |
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۶ |
| ۱ دینار کویت | ۹۹,۳۵۲ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۷۲۳ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۴,۸۶۰ |
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۶ |
| ۱ ریال عمان | ۷۷,۸۴۵ |
| ۱ راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۶ |
| ۱ روبل روسیه | ۴۵۸ |
| ۱ ریال قطر | ۸,۲۲۶ |
| یکصد دینار عراق | ۲,۶۳۰ |
| ۱ لیر سوریه | ۱۵۹ |
| ۱ دلار استرالیا | ۲۱,۵۶۰ |
| ۱ ریال سعودی | ۷,۹۹۰ |
| ۱ دینار بحرین | ۷۹,۳۹۳ |
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۱,۴۰۱ |
| ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۴۱ |
| یکصد روپیه نپال | ۲۸,۱۸۲ |
| یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۸۹ |
| ۱ یوان چین | ۴,۳۷۶ |
| یکصد بات تایلند | ۸۳,۵۳۶ |
| ۱ رینگیت مالزی | ۷,۰۵۰ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۵۵۵ |
| یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۵۶ |
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۷۰ |
| ۱ منات آذربایجان | ۲۸,۳۵۱ |
| هزار روبل بلاروس | ۱,۶۹۶ |
| ۱ سومونی تاجیکستان | ۴,۶۹۲ |
| ۱ بولیوار ونزوئلا | ۴,۷۶۷ |









